Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 801 t/m 850 van 5557
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 112» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | I71384 | Verdoorn | Cornelis | 21 | 15 jun 1919 | 18 dec 1995 | 0 | |||
802 | I11787 | Verdoorn | Maynard John | 21 | 26 jun 1919 | 17 jul 1987 | 0 | |||
803 | I92231 | Verdoorn | William Anthony | 21 | 27 mei 1919 | 9 jul 2003 | 0 | |||
804 | I23520 | Vermaat | Pieter | 21 | 13 feb 1919 | 19 nov 2005 | 0 | |||
805 | I23544 | Vermaat | Teunis | 21 | 4 dec 1919 | 15 sep 1990 | 0 | |||
806 | I24082 | Vermaat | Willem | 21 | 4 apr 1919 | 8 apr 2005 | 0 | |||
807 | I23564 | Vermaat | Witte Corstiaan | 21 | 30 okt 1919 | 24 okt 2000 | 0 | |||
808 | I51580 | Visser | Jan | 21 | 30 sep 1919 | 19 apr 2006 | 0 | |||
809 | I69955 | Vliegenthart | Abraham | 21 | 14 apr 1919 | 2 nov 1998 | 0 | |||
810 | I92636 | Voor den Dag | Antonie | 21 | 13 mei 1919 | 26 mei 2001 | 0 | |||
811 | I12138 | Vos | Adrianus | 21 | 1 dec 1919 | 25 sep 2013 | 0 | |||
812 | I6182 | Vos | Arendinus | 21 | 5 jan 1919 | 3 mei 2006 | 0 | |||
813 | I24957 | Vos | Pieter | 21 | 26 sep 1919 | 19 mrt 1997 | 0 | |||
814 | I68477 | Weijdanus | Joop | 21 | 10 mrt 1919 | 14 dec 1997 | 0 | |||
815 | I59233 | Westerhof | Jantinus | 21 | 21 mrt 1919 | 25 aug 1999 | 0 | |||
816 | I23047 | Westrum | Rodney Francis | 21 | 10 okt 1919 | 21 jun 1965 | 0 | |||
817 | I99783 | Wigant | Pieter Adriaan | 21 | 5 nov 1919 | 15 aug 1984 | 0 | |||
818 | I114973 | Wilstra | Johannes Jacob | 21 | 18 feb 1919 | 18 nov 1995 | 0 | |||
819 | I67216 | Wood | Francis Duane | 21 | 11 apr 1919 | 3 jun 1981 | 0 | |||
820 | I14820 | Woudenberg | Willem Johan | 21 | 10 nov 1919 | 15 jul 1993 | 0 | |||
821 | I119989 | van Berchum | Pieter Johannes | 22 | 18 jul 1918 | 4 mrt 1977 | 0 | |||
822 | I10602 | Barendregt | Arie | 22 | 24 jun 1918 | 27 jan 1987 | 0 | |||
823 | I85180 | Barendregt | Jan Lukas | 22 | 12 nov 1918 | 25 jul 1991 | 0 | |||
824 | I10644 | Barendregt | Johannes Martinus | 22 | 28 jan 1918 | 11 jun 1972 | 0 | |||
825 | I15467 | Barendregt | Piet | 22 | 29 nov 1918 | 23 jul 1994 | 0 | |||
826 | I101580 | Batenburg de Jong | Andries | 22 | 24 mrt 1918 | 23 jan 1996 | 0 | |||
827 | I71515 | Bezemer | Gerrit | 22 | 23 mrt 1918 | 9 dec 2000 | 0 | |||
828 | I55510 | Bezemer | Rijk | 22 | 14 mei 1918 | 19 dec 2003 | 0 | |||
829 | I41471 | Bezemer | Teunis | 22 | 20 mei 1918 | 2 dec 1972 | 0 | |||
830 | I59151 | Bijkerk | Hermannus | 22 | 10 aug 1918 | 8 aug 1971 | 0 | |||
831 | I98609 | Bijl | Pieter | 22 | 3 aug 1918 | 14 jun 1994 | 0 | |||
832 | I104034 | Bolman | Jan Joseph | 22 | 8 sep 1918 | 7 aug 2009 | 0 | |||
833 | I80996 | Bosscher | Harold Harry | 22 | 23 apr 1918 | 22 feb 2006 | 0 | |||
834 | I5490 | Bouman | Cornelis | 22 | 11 feb 1918 | 29 apr 1971 | 0 | |||
835 | I44981 | Bouman | Cornelis Adrianus | 22 | 24 aug 1918 | 10 okt 1996 | 0 | |||
836 | I24455 | Bouman | Dirk | 22 | 18 feb 1918 | 13 jul 1981 | 0 | |||
837 | I17210 | Bouman | Goverdinus Laurinus | 22 | 23 jun 1918 | 30 dec 2005 | 0 | |||
838 | I49945 | Bouman | Marinus | 22 | 5 apr 1918 | 16 jun 1982 | 0 | |||
839 | I24522 | Bouman | Petrus Johannes | 22 | 7 jul 1918 | 9 jul 2002 | 0 | |||
840 | I33382 | Bouman | Willem | 22 | 25 aug 1918 | 26 sep 1997 | 0 | |||
841 | I106829 | Branderhorst | Gerrit | 22 | 16 nov 1918 | 14 jan 1995 | 0 | |||
842 | I119982 | Brienen | Arie | 22 | 29 dec 1918 | 8 jul 2002 | 0 | |||
843 | I119979 | Brienen | Willem | 22 | 29 dec 1918 | 3 dec 1985 | 0 | |||
844 | I24300 | Brush | Lex Lewis | 22 | 23 aug 1918 | okt 1987 | 0 | |||
845 | I118485 | Colijn | Paulus | 22 | 16 jan 1918 | 20 jan 1994 | 0 | |||
846 | I73756 | Dalemans | Jan | 22 | 16 mrt 1918 | 24 feb 1991 | 0 | |||
847 | I48174 | de Cloe | Cornelis | 22 | 13 aug 1918 | 15 okt 1988 | 0 | |||
848 | I119282 | de Jager | Marie | 22 | 28 mrt 1918 | 4 aug 1980 | 0 | |||
849 | I23059 | de Penning | Paul | 22 | 15 jun 1918 | 24 mei 2002 | 0 | |||
850 | I47685 | de Waal | Huibert | 22 | 16 dec 1918 | 10 nov 2000 | 0 |
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 112» Volgende»