Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 801 t/m 850 van 3256
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | Peoria, Mahaska County, Iowa, USA | -92.80130559999999 | 41.46194320000001 | 10 | 0 | |
802 | Preoria, Mahaska County, Iowa, USA | -92.80130559999999 | 41.46194320000001 | 10 | 0 | |
803 | Albia, Monroe County, Iowa, USA | -92.811307 | 41.0300078 | 10 | 0 | |
804 | Richland, Jasper County, Iowa, USA | -92.83776560000001 | 41.6261247 | 10 | 0 | |
805 | Sully, Jasper County, USA | -92.84491639999999 | 41.5783288 | 10 | 0 | |
806 | Sully, Jasper County, Iowa, USA | -92.84491639999999 | 41.5783288 | 10 | 0 | |
807 | Sully, Jasper County, Iowa, USA | -92.8449164 | 41.5783288 | 10 | 0 | |
808 | Sandridge, Iowa | -92.86160699999999 | 41.2496505 | 10 | 0 | |
809 | Sandstone, Pine County, Minnesota, USA | -92.8674231 | 46.1310598 | 10 | 0 | |
810 | Tracy, Iowa, USA | -92.87518419999998 | 41.27588129999999 | 10 | 0 | |
811 | Bussey, Marion County, Iowa, USA | -92.8840881 | 41.2066696 | 10 | 0 | |
812 | Killduff, Jasper County, Iowa, USA | -92.9046396 | 41.6080496 | 10 | 0 | |
813 | Rudd, Floyd County, Iowa, USA | -92.9057526 | 43.1260815 | 10 | 0 | |
814 | Kellog, Jasper County, Iowa, USA | -92.90776289999997 | 41.7180533 | 10 | 0 | |
815 | Kellogg, Jasper County, Iowa, USA | -92.9077629 | 41.7180533 | 10 | 0 | |
816 | Marshalltown, Marshall County, Iowa, USA | -92.9080375 | 42.0494674 | 10 | 0 | |
817 | Pella, Marion County, Iowa, USA | -92.916405 | 41.4080327 | 10 | 0 | |
818 | Pella, Marion County, Iowa, USA | -92.91640500000001 | 41.4080327 | 10 | 0 | |
819 | Lake Prairie Township, Marion County, Iowa, USA | -92.91759549999999 | 41.4243955 | 10 | 0 | |
820 | Elk Creek Township, Jasper County, Iowa, USA | -92.9175955 | 41.5443243 | 10 | 0 | |
821 | Harvey, Marion County, Iowa, VS | -92.9240884 | 41.315833 | 10 | 0 | |
822 | Harvey, Marion County, Iowa, USA | -92.92408840000002 | 41.315833 | 10 | 0 | |
823 | Galesburg, Jasper County, Iowa, USA | -92.9463078 | 41.5588831 | 10 | 0 | |
824 | Marysville, Iowa, USA | -92.94908950000001 | 41.1805576 | 10 | 0 | |
825 | Buena Vista Township, Jasper County, Iowa, USA | -92.9575607 | 41.6629742 | 10 | 0 | |
826 | Forest Lake, Washington County, Minnesota, USA | -92.9852183 | 45.2788561 | 10 | 0 | |
827 | Attica, Iowa, USA | -93.0158330 | 41.2297220 | 10 | 0 | |
828 | Jasper County, Iowa, USA | -93.0175712 | 41.6414924 | 10 | 0 | |
829 | Reasnor, Jasper County, Iowa, USA | -93.0232541 | 41.5783259 | 10 | 0 | |
830 | Otley, Marion County, Iowa, USA | -93.03453030000003 | 41.4638637 | 10 | 0 | |
831 | Fairmount, Jasper County, Iowa, USA | -93.05259448926803 | 41.68546448769018 | 10 | 0 | |
832 | Newton, Jasper County, Iowa, USA | -93.0573533 | 41.7033177 | 10 | 0 | |
833 | Newton, Jasper County, Iowa, USA | -93.05735330000002 | 41.7033177 | 10 | 0 | |
834 | Fairview Township, Jasper County, Iowa, USA | -93.0776568 | 41.5401639 | 10 | 0 | |
835 | Lambsgrove, Jasper County, Iowa, USA | -93.07890939999999 | 41.7008717 | 10 | 0 | |
836 | Cordova, Marion County, Iowa, USA | -93.09603589999999 | 41.4244388 | 10 | 0 | |
837 | Iowa, USA | -93.09770200000003 | 41.8780025 | 7 | 0 | |
838 | Knoxville, Marion Couty, Iowa, USA | -93.09966999999999 | 41.320343 | 10 | 0 | |
839 | City of Knoxville, Iowa, USA | -93.09967 | 41.320343 | 10 | 0 | |
840 | Knoxville, Marion County, Iowa, USA | -93.09967 | 41.320343 | 10 | 0 | |
841 | Monroe, Jasper County, Iowa, USA | -93.1038129 | 41.5208256 | 10 | 0 | |
842 | Monroe, Jasper County, Iowa, USA | -93.1038129 | 41.5208256 | 10 | 0 | |
843 | Donnelley, Marion County, Iowa, USA | -93.1768723 | 41.3349952 | 10 | 0 | |
844 | Everest, Marion County, Iowa, USA | -93.17796589999999 | 41.3173818 | 10 | 0 | |
845 | Bauer, Marion County, Iowa, USA | -93.17796589999999 | 41.3173818 | 10 | 0 | |
846 | Marion County, Iowa, USA | -93.1779659 | 41.3173818 | 10 | 0 | |
847 | Red Rock, Marion County, Iowa, USA | -93.18800829999998 | 41.4672413 | 10 | 0 | |
848 | Mason City, Iowa, USA | -93.20103669999999 | 43.1535728 | 10 | 0 | |
849 | Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, USA | -93.20103669999999 | 43.1535728 | 10 | 0 | |
850 | Mason City Cerro Gordo County Iowa, USA | -93.2010367 | 43.1535728 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 66» Volgende»