Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 7951 t/m 8000 van 34308
«Vorige «1 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... 687» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
7951 | I96013 | Degeling | Arie Cornelis | 10 jan 1903 | Rotterdam | |
7952 | I96003 | Degeling | Arnolda Alberta | 20 sep 1891 | Rozenburg | |
7953 | I96011 | Degeling | Arnolda Alberta | 5 okt 1918 | Heenvliet | |
7954 | I96012 | Degeling | Arnolda Alberta | 24 mrt 1901 | Rotterdam | |
7955 | I25241 | Degeling | Barent | 16 jun 1748 | Hoogvliet | |
7956 | I96147 | Degeling | Catharina Adriana | 18 apr 1903 | Rozenburg | |
7957 | I36890 | Degeling | Catharina Cornelia | 6 dec 1903 | Rotterdam | |
7958 | I96021 | Degeling | Cornelia | 29 sep 1921 | Rotterdam | |
7959 | I96250 | Degeling | Cornelia Adriana | 4 jan 1914 | Brielle | |
7960 | I96014 | Degeling | Cornelia Hendrika | 14 okt 1909 | Rotterdam | |
7961 | I36858 | Degeling | Cornelis | 23 jan 1868 | Pernis | |
7962 | I95944 | Degeling | Cornelis | 20 aug 1815 | Rozenburg | |
7963 | I96000 | Degeling | Cornelis | 13 nov 1887 | Rozenburg | |
7964 | I96260 | Degeling | Cornelis | 24 nov 1914 | Rotterdam | |
7965 | I96254 | Degeling | Cornelis Jan | 31 dec 1931 | Rotterdam | |
7966 | I36875 | Degeling | Gerritje Trijntje | 3 mrt 1900 | Schiedam | |
7967 | I36876 | Degeling | Hamentina | 15 okt 1901 | Schiedam | |
7968 | I25244 | Degeling | Hendrik | 5 feb 1775 | Hoogvliet | |
7969 | I95963 | Degeling | Hendrik Cornelis | 8 apr 1883 | Rozenburg | |
7970 | I25235 | Degeling | Hermanus | 28 mei 1786 | Hoogvliet | |
7971 | I96259 | Degeling | Hermanus | 24 nov 1914 | Rotterdam | |
7972 | I36900 | Degeling | Hermentina Willemina | 28 apr 1913 | Rotterdam | |
7973 | I36878 | Degeling | Jaapje Cornelia Jantje | 14 jan 1904 | Schiedam | |
7974 | I96208 | Degeling | Jacoba | 15 jun 1919 | Naaldwijk | |
7975 | I8611 | Degeling | Jan | 1690 | ||
7976 | I36897 | Degeling | Jan | 11 mrt 1900 | Rotterdam | |
7977 | I96201 | Degeling | Jan Cornelis | 19 feb 1895 | Maassluis | |
7978 | I96253 | Degeling | Johanna | 20 aug 1930 | Rotterdam | |
7979 | I96153 | Degeling | Korstiaan | 9 mrt 1906 | Maassluis | |
7980 | I13799 | Degeling | Leendert | 8 mrt 1750 | Hoogvliet | |
7981 | I96015 | Degeling | Leendert Cornelis | 30 dec 1911 | Rotterdam | |
7982 | I96205 | Degeling | Maarten | 24 apr 1902 | Maassluis | |
7983 | I95945 | Degeling | Neeltje | 26 sep 1816 | Rozenburg | |
7984 | I96252 | Degeling | Neeltje | 23 mei 1928 | Rotterdam | |
7985 | I96140 | Degeling | Nicolaas | 31 okt 1879 | Rozenburg | |
7986 | I96202 | Degeling | Pieter | 19 jan 1897 | Maassluis | |
7987 | I96204 | Degeling | Pleuntje Johanna | 7 mei 1900 | Maassluis | |
7988 | I96251 | Degeling | Sietje | 26 mrt 1927 | Rotterdam | |
7989 | I36880 | Degeling | Trijntje Pieternella | 27 mei 1906 | Schiedam | |
7990 | I96138 | Degeling | Willemijntje Jorijntje | 25 aug 1875 | Rozenburg | |
7991 | I95957 | Degeling | Willemina | 28 feb 1860 | Rozenburg | |
7992 | I70345 | Degens | Jacoba Margrieta | 23 sep 1808 | Dordrecht | |
7993 | I65278 | Deggeller | Hugo | 24 jan 1881 | 's Gravenhage | |
7994 | I99563 | Dehmer | Antonia Henriette | 9 jun 1906 | Essen-Werden,Noordrijn-Westfalen, Duitsland | |
7995 | I77447 | Deichsel | Sophie | 3 apr 1906 | Nowy Golebin, Koscian County, Polen | |
7996 | I42837 | Deijkers | Antonius Josephus | 8 jan 1896 | Helmond | |
7997 | I34868 | Deinema | Lieuwe | 11 feb 1889 | Utrecht | |
7998 | I5150 | Deinum | Lolkjen | 8 apr 1835 | Sloten | |
7999 | I5153 | Deinum | Pier | 16 okt 1836 | Sloten | |
8000 | I29228 | Dekhuijsen | Pietertje |
«Vorige «1 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... 687» Volgende»