Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Schorpioen

         Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Schorpioen (Skorpius): 24.10.-22.11.
Individuals born in astrological sign scorpio: 24 OCT - 22 NOVSchorpioen 23 oktober - 22 november Ik geniet of ik vernietig

Transformatie- en verwerkingsprocessen.
Psychologie Machtsbehoefte. Wilskracht en sexualiteit
Het verborgene en alles wat ooit verdrongen werd
Heerser Pluto;
- geeft aan hoe je met diepe innerlijke veranderingen omgaat
- hoe de sexualiteit wordt beleefd als een totale overgave aan de ander.
- geeft aan waar je je "donkere kant" , om met Jung te spreken: je schaduw ontmoet.
Scorpio is the Fixed-Water sign. Scorpios stubbornly cling to emotional attachments. They rarely forget or forgive emotional rejection. They have to learn that jealousy and possessiveness are self-defeating. Rechanneling negative feelings and experiences into constructive activities benefits others as well as themselves. No other sign has the emotional strength of Scorpio.


Treffers 7951 t/m 8000 van 8821

«Vorige «1 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... 177» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Stamboom Levend
7951 I93637  Verbeek  Jan  14 nov 1889  Rotterdam   structuur1 
7952 I94402  Verbeek  Jan  2 nov 1902  Wijk en Aalburg   structuur1 
7953 I94631  Verbeek  Jan  6 nov 1897  Haarlemmermeer   structuur1 
7954 I95153  Verbeek  Jan  11 nov 1917  Rotterdam   structuur1 
7955 I95380  Verbeek  Jan  19 nov 1846  Veen   structuur1 
7956 I95408  Verbeek  Jan  15 nov 1908  Veen   structuur1 
7957 I93937  Verbeek  Jantje  20 nov 1860  Hellouw   structuur1 
7958 I95811  Verbeek  Jenneke Cornelia Goverdina  15 nov 1923  Veen   structuur1 
7959 I94270  Verbeek  Johanna  26 okt 1895  Woudrichem   structuur1 
7960 I94613  Verbeek  Johannes  5 nov 1877  Haarlemmermeer   structuur1 
7961 I95088  Verbeek  Johannes  5 nov 1911  Delft   structuur1 
7962 I95407  Verbeek  Johannes  7 nov 1895  Veen   structuur1 
7963 I95304  Verbeek  Laurens  20 nov 1878  Veen   structuur1 
7964 I95305  Verbeek  Laurens  21 nov 1879  Veen   structuur1 
7965 I79956  Verbeek  Magdalena  15 nov 1829  Nieuwerkerk a/d IJssel   structuur1 
7966 I93908  Verbeek  Maria Elisabeth  31 okt 1899  Herwijnen   structuur1 
7967 I93638  Verbeek  Marinus  24 okt 1891  Rotterdam   structuur1 
7968 I93652  Verbeek  Marinus  5 nov 1910  Rotterdam   structuur1 
7969 I95234  Verbeek  Marius  3 nov 1916  Veen   structuur1 
7970 I93167  Verbeek  Michiel  20 nov 1762  Veen   structuur1 
7971 I51066  Verbeek  N.N.  15 nov 1885  Veen   structuur1 
7972 I51070  Verbeek  N.N.  27 okt 1891  Veen   structuur1 
7973 I93462  Verbeek  N.N.  4 nov 1847  Gameren   structuur1 
7974 I94779  Verbeek  N.N.  26 okt 1874  Haarlemmermeer   structuur1 
7975 I95093  Verbeek  N.N.  21 nov 1926  Veen   structuur1 
7976 I94674  Verbeek  Neeltje  26 okt 1890  Haarlemmermeer   structuur1 
7977 I94802  Verbeek  Neeltje  16 nov 1923  's Gravenhage   structuur1 
7978 I94726  Verbeek  Pieter  5 nov 1912  Aalsmeer   structuur1 
7979 I94275  Verbeek  Pieternella  11 nov 1903  Woudrichem   structuur1 
7980 I94412  Verbeek  Pieternella  3 nov 1930  Rotterdam   structuur1 
7981 I95413  Verbeek  Pieternella  12 nov 1926  Sleeuwijk   structuur1 
7982 I93493  Verbeek  Teuntje  24 okt 1881  Nieuwaal   structuur1 
7983 I94141  Verbeek  Trijntje  24 okt 1906  Veen   structuur1 
7984 I6170  Verbeek  Willem  24 okt 1913  Haaften   structuur1 
7985 I94395  Verbeek  Willemina  9 nov 1888  Wijk en Aalburg   structuur1 
7986 I33457  Verbiest  Adrianus  4 nov 1886  Sommelsdijk   structuur1 
7987 I52267  Verbiest  Cornelis  9 nov 1880  Sommelsdijk   structuur1 
7988 I33459  Verbiest  Leendert  15 nov 1884  Sommelsdijk   structuur1 
7989 I116230  Verboom  Jacob  26 okt 1870  Moordrecht   structuur1 
7990 I101556  Verboon  Arie  24 okt 1904  Maasland   structuur1 
7991 I101567  Verboon  Lijntje  1 nov 1918  Maasland   structuur1 
7992 I101555  Verboon  Pieter  5 nov 1914  Maasland   structuur1 
7993 I101557  Verboon  Willempje  4 nov 1905  Maasland   structuur1 
7994 I65181  Verburg  Cornelia Johanna  1 nov 1778  Ingen   structuur1 
7995 I50511  Verdoes  Jan  27 okt 1887  Haarlemmermeer   structuur1 
7996 I49613  Verdonk  Arie Andries  3 nov 1919  Heesbeen   structuur1 
7997 I93127  Verdonk  Jacobus  6 nov 1839  Heesbeen   structuur1 
7998 I92002  Verdoorn  Adriaen  17 nov 1737  Genderen   structuur1 
7999 I92419  Verdoorn  Andries  25 okt 1914  Andel   structuur1 
8000 I92370  Verdoorn  Antonie  2 nov 1776  Genderen   structuur1 


«Vorige «1 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... 177» Volgende»