Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 7901 t/m 7950 van 40889
«Vorige «1 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7901 | F6679 | I19792 | de Snaijer | Neeltje | I19785 | Luijendijk | Jacob | 0 | structuur1 |
7902 | F25625 | I76242 | de Snaijer | Neeltje | I76243 | Koppenol | Cornelis | 0 | structuur1 |
7903 | F9773 | I28669 | de Snaijer | Nelletje | I28668 | Beijer | Jan Willem | 0 | structuur1 |
7904 | F8134 | I23772 | de Snaijer | Pleuntje | I23765 | Vermaat | Johannes | 0 | structuur1 |
7905 | F21316 | I63241 | de Snaijer | Susanna | I63243 | van der Houwen | Martinus Cornelis | 0 | structuur1 |
7906 | F39482 | I117306 | de Snoo | Anna | I117308 | Gaastra | Hendrik | 0 | structuur1 |
7907 | F5315 | I15732 | de Snoo | Anna | I15717 | Barendregt | Jacob | 0 | structuur1 |
7908 | F35530 | I105512 | de Snoo | Emmigje Jacoba | I105517 | van Asselt | Jacob | 0 | structuur1 |
7909 | F20325 | I60083 | de Snoo | Hendrika | I60082 | Heij | Johannes Cornelis Roelof | 0 | structuur1 |
7910 | F36938 | I109983 | de Snoo | Jannetje | I109987 | van Seventer | Antonie Gerardus | 0 | structuur1 |
7911 | F36939 | I109986 | de Snoo | Johanna Maria | I109988 | Campiche | Roland Eduard | 0 | structuur1 |
7912 | F25848 | I76935 | de Snoo | Klaasje | I76939 | Nugteren | Arie | 0 | structuur1 |
7913 | F1426 | I4173 | de Snoo | Lena | I4172 | de Waard | Pieter | 0 | structuur1 |
7914 | F37499 | I111664 | de Snoo | Maaike Cornelia | I111656 | de Zeeuw | Pieter | 0 | structuur1 |
7915 | F25077 | I74654 | de Snoo | Maaike Jacoba | I74647 | Barendregt | Pieter | 0 | structuur1 |
7916 | F39483 | I117307 | de Snoo | Maria | I117309 | van Driel | Jan Pieter | 0 | structuur1 |
7917 | F18879 | I55807 | de Snoo | Maria Lena | I55806 | Los | Pieter | 0 | structuur1 |
7918 | F14623 | I43031 | de Spa | Klaske | I43027 | IJdel | Albertus | 0 | structuur1 |
7919 | F18496 | I54686 | de Sterke | Hendrika | I54691 | Barendrecht | Johannes | 0 | structuur1 |
7920 | F18498 | I54686 | de Sterke | Hendrika | I54693 | van Aken | Huibert | 0 | structuur1 |
7921 | F18497 | I54685 | de Sterke | Jacoba | I54692 | Verboom | Johannes | 0 | structuur1 |
7922 | F1377 | I3969 | de Sterke | Johanna | I3963 | de Waard | Jan | 0 | structuur1 |
7923 | F24877 | I74071 | de Steur | Adriana | I74077 | Vroonland | Jacobus | 0 | structuur1 |
7924 | F24886 | I74112 | de Steur | Adriana | I74122 | Gillissen | Johannes Pieter | 0 | structuur1 |
7925 | F24924 | I74228 | de Steur | Adriana Pieternella | I74234 | Luitwieler | Pieter | 0 | structuur1 |
7926 | F24937 | I74223 | de Steur | Anna Hermina | I74262 | Datema | Sjabbe Bron | 0 | structuur1 |
7927 | F24906 | I74170 | de Steur | Catharina | I74179 | de Vos | Cornelis | 0 | structuur1 |
7928 | F24952 | I74299 | de Steur | Christina | I74300 | Baart | Marinus | 0 | structuur1 |
7929 | F24954 | I74309 | de Steur | Christina | I74315 | de Bukviel | Willem Pieter | 0 | structuur1 |
7930 | F24955 | I74309 | de Steur | Christina | I74316 | Ludekuse | Jilles | 0 | structuur1 |
7931 | F24883 | I74102 | de Steur | Cornelia | I74105 | Wondergem | Simon | 0 | structuur1 |
7932 | I74294 | I74295 | |||||||
7933 | F24941 | I74226 | de Steur | Cornelia Louisa | I74268 | van Loo | Cornelis Willem | 0 | structuur1 |
7934 | F24891 | I74111 | de Steur | Dina Maria | I74134 | van der Bliek | Arend | 0 | structuur1 |
7935 | F24945 | I74279 | de Steur | Francina | I74280 | Kok | Egbertus | 0 | structuur1 |
7936 | F24958 | I74330 | de Steur | Jacoba Christina | I74331 | Haman | Abraham Adriaan Jacobus | 0 | structuur1 |
7937 | F24953 | I74304 | de Steur | Jacoba Cornelia | I74314 | Ketting | Jan | 0 | structuur1 |
7938 | I74173 | I74200 | |||||||
7939 | F24898 | I74114 | de Steur | Jans | I74147 | Blaas | Abraham | 0 | structuur1 |
7940 | F2325 | I6663 | de Steur | Katharina | I6662 | Wildenboer | Pieter | 0 | structuur1 |
7941 | F24978 | I74097 | de Steur | Krina | I74380 | Jacobse | Josias Nicolaas | 0 | structuur1 |
7942 | F24948 | I74277 | de Steur | Laurina | I74286 | van Vugt | Petrus Josephus | 0 | structuur1 |
7943 | F24928 | I74222 | de Steur | Laurina Anna | I74241 | N.N. | 0 | structuur1 | |
7944 | F24926 | I74222 | de Steur | Laurina Anna | I74239 | Geluk | Johannes | 0 | structuur1 |
7945 | F24927 | I74222 | de Steur | Laurina Anna | I74240 | Rommers | Cornelis | 0 | structuur1 |
7946 | F24900 | I74153 | de Steur | Leuntje | I74159 | Bosschaart | Jacob | 0 | structuur1 |
7947 | F24875 | I74074 | de Steur | Maatje | I74075 | van den Broeke | Adriaan Jozias | 0 | structuur1 |
7948 | F24943 | I74232 | de Steur | Neeltje | I74274 | van Galen | Gerrit Willem | 0 | structuur1 |
7949 | F24915 | I74174 | de Steur | Pieternella | I74201 | Ouderland | Pieter Wilhelmus | 0 | structuur1 |
7950 | F24896 | I74113 | de Steur | Pieternella Lourina | I74144 | Sebus | Rutgerus Wilhelmus | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 818» Volgende»