Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 7801 t/m 7850 van 40889
«Vorige «1 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7801 | F6219 | I18531 | de Rooij | Catharina Johanna | I14741 | Nieuwkoop | Johannes | 0 | structuur1 |
7802 | F40421 | I119892 | de Rooij | Cornelia | I119898 | van den Assem | Teunis | 0 | structuur1 |
7803 | F32650 | I97656 | de Rooij | Cornelia | I97651 | Colijn | Johannes | 0 | structuur1 |
7804 | F15331 | I45144 | de Rooij | Dingena | I45143 | Rijken | Thomas | 0 | structuur1 |
7805 | F40420 | I119894 | de Rooij | Elizabeth | I119897 | Kwakernaak | Jan | 0 | structuur1 |
7806 | F40736 | I120743 | de Rooij | Elizabeth | I120732 | Walraven | Kommer | 0 | structuur1 |
7807 | F21412 | I63490 | de Rooij | Elizabeth | I63489 | Haspels | Otto | 0 | structuur1 |
7808 | F25275 | I75214 | de Rooij | Elizabeth | I75226 | van Dijk | Wouter | 0 | structuur1 |
7809 | F30160 | I90252 | de Rooij | Elizabeth | I90238 | van Rijswijk | Arie | 0 | structuur1 |
7810 | F29675 | I88712 | de Rooij | Hendrika | I88716 | Raams | Abraham Cornelis | 0 | structuur1 |
7811 | F24104 | I71630 | de Rooij | Jacoba Maria | I71627 | Bezemer | Petrus Franciscus | 0 | structuur1 |
7812 | F40422 | I119899 | de Rooij | Johanna | I119902 | de Zeeuw | Cornelis | 0 | structuur1 |
7813 | F16305 | I48238 | de Rooij | Johanna | I48237 | van Kuijk | Pieter | 0 | structuur1 |
7814 | F21429 | I63544 | de Rooij | Johanna | I63537 | Haspels | Bastiaan | 0 | structuur1 |
7815 | F25273 | I75212 | de Rooij | Johanna | I75223 | Combée | Abraham | 0 | structuur1 |
7816 | F40428 | I75212 | de Rooij | Johanna | I119918 | de Rooij | Johannes | 0 | structuur1 |
7817 | F28231 | I84223 | de Rooij | Johanna | I84224 | Vrij | Hermanus | 0 | structuur1 |
7818 | F30019 | I89797 | de Rooij | Johanna | I89796 | van Rijswijk | Jan | 0 | structuur1 |
7819 | F3577 | I10871 | de Rooij | Luijkje | I10857 | Barendregt | Pieter | 0 | structuur1 |
7820 | F26731 | I79760 | de Rooij | Maria | I79734 | Huijser | Leendert | 0 | structuur1 |
7821 | F40590 | I120338 | de Rooij | Pieternella | I120337 | van der Beek | Gerrit | 0 | structuur1 |
7822 | F9050 | I26466 | de Rooij | Tarde | I26465 | van Luijk | Willem | 0 | structuur1 |
7823 | F14917 | I43909 | de Rook | Cornelia | I43907 | Oosthoek | Cornelis Johannes | 0 | structuur1 |
7824 | F40722 | I120697 | de Roon | Adriana Johanna | I120688 | van Achterberg | Hendrik Johannes | 0 | structuur1 |
7825 | F32267 | I96526 | de Roon | Huiberdina | I26673 | van Wijlen | Jannes | 0 | structuur1 |
7826 | F32291 | I96588 | de Roon | Johanna Mathilda | I96583 | van Ballegooijen | Gijsbert | 0 | structuur1 |
7827 | F29752 | I88972 | de Roon | Susanna | I88973 | Wagemakers | Arie | 0 | structuur1 |
7828 | F9117 | I26675 | de Roon | Teuntje | I26673 | van Wijlen | Jannes | 0 | structuur1 |
7829 | F26462 | I78918 | de Roos | Anna Gerritdina | I78917 | Kooijman | Marius Florinus | 0 | structuur1 |
7830 | F7105 | I20957 | de Roos | Annetje | I2364 | Oosthoek | Gijsbert | 0 | structuur1 |
7831 | F39370 | I117005 | de Roos | Bastiaantje | I117004 | Smaling | Gerrit | 0 | structuur1 |
7832 | F34891 | I103822 | de Roos | Korneliske | I103820 | de Boer | Willem | 0 | structuur1 |
7833 | F28626 | I85401 | de Roos | Pieternella Adriaantje | I85366 | Hordijk | Teunis | 0 | structuur1 |
7834 | F20843 | I61786 | de Roos | Reijmertje | I61785 | Huijser | Jan | 0 | structuur1 |
7835 | F948 | I2697 | de Rooy | Cornelia | I2571 | Mans | Willem | 0 | structuur1 |
7836 | F37850 | I112715 | de Rouw | Johanna Maria | I47370 | van Wijnen | Joost | 0 | structuur1 |
7837 | F26264 | I78294 | de Rouwe | Geertje | I78295 | Bergeijk | Hendrik | 0 | structuur1 |
7838 | F23918 | I71063 | de Rouwe | Pietje | I71056 | Bezemer | Pieter | 0 | structuur1 |
7839 | F1209 | I3542 | de Rover | Sijgje | I340 | de Waard | Adrianus | 0 | structuur1 |
7840 | F16625 | I49178 | de Rover | Teuntje | I49169 | van Bergeijk | Teunis | 0 | structuur1 |
7841 | F38083 | I113375 | de Ruijter | Aagje | I113376 | Lems | Gijsbert | 0 | structuur1 |
7842 | F9364 | I27451 | de Ruijter | Anneke | I27449 | van Helden | Frans | 0 | structuur1 |
7843 | F29797 | I89110 | de Ruijter | Annigje Janna | I89107 | van Rijswijk | Nicolaas | 0 | structuur1 |
7844 | F40055 | I118902 | de Ruijter | Bertha Carolina Henrietta | I118897 | van Dam | Jean Charles | 0 | structuur1 |
7845 | F2721 | I7998 | de Ruijter | Eeltgen | I7997 | de Waal | Wouter | 0 | structuur1 |
7846 | F5864 | I17459 | de Ruijter | Engelberta Jacoba | I17453 | de Waal | Johannes Hendrik | 0 | structuur1 |
7847 | F9302 | I27260 | de Ruijter | Grietje | I27259 | van Helden | Frans | 0 | structuur1 |
7848 | F30079 | I90008 | de Ruijter | Heiltje | I90000 | van Rijswijk | Dirk | 0 | structuur1 |
7849 | F16668 | I49293 | de Ruijter | Johanna | I49294 | N.N. | 0 | structuur1 | |
7850 | F16669 | I49293 | de Ruijter | Johanna | I49295 | Snoek | Aart Matthijsz | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 818» Volgende»