Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 77451 t/m 77500 van 78223

«Vorige «1 ... 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 ... 1565» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
77451 Keuning  Geertje  I1707  16 dec 1900  1900-12-16  5 jan 1996  1996-01-05  96  structuur1 
77452 Klapwijk  Jannetje  I20309  22 feb 1908  1908-02-22  4 jul 2004  2004-07-04  96  structuur1 
77453 Klomperhouwer  Cornelis  I58060  15 feb 1885  1885-02-15  25 nov 1981  1981-11-25  96  structuur1 
77454 Kok  Jan  I72760  24 mei 1896  1896-05-24  14 mrt 1992  1992-03-14  96  structuur1 
77455 Kolk  Geertruida  I91263  27 feb 1889  1889-02-27  31 jul 1985  1985-07-31  96  structuur1 
77456 Kop  Annigje Neeltje  I55324  6 sep 1908  1908-09-06  13 mrt 2004  2004-03-13  96  structuur1 
77457 Koper  Maria Antonia  I50827  8 feb 1916  1916-02-08  20 feb 2012  2012-02-20  96  structuur1 
77458 Kortleve  Johannes  I22025  27 jan 1901  1901-01-27  8 nov 1997  1997-11-08  96  structuur1 
77459 Kraaijeveld  Pieter  I78830  3 nov 1902  1902-11-03  7 feb 1998  1998-02-07  96  structuur1 
77460 Krispijn  Neeltje  I60290  26 jun 1912  1912-06-26  4 apr 2008  2008-04-04  96  structuur1 
77461 Kuijpers  Antonia  I107602  26 jun 1918  1918-06-26  7 apr 2014  2014-04-07  96  structuur1 
77462 Kuipers  Johanna  I22559  6 nov 1915  1915-11-06  22 aug 2011  2011-08-22  96  structuur1 
77463 Kuuper  Evelyn K.  I80081  28 jan 1912  1912-01-28  10 apr 2008  2008-04-10  96  structuur1 
77464 Lagendijk  Aaltje  I116105  1 jan 1857  1857-01-01  4 dec 1953  1953-12-04  96  structuur1 
77465 Lebret  Everard Hendrik  I70069  29 jun 1865  1865-06-29  16 mei 1961  1961-05-16  96  structuur1 
77466 Lips  Cornelis Jacob Pieter  I110728  25 mei 1903  1903-05-25  1 feb 1999  1999-02-01  96  structuur1 
77467 List  Jan  I4747  27 dec 1865  1865-12-27  4 jul 1961  1961-07-04  96  structuur1 
77468 Logtenberg  Aaltje Maria  I68165  1 okt 1912  1912-10-01  26 jun 2008  2008-06-26  96  structuur1 
77469 Luijendijk  Adriana Dirksje  I91621  23 dec 1923  1923-12-23  3 nov 2019  2019-11-03  96  structuur1 
77470 Luijendijk  Maartje  I19967  25 okt 1903  1903-10-25  18 jun 1999  1999-06-18  96  structuur1 
77471 Luijendijk  Marie  I20004  28 dec 1921  1921-12-28  15 nov 2017  2017-11-15  96  structuur1 
77472 Machielsen  Anna  I113040  21 jun 1786  1786-06-21  2 feb 1882  1882-02-02  96  structuur1 
77473 Mans  Gerrit Machiel  I22281  29 apr 1920  1920-04-29  30 jan 2016  2016-01-30  96  structuur1 
77474 Meijvogel  Christina Neeltje  I84981  20 feb 1913  1913-02-20  3 nov 2009  2009-11-03  96  structuur1 
77475 Meiresonne  Johannes Bernardus  I64416  6 jan 1900  1900-01-06  12 jul 1996  1996-07-12  96  structuur1 
77476 Middelhoek  Martinus Leonardus  I61080  22 aug 1837  1837-08-22  10 dec 1933  1933-12-10  96  structuur1 
77477 Monster  Pietje  I21269  8 aug 1882  1882-08-08  10 sep 1978  1978-09-10  96  structuur1 
77478 Nieuwenhuis  Albert  I5562  4 mei 1888  1888-05-04  20 jun 1984  1984-06-20  96  structuur1 
77479 Nieuwenhuizen  Marinus  I100791  5 jan 1920  1920-01-05  11 jan 2016  2016-01-11  96  structuur1 
77480 Nieuwkoop  Jacob  I32886  3 feb 1908  1908-02-03  19 jan 2004  2004-01-19  96  structuur1 
77481 Noordermeer  Jacob  I58625  13 jan 1916  1916-01-13  29 jun 2012  2012-06-29  96  structuur1 
77482 Nugteren  Cornelia Aplonia  I18010  24 feb 1905  1905-02-24  12 mei 2001  2001-05-12  96  structuur1 
77483 Oliemans  Maria  I76234  17 jan 1919  1919-01-17  10 dec 2015  2015-12-10  96  structuur1 
77484 Oosterdijk  Gerrit Pieter  I103313  28 mrt 1925  1925-03-28  22 sep 2021  2021-09-22  96  structuur1 
77485 Oosthoek  Arentje  I44045  15 jul 1911  1911-07-15  27 aug 2007  2007-08-27  96  structuur1 
77486 Oosthoek  Arie Pieter  I60675  25 jul 1909  1909-07-25  25 mrt 2005  2005-03-25  96  structuur1 
77487 Oosthoek  Dirk  I21642  23 okt 1863  1863-10-23  22 mrt 1959  1959-03-22  96  structuur1 
77488 Oosthoek  Engel  I21724  31 aug 1919  1919-08-31  20 okt 2015  2015-10-20  96  structuur1 
77489 Oosthoek  Philippina Jacoba  I17811  2 dec 1919  1919-12-02  18 jan 2015  2015-01-18  96  structuur1 
77490 Oosthoek  Willem  I43933  22 jun 1909  1909-06-22  16 jun 2005  2005-06-16  96  structuur1 
77491 Pieterson  Jantje  I104537  7 mei 1897  1897-05-07  24 aug 1993  1993-08-24  96  structuur1 
77492 Pijlman  Eise  I59871  4 jun 1911  1911-06-04  16 apr 2007  2007-04-16  96  structuur1 
77493 Pijlman  Hanna  I59632  30 mrt 1922  1922-03-30  19 mrt 2018  2018-03-19  96  structuur1 
77494 Pijlman  Luite  I59804  4 jun 1887  1887-06-04  21 mrt 1983  1983-03-21  96  structuur1 
77495 Poolman  Anna  I15855  2 nov 1879  1879-11-02  1975  1975-00-00  96  structuur1 
77496 Poorte  Annigje  I103662  15 apr 1924  1924-04-15  12 feb 2020  2020-02-12  96  structuur1 
77497 Poorte  Floris  I73870  25 sep 1854  1854-09-25  12 nov 1950  1950-11-12  96  structuur1 
77498 Poortman  Neeltje Johanna Petronella Agatha  I55923  21 aug 1901  1901-08-21  3 feb 1997  1997-02-03  96  structuur1 
77499 Pruijsen  Roelof  I107361  23 mei 1910  1910-05-23  24 mei 2006  2006-05-24  96  structuur1 
77500 Ram  Willem  I104806  15 dec 1911  1911-12-15  25 sep 2007  2007-09-25  96  structuur1 


«Vorige «1 ... 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 ... 1565» Volgende»