Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 77301 t/m 77350 van 77396
«Vorige «1 ... 1543 1544 1545 1546 1547 1548 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77301 | I45779 | Vos | N.N. | 9 jun 1830 | 9 jun 1830 | 0 | 0 | structuur1 |
77302 | I119431 | Vos | N.N. | 25 okt 1838 | 25 okt 1838 | 0 | 0 | structuur1 |
77303 | I118178 | Vos | N.N. | 1 jan 1856 | 1 jan 1856 | 0 | 0 | structuur1 |
77304 | I66712 | Vos | N.N. | 22 nov 1856 | 22 nov 1856 | 0 | 0 | structuur1 |
77305 | I47534 | Vos | N.N. | 1 jun 1862 | 1 jun 1862 | 0 | 0 | structuur1 |
77306 | I47535 | Vos | N.N. | 10 sep 1863 | 10 sep 1863 | 0 | 0 | structuur1 |
77307 | I4511 | Vos | N.N. | 15 okt 1874 | 15 okt 1874 | 0 | 0 | structuur1 |
77308 | I118180 | Vos | N.N. | 20 sep 1886 | 20 sep 1886 | 0 | 0 | structuur1 |
77309 | I118181 | Vos | N.N. | 7 jun 1887 | 7 jun 1887 | 0 | 0 | structuur1 |
77310 | I46719 | Vos | N.N. | 24 jan 1890 | 24 jan 1890 | 0 | 0 | structuur1 |
77311 | I47162 | Vos | N.N. | 9 aug 1894 | 9 aug 1894 | 0 | 0 | structuur1 |
77312 | I118187 | Vos | N.N. | 19 nov 1895 | 19 nov 1895 | 0 | 0 | structuur1 |
77313 | I9473 | Vos | N.N. | 30 nov 1895 | 30 nov 1895 | 0 | 0 | structuur1 |
77314 | I9478 | Vos | N.N. | 6 mrt 1897 | 6 mrt 1897 | 0 | 0 | structuur1 |
77315 | I9479 | Vos | N.N. | 19 apr 1899 | 19 apr 1899 | 0 | 0 | structuur1 |
77316 | I65439 | Vos | N.N. | 27 mei 1899 | 27 mei 1899 | 0 | 0 | structuur1 |
77317 | I50476 | Vos | N.N. | 22 sep 1907 | 22 sep 1907 | 0 | 0 | structuur1 |
77318 | I50385 | Vos | N.N. | 4 mei 1911 | 4 mei 1911 | 0 | 0 | structuur1 |
77319 | I45126 | Vos | N.N. | 13 feb 1912 | 13 feb 1912 | 0 | 0 | structuur1 |
77320 | I45127 | Vos | N.N. | 12 mei 1914 | 12 mei 1914 | 0 | 0 | structuur1 |
77321 | I99402 | Vos | N.N. | 13 okt 1919 | 13 okt 1919 | 0 | 0 | structuur1 |
77322 | I108389 | Vos | N.N. | 27 nov 1924 | 27 nov 1924 | 0 | 0 | structuur1 |
77323 | I45125 | Vos | N.N. | 14 dec 1926 | 14 dec 1926 | 0 | 0 | structuur1 |
77324 | I35613 | Vreeswijk | N.N. | 4 jan 1880 | 4 jan 1880 | 0 | 0 | structuur1 |
77325 | I35614 | Vreeswijk | N.N. | 17 mrt 1882 | 17 mrt 1882 | 0 | 0 | structuur1 |
77326 | I115678 | Vrijhof | N.N. | 18 aug 1813 | 18 aug 1813 | 0 | 0 | structuur1 |
77327 | I106015 | Vroege | N.N. | 4 jun 1872 | 4 jun 1872 | 0 | 0 | structuur1 |
77328 | I119730 | Waas | N.N. | 23 jun 1846 | 23 jun 1846 | 0 | 0 | structuur1 |
77329 | I119731 | Waas | N.N. | 10 apr 1847 | 10 apr 1847 | 0 | 0 | structuur1 |
77330 | I119732 | Waas | N.N. | 29 okt 1850 | 29 okt 1850 | 0 | 0 | structuur1 |
77331 | I119735 | Waas | N.N. | 26 jan 1855 | 26 jan 1855 | 0 | 0 | structuur1 |
77332 | I47140 | Walraven | N.N. | 2 jun 1888 | 2 jun 1888 | 0 | 0 | structuur1 |
77333 | I58398 | Wander | N.N. | 15 nov 1787 | 15 nov 1787 | 0 | 0 | structuur1 |
77334 | I73295 | Weeda | N.N. | 8 jun 1873 | 8 jun 1873 | 0 | 0 | structuur1 |
77335 | I73507 | Weeda | N.N. | 8 apr 1887 | 8 apr 1887 | 0 | 0 | structuur1 |
77336 | I73367 | Weeda | N.N. | 30 nov 1901 | 30 nov 1901 | 0 | 0 | structuur1 |
77337 | I73635 | Weeda | N.N. | 7 feb 1942 | 7 feb 1942 | 0 | 0 | structuur1 |
77338 | I73777 | Weeda | N.N. | 15 mrt 1948 | 15 mrt 1948 | 0 | 0 | structuur1 |
77339 | I116922 | Weggeman | N.N. | 23 okt 1858 | 23 okt 1858 | 0 | 0 | structuur1 |
77340 | I33841 | Weij | N.N. | 24 apr 1836 | 24 apr 1836 | 0 | 0 | structuur1 |
77341 | I52392 | Weijers | N.N. | 18 jan 1932 | 18 jan 1932 | 0 | 0 | structuur1 |
77342 | I103698 | Weistra | N.N. | 24 okt 1921 | 24 okt 1921 | 0 | 0 | structuur1 |
77343 | I103699 | Weistra | N.N. | 7 mrt 1926 | 7 mrt 1926 | 0 | 0 | structuur1 |
77344 | I54553 | Wervers | Jan | 8 mei 1860 | 8 mei 1860 | 0 | 0 | structuur1 |
77345 | I37986 | Wessel | N.N. | 20 okt 1859 | 20 okt 1859 | 0 | 0 | structuur1 |
77346 | I117460 | Wessing | N.N. | 14 feb 1914 | 14 feb 1914 | 0 | 0 | structuur1 |
77347 | I77547 | Westdijk | N.N. | 7 mrt 1853 | 7 mrt 1853 | 0 | 0 | structuur1 |
77348 | I46836 | Westerhof | N.N. | 18 mrt 1883 | 18 mrt 1883 | 0 | 0 | structuur1 |
77349 | I31146 | Westerhout | N.N. | 12 mei 1905 | 12 mei 1905 | 0 | 0 | structuur1 |
77350 | I88610 | Westerlaken | N.N. | 8 sep 1855 | 8 sep 1855 | 0 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1543 1544 1545 1546 1547 1548 Volgende»