Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 77251 t/m 77300 van 77396
«Vorige «1 ... 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77251 | I116260 | Vink | N.N. | 9 apr 1879 | 9 apr 1879 | 0 | 0 | structuur1 |
77252 | I116262 | Vink | N.N. | 4 okt 1884 | 4 okt 1884 | 0 | 0 | structuur1 |
77253 | I34796 | Vinke | N.N. | 17 apr 1890 | 17 apr 1890 | 0 | 0 | structuur1 |
77254 | I113768 | Visser | N.N. | 4 apr 1819 | 4 apr 1819 | 0 | 0 | structuur1 |
77255 | I34570 | Visser | N.N. | 28 jan 1879 | 28 jan 1879 | 0 | 0 | structuur1 |
77256 | I80636 | Visser | N.N. | 9 mrt 1886 | 9 mrt 1886 | 0 | 0 | structuur1 |
77257 | I111072 | Visser | N.N. | 26 jan 1894 | 26 jan 1894 | 0 | 0 | structuur1 |
77258 | I117247 | Visser | N.N. | 28 aug 1905 | 28 aug 1905 | 0 | 0 | structuur1 |
77259 | I109234 | Visser | N.N. | 1 mei 1907 | 1 mei 1907 | 0 | 0 | structuur1 |
77260 | I54106 | Visser | N.N. | 30 apr 1921 | 30 apr 1921 | 0 | 0 | structuur1 |
77261 | I92035 | Vissers | N.N. | 25 nov 1899 | 25 nov 1899 | 0 | 0 | structuur1 |
77262 | I92042 | Vissers | N.N. | 5 nov 1910 | 5 nov 1910 | 0 | 0 | structuur1 |
77263 | I86107 | Viveen | N.N. | 26 mei 1948 | 26 mei 1948 | 0 | 0 | structuur1 |
77264 | I53220 | Vlieg | N.N. | 25 mei 1861 | 25 mei 1861 | 0 | 0 | structuur1 |
77265 | I70053 | Vliegenthart | Cornelia Maria | 27 aug 1865 | 27 aug 1865 | 0 | 0 | structuur1 |
77266 | I70134 | Vliegenthart | N.N. | 10 jan 1771 | 10 jan 1771 | 0 | 0 | structuur1 |
77267 | I76911 | Vliegenthart | N.N. | 16 nov 1854 | 16 nov 1854 | 0 | 0 | structuur1 |
77268 | I77226 | Vliegenthart | N.N. | 4 apr 1858 | 4 apr 1858 | 0 | 0 | structuur1 |
77269 | I76953 | Vliegenthart | N.N. | 11 jan 1871 | 11 jan 1871 | 0 | 0 | structuur1 |
77270 | I77348 | Vliegenthart | N.N. | 18 mei 1877 | 18 mei 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
77271 | I69992 | Vliegenthart | N.N. | 6 okt 1877 | 6 okt 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
77272 | I77349 | Vliegenthart | N.N. | 15 mrt 1878 | 15 mrt 1878 | 0 | 0 | structuur1 |
77273 | I77009 | Vliegenthart | N.N. | 9 jan 1880 | 9 jan 1880 | 0 | 0 | structuur1 |
77274 | I76503 | Vliegenthart | N.N. | 3 jan 1891 | 3 jan 1891 | 0 | 0 | structuur1 |
77275 | I77359 | Vliegenthart | N.N. | 3 aug 1898 | 3 aug 1898 | 0 | 0 | structuur1 |
77276 | I77185 | Vliegenthart | N.N. | 12 jan 1906 | 12 jan 1906 | 0 | 0 | structuur1 |
77277 | I113202 | Vliegenthart | N.N. | 10 jun 1917 | 10 jun 1917 | 0 | 0 | structuur1 |
77278 | I77152 | Vliegenthart | N.N. | 21 apr 1918 | 21 apr 1918 | 0 | 0 | structuur1 |
77279 | I113224 | Vliegenthart | N.N. | 21 mrt 1933 | 21 mrt 1933 | 0 | 0 | structuur1 |
77280 | I113186 | Vliegenthart | N.N. | 13 okt 1939 | 13 okt 1939 | 0 | 0 | structuur1 |
77281 | I113220 | Vliegenthart | N.N. | 31 aug 1959 | 31 aug 1959 | 0 | 0 | structuur1 |
77282 | I57219 | Vlielander | N.N. | 6 apr 1920 | 6 apr 1920 | 0 | 0 | structuur1 |
77283 | I57220 | Vlielander | N.N. | 13 jul 1924 | 13 jul 1924 | 0 | 0 | structuur1 |
77284 | I57221 | Vlielander | N.N. | 8 jul 1926 | 8 jul 1926 | 0 | 0 | structuur1 |
77285 | I57222 | Vlielander | N.N. | 5 jul 1930 | 5 jul 1930 | 0 | 0 | structuur1 |
77286 | I59783 | Voetstra | N.N. | 3 jul 1901 | 3 jul 1901 | 0 | 0 | structuur1 |
77287 | I59784 | Voetstra | N.N. | 31 mei 1903 | 31 mei 1903 | 0 | 0 | structuur1 |
77288 | I59785 | Voetstra | N.N. | 14 jan 1904 | 14 jan 1904 | 0 | 0 | structuur1 |
77289 | I59786 | Voetstra | N.N. | 15 apr 1909 | 15 apr 1909 | 0 | 0 | structuur1 |
77290 | I59787 | Voetstra | N.N. | 18 jun 1912 | 18 jun 1912 | 0 | 0 | structuur1 |
77291 | I102560 | Vogel | N.N. | 23 mrt 1906 | 23 mrt 1906 | 0 | 0 | structuur1 |
77292 | I102559 | Vogel | N.N. | 28 mrt 1906 | 28 mrt 1906 | 0 | 0 | structuur1 |
77293 | I33727 | Vogelaar | N.N. | 11 okt 1830 | 11 okt 1830 | 0 | 0 | structuur1 |
77294 | I33729 | Vogelaar | N.N. | 22 dec 1834 | 22 dec 1834 | 0 | 0 | structuur1 |
77295 | I67720 | Vogelpoel | N.N. | 16 dec 1886 | 16 dec 1886 | 0 | 0 | structuur1 |
77296 | I75462 | Voor den Dag | N.N. | 24 jan 1888 | 24 jan 1888 | 0 | 0 | structuur1 |
77297 | I75465 | Voor den Dag | N.N. | 15 mei 1892 | 15 mei 1892 | 0 | 0 | structuur1 |
77298 | I64502 | Vos | N.N. | 27 dec 1810 | 27 dec 1810 | 0 | 0 | structuur1 |
77299 | I118131 | Vos | N.N. | 7 jul 1819 | 7 jul 1819 | 0 | 0 | structuur1 |
77300 | I45777 | Vos | N.N. | 8 nov 1828 | 8 nov 1828 | 0 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 Volgende»