Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 77051 t/m 77100 van 77200
«Vorige «1 ... 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77051 | I54607 | Veth | N.N. | 5 nov 1853 | 5 nov 1853 | 0 | 0 | structuur1 |
77052 | I116018 | Vijfwinkel | Maria | 5 nov 1846 | 5 nov 1846 | 0 | 0 | structuur1 |
77053 | I110779 | Villerius | N.N. | 20 jul 1925 | 20 jul 1925 | 0 | 0 | structuur1 |
77054 | I119683 | Vink | N.N. | 20 jan 1877 | 20 jan 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
77055 | I116260 | Vink | N.N. | 9 apr 1879 | 9 apr 1879 | 0 | 0 | structuur1 |
77056 | I116262 | Vink | N.N. | 4 okt 1884 | 4 okt 1884 | 0 | 0 | structuur1 |
77057 | I34796 | Vinke | N.N. | 17 apr 1890 | 17 apr 1890 | 0 | 0 | structuur1 |
77058 | I113768 | Visser | N.N. | 4 apr 1819 | 4 apr 1819 | 0 | 0 | structuur1 |
77059 | I34570 | Visser | N.N. | 28 jan 1879 | 28 jan 1879 | 0 | 0 | structuur1 |
77060 | I80636 | Visser | N.N. | 9 mrt 1886 | 9 mrt 1886 | 0 | 0 | structuur1 |
77061 | I111072 | Visser | N.N. | 26 jan 1894 | 26 jan 1894 | 0 | 0 | structuur1 |
77062 | I117247 | Visser | N.N. | 28 aug 1905 | 28 aug 1905 | 0 | 0 | structuur1 |
77063 | I109234 | Visser | N.N. | 1 mei 1907 | 1 mei 1907 | 0 | 0 | structuur1 |
77064 | I54106 | Visser | N.N. | 30 apr 1921 | 30 apr 1921 | 0 | 0 | structuur1 |
77065 | I92035 | Vissers | N.N. | 25 nov 1899 | 25 nov 1899 | 0 | 0 | structuur1 |
77066 | I92042 | Vissers | N.N. | 5 nov 1910 | 5 nov 1910 | 0 | 0 | structuur1 |
77067 | I86107 | Viveen | N.N. | 26 mei 1948 | 26 mei 1948 | 0 | 0 | structuur1 |
77068 | I53220 | Vlieg | N.N. | 25 mei 1861 | 25 mei 1861 | 0 | 0 | structuur1 |
77069 | I70053 | Vliegenthart | Cornelia Maria | 27 aug 1865 | 27 aug 1865 | 0 | 0 | structuur1 |
77070 | I70134 | Vliegenthart | N.N. | 10 jan 1771 | 10 jan 1771 | 0 | 0 | structuur1 |
77071 | I76911 | Vliegenthart | N.N. | 16 nov 1854 | 16 nov 1854 | 0 | 0 | structuur1 |
77072 | I77226 | Vliegenthart | N.N. | 4 apr 1858 | 4 apr 1858 | 0 | 0 | structuur1 |
77073 | I76953 | Vliegenthart | N.N. | 11 jan 1871 | 11 jan 1871 | 0 | 0 | structuur1 |
77074 | I77348 | Vliegenthart | N.N. | 18 mei 1877 | 18 mei 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
77075 | I69992 | Vliegenthart | N.N. | 6 okt 1877 | 6 okt 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
77076 | I77349 | Vliegenthart | N.N. | 15 mrt 1878 | 15 mrt 1878 | 0 | 0 | structuur1 |
77077 | I77009 | Vliegenthart | N.N. | 9 jan 1880 | 9 jan 1880 | 0 | 0 | structuur1 |
77078 | I76503 | Vliegenthart | N.N. | 3 jan 1891 | 3 jan 1891 | 0 | 0 | structuur1 |
77079 | I77359 | Vliegenthart | N.N. | 3 aug 1898 | 3 aug 1898 | 0 | 0 | structuur1 |
77080 | I77185 | Vliegenthart | N.N. | 12 jan 1906 | 12 jan 1906 | 0 | 0 | structuur1 |
77081 | I113202 | Vliegenthart | N.N. | 10 jun 1917 | 10 jun 1917 | 0 | 0 | structuur1 |
77082 | I77152 | Vliegenthart | N.N. | 21 apr 1918 | 21 apr 1918 | 0 | 0 | structuur1 |
77083 | I113224 | Vliegenthart | N.N. | 21 mrt 1933 | 21 mrt 1933 | 0 | 0 | structuur1 |
77084 | I113186 | Vliegenthart | N.N. | 13 okt 1939 | 13 okt 1939 | 0 | 0 | structuur1 |
77085 | I113220 | Vliegenthart | N.N. | 31 aug 1959 | 31 aug 1959 | 0 | 0 | structuur1 |
77086 | I57219 | Vlielander | N.N. | 6 apr 1920 | 6 apr 1920 | 0 | 0 | structuur1 |
77087 | I57220 | Vlielander | N.N. | 13 jul 1924 | 13 jul 1924 | 0 | 0 | structuur1 |
77088 | I57221 | Vlielander | N.N. | 8 jul 1926 | 8 jul 1926 | 0 | 0 | structuur1 |
77089 | I57222 | Vlielander | N.N. | 5 jul 1930 | 5 jul 1930 | 0 | 0 | structuur1 |
77090 | I59783 | Voetstra | N.N. | 3 jul 1901 | 3 jul 1901 | 0 | 0 | structuur1 |
77091 | I59784 | Voetstra | N.N. | 31 mei 1903 | 31 mei 1903 | 0 | 0 | structuur1 |
77092 | I59785 | Voetstra | N.N. | 14 jan 1904 | 14 jan 1904 | 0 | 0 | structuur1 |
77093 | I59786 | Voetstra | N.N. | 15 apr 1909 | 15 apr 1909 | 0 | 0 | structuur1 |
77094 | I59787 | Voetstra | N.N. | 18 jun 1912 | 18 jun 1912 | 0 | 0 | structuur1 |
77095 | I102560 | Vogel | N.N. | 23 mrt 1906 | 23 mrt 1906 | 0 | 0 | structuur1 |
77096 | I102559 | Vogel | N.N. | 28 mrt 1906 | 28 mrt 1906 | 0 | 0 | structuur1 |
77097 | I33727 | Vogelaar | N.N. | 11 okt 1830 | 11 okt 1830 | 0 | 0 | structuur1 |
77098 | I33729 | Vogelaar | N.N. | 22 dec 1834 | 22 dec 1834 | 0 | 0 | structuur1 |
77099 | I67720 | Vogelpoel | N.N. | 16 dec 1886 | 16 dec 1886 | 0 | 0 | structuur1 |
77100 | I75462 | Voor den Dag | N.N. | 24 jan 1888 | 24 jan 1888 | 0 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 Volgende»