Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 77001 t/m 77050 van 77200
«Vorige «1 ... 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77001 | I29673 | Vermaat | N.N. | 9 sep 1874 | 9 sep 1874 | 0 | 0 | structuur1 |
77002 | I24742 | Vermaat | N.N. | 12 feb 1875 | 12 feb 1875 | 0 | 0 | structuur1 |
77003 | I23774 | Vermaat | N.N. | 23 nov 1875 | 23 nov 1875 | 0 | 0 | structuur1 |
77004 | I20890 | Vermaat | N.N. | 7 apr 1876 | 7 apr 1876 | 0 | 0 | structuur1 |
77005 | I20473 | Vermaat | N.N. | 22 mrt 1877 | 22 mrt 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
77006 | I21148 | Vermaat | N.N. | 5 okt 1878 | 5 okt 1878 | 0 | 0 | structuur1 |
77007 | I52557 | Vermaat | N.N. | 17 feb 1879 | 17 feb 1879 | 0 | 0 | structuur1 |
77008 | I18887 | Vermaat | N.N. | 23 nov 1879 | 23 nov 1879 | 0 | 0 | structuur1 |
77009 | I29637 | Vermaat | N.N. | 24 nov 1879 | 24 nov 1879 | 0 | 0 | structuur1 |
77010 | I20470 | Vermaat | N.N. | 9 jul 1881 | 9 jul 1881 | 0 | 0 | structuur1 |
77011 | I99764 | Vermaat | N.N. | 28 dec 1885 | 28 dec 1885 | 0 | 0 | structuur1 |
77012 | I99765 | Vermaat | N.N. | 29 jan 1894 | 29 jan 1894 | 0 | 0 | structuur1 |
77013 | I23898 | Vermaat | N.N. | 16 sep 1894 | 16 sep 1894 | 0 | 0 | structuur1 |
77014 | I20566 | Vermaat | N.N. | 19 mei 1905 | 19 mei 1905 | 0 | 0 | structuur1 |
77015 | I52488 | Vermaat | N.N. | 17 jun 1908 | 17 jun 1908 | 0 | 0 | structuur1 |
77016 | I23538 | Vermaat | N.N. | 10 apr 1910 | 10 apr 1910 | 0 | 0 | structuur1 |
77017 | I29664 | Vermaat | N.N. | 21 mrt 1912 | 21 mrt 1912 | 0 | 0 | structuur1 |
77018 | I23541 | Vermaat | N.N. | 1 jun 1913 | 1 jun 1913 | 0 | 0 | structuur1 |
77019 | I23542 | Vermaat | N.N. | 22 feb 1914 | 22 feb 1914 | 0 | 0 | structuur1 |
77020 | I20903 | Vermaat | N.N. | 17 okt 1914 | 17 okt 1914 | 0 | 0 | structuur1 |
77021 | I20840 | Vermaat | N.N. | 14 jan 1915 | 14 jan 1915 | 0 | 0 | structuur1 |
77022 | I20841 | Vermaat | N.N. | 10 jul 1917 | 10 jul 1917 | 0 | 0 | structuur1 |
77023 | I22836 | Vermaat | N.N. | 10 aug 1917 | 10 aug 1917 | 0 | 0 | structuur1 |
77024 | I20972 | Vermaat | N.N. | 5 jan 1918 | 5 jan 1918 | 0 | 0 | structuur1 |
77025 | I99827 | Vermaat | N.N. | 11 apr 1921 | 11 apr 1921 | 0 | 0 | structuur1 |
77026 | I68542 | Vermaat | N.N. | 2 mei 1931 | 2 mei 1931 | 0 | 0 | structuur1 |
77027 | I58473 | Vermaat | N.N. | 31 jul 1934 | 31 jul 1934 | 0 | 0 | structuur1 |
77028 | I100530 | Vermaat | N.N. | 31 jul 1934 | 31 jul 1934 | 0 | 0 | structuur1 |
77029 | I68541 | Vermaat | N.N. | 11 mrt 1950 | 11 mrt 1950 | 0 | 0 | structuur1 |
77030 | I20938 | Vermaet | N.N. | 15 aug 1654 | 15 aug 1654 | 0 | 0 | structuur1 |
77031 | I78070 | Vermeij | N.N. | 22 sep 1849 | 22 sep 1849 | 0 | 0 | structuur1 |
77032 | I120726 | Vermeulen | N.N. | 17 dec 1903 | 17 dec 1903 | 0 | 0 | structuur1 |
77033 | I108855 | Vernooij | N.N. | 7 mrt 1906 | 7 mrt 1906 | 0 | 0 | structuur1 |
77034 | I108856 | Vernooij | N.N. | 23 nov 1907 | 23 nov 1907 | 0 | 0 | structuur1 |
77035 | I108857 | Vernooij | N.N. | 14 feb 1909 | 14 feb 1909 | 0 | 0 | structuur1 |
77036 | I26325 | Verrijp | N.N. | 2 dec 1829 | 2 dec 1829 | 0 | 0 | structuur1 |
77037 | I37345 | Verrijp | N.N. | 19 mrt 1883 | 19 mrt 1883 | 0 | 0 | structuur1 |
77038 | I34297 | Verschoor | N.N. | 22 feb 1854 | 22 feb 1854 | 0 | 0 | structuur1 |
77039 | I34041 | Verschoor | N.N. | 5 feb 1861 | 5 feb 1861 | 0 | 0 | structuur1 |
77040 | I34042 | Verschoor | N.N. | 30 dec 1861 | 30 dec 1861 | 0 | 0 | structuur1 |
77041 | I109625 | Verschoor | N.N. | 4 mei 1863 | 4 mei 1863 | 0 | 0 | structuur1 |
77042 | I46851 | Verschoor | N.N. | 5 jun 1874 | 5 jun 1874 | 0 | 0 | structuur1 |
77043 | I4821 | Verschoor | N.N. | 9 mrt 1943 | 9 mrt 1943 | 0 | 0 | structuur1 |
77044 | I88934 | Verschoor | N.N. | 18 aug 1947 | 18 aug 1947 | 0 | 0 | structuur1 |
77045 | I47632 | Versfeld | N.N. | 28 nov 1875 | 28 nov 1875 | 0 | 0 | structuur1 |
77046 | I45863 | Versteeg | N.N. | 5 jun 1871 | 5 jun 1871 | 0 | 0 | structuur1 |
77047 | I86110 | Versteeg | N.N. | 16 okt 1947 | 16 okt 1947 | 0 | 0 | structuur1 |
77048 | I44987 | Versteeg | Sijke Cornelia | 30 mrt 1929 | 30 mrt 1929 | 0 | 0 | structuur1 |
77049 | I90501 | Verweij | N.N. | 1 mrt 1873 | 1 mrt 1873 | 0 | 0 | structuur1 |
77050 | I89238 | Verwijs | N.N. | 22 mei 1888 | 22 mei 1888 | 0 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 Volgende»