Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Boogschutter

         Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Boogschutter (Sagittarius): 23.11.-21.12.
Individuals born in astrological sign sagittarius: 23 NOV - 21 DEC Boogschutter 22 november - 21 december Ik wil recht

Oordeels- en meningsvorming
Hogere studies. Het recht. Het buitenland
Idealen, Religie. Vrijheidsdrang
Heerser Jupiter
- doet je zoeken naar de samenhang der dingen, door je steeds weer het waarom van de dingen
af te vragen en zo tot nieuwe inzichten te komen en die kennis dan uit te dragen
- maakt je bewust van datgene wat jij als de waarheid ziet
Sagittarius is the Mutable-Fire sign. Restless energy and the need for personal independence keeps Sagittarians moving in many directions. They become experts at adapting to whatever culture and clime happens to fit their current interest. Always ready to travel for business or pleasure, and sometimes because of an overwhelming urge to escape (either figuratively or literally), they are all too willing to bypass the confinements of responsibility and work.


Treffers 7701 t/m 7750 van 8420

«Vorige «1 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... 169» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Stamboom Levend
7701 I36166  Verkerk  Cornelis Pieter  9 dec 1911  Strijen   structuur1 
7702 I41640  Verkerk  Pieter  7 dec 1886  's Gravendeel   structuur1 
7703 I50747  Verkerk  Wilhelmina Catharina  21 dec 1882  Haarlem   structuur1 
7704 I109722  Verkleij  Cornelia  26 nov 1838  Lange Ruige Weide   structuur1 
7705 I22180  Verkuijl  Anna  15 dec 1799  Genderen   structuur1 
7706 I64578  Verkuijl  Anneke  3 dec 1802  Genderen   structuur1 
7707 I32382  Verkuijl  Antje  11 dec 1882  Rotterdam   structuur1 
7708 I64570  Verkuijl  Antonia  21 dec 1800  Genderen   structuur1 
7709 I97290  Verkuijl  Hendrik  18 dec 1906  Haarlemmermeer   structuur1 
7710 I64600  Verkuijl  Jan  25 nov 1810  Genderen   structuur1 
7711 I88990  Verkuijl  Marij  1 dec 1726  Eethen   structuur1 
7712 I15945  Verloop  Herman  9 dec 1879  Puttershoek   structuur1 
7713 I34198  Verloop  Pieter  18 dec 1849  Nieuw Beijerland   structuur1 
7714 I61182  Vermaas  Aart  11 dec 1860  Dordrecht   structuur1 
7715 I21166  Vermaat  Aaltje  24 nov 1911  Rotterdam   structuur1 
7716 I20490  Vermaat  Aart  25 nov 1910  Nieuw-Helvoet   structuur1 
7717 I20711  Vermaat  Abraham  25 nov 1880  Goudswaard   structuur1 
7718 I29426  Vermaat  Abraham  15 dec 1795  Rotterdam   structuur1 
7719 I36406  Vermaat  Adriaantje  20 dec 1892  Nieuwenhoorn   structuur1 
7720 I24733  Vermaat  Adriana  1 dec 1849  Gouda   structuur1 
7721 I18882  Vermaat  Adriana Elisabeth  21 dec 1880  Geervliet   structuur1 
7722 I23424  Vermaat  Adriana Johanna  3 dec 1891  Zwijndrecht   structuur1 
7723 I21202  Vermaat  Adrianus  23 nov 1877  Poortugaal   structuur1 
7724 I21264  Vermaat  Adrianus  14 dec 1875  Delfshaven   structuur1 
7725 I23920  Vermaat  Adrianus  27 nov 1864  Poortugaal   structuur1 
7726 I24861  Vermaat  Andries  2 dec 1793  Quak   structuur1 
7727 I22873  Vermaat  Anna  19 dec 1851  Poortugaal   structuur1 
7728 I22891  Vermaat  Anna  2 dec 1850  Poortugaal   structuur1 
7729 I81200  Vermaat  Anna  4 dec 1866  Barendrecht   structuur1 
7730 I29365  Vermaat  Antonetta Philibertha  14 dec 1766  Brielle   structuur1 
7731 I58466             
7732 I20526  Vermaat  Arentie  17 dec 1758  Rockanje   structuur1 
7733 I33688  Vermaat  Ariaantje  23 nov 1792  Charlois   structuur1 
7734 I20723  Vermaat  Arie  26 nov 1900  Zwijndrecht   structuur1 
7735 I21146  Vermaat  Arie  19 dec 1874  Charlois   structuur1 
7736 I23679  Vermaat  Arie  15 dec 1903  Velsen   structuur1 
7737 I24912  Vermaat  Arie  8 dec 1916  Rotterdam   structuur1 
7738 I40019  Vermaat  Arie  20 dec 1912  Willemstad   structuur1 
7739 I21068  Vermaat  Arij  6 dec 1802  Poortugaal   structuur1 
7740 I23847  Vermaat  Arij  1 dec 1862  Poortugaal   structuur1 
7741 I24665  Vermaat  Arij  16 dec 1665  Zuidland   structuur1 
7742 I23885  Vermaat  Bastiaan  21 dec 1913  Oudenhoorn   structuur1 
7743 I28714  Vermaat  Boudewijn  3 dec 1730  Poortugaal   structuur1 
7744 I20329  Vermaat  Cornelis  26 nov 1852  Charlois   structuur1 
7745 I20597  Vermaat  Cornelis  25 nov 1874  Zetten   structuur1 
7746 I20909  Vermaat  Cornelis  19 dec 1906  Heenvliet   structuur1 
7747 I23608  Vermaat  Cornelis  10 dec 1855  Spijkenisse   structuur1 
7748 I37693  Vermaat  Cornelis  23 nov 1659  Nieuw Beijerland   structuur1 
7749 I24630  Vermaat  Cornelis Adrianus  12 dec 1802  Oud Beijerland   structuur1 
7750 I36407  Vermaat  Dina  20 dec 1892  Nieuwenhoorn   structuur1 


«Vorige «1 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... 169» Volgende»