Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 76901 t/m 76950 van 77200
«Vorige «1 ... 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 ... 1544» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76901 | I106385 | van Zwieten | N.N. | 13 sep 1954 | 13 sep 1954 | 0 | 0 | structuur1 |
76902 | I58924 | Veen | N.N. | 10 jun 1897 | 10 jun 1897 | 0 | 0 | structuur1 |
76903 | I114592 | Veenman | N.N. | 3 jan 1877 | 3 jan 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
76904 | I114593 | Veenman | N.N. | 6 mei 1878 | 6 mei 1878 | 0 | 0 | structuur1 |
76905 | I26337 | Veld | NN | 13 jan 1893 | 13 jan 1893 | 0 | 0 | structuur1 |
76906 | I100455 | Veldhoen | N.N. | 2 sep 1889 | 2 sep 1889 | 0 | 0 | structuur1 |
76907 | I97017 | Vellema | N.N. | 27 dec 1945 | 27 dec 1945 | 0 | 0 | structuur1 |
76908 | I97018 | Vellema | N.N. | 26 mrt 1956 | 26 mrt 1956 | 0 | 0 | structuur1 |
76909 | I100261 | Vendelbosch | N.N. | 19 jan 1925 | 19 jan 1925 | 0 | 0 | structuur1 |
76910 | I93982 | Verbeek | Jantje | 28 jan 1901 | 28 jan 1901 | 0 | 0 | structuur1 |
76911 | I93741 | Verbeek | N.N. | 17 okt 1813 | 17 okt 1813 | 0 | 0 | structuur1 |
76912 | I94767 | Verbeek | N.N. | 16 apr 1840 | 16 apr 1840 | 0 | 0 | structuur1 |
76913 | I93460 | Verbeek | N.N. | 3 jan 1844 | 3 jan 1844 | 0 | 0 | structuur1 |
76914 | I93462 | Verbeek | N.N. | 4 nov 1847 | 4 nov 1847 | 0 | 0 | structuur1 |
76915 | I93463 | Verbeek | N.N. | 3 mrt 1849 | 3 mrt 1849 | 0 | 0 | structuur1 |
76916 | I93455 | Verbeek | N.N. | 11 sep 1851 | 11 sep 1851 | 0 | 0 | structuur1 |
76917 | I93465 | Verbeek | N.N. | 6 sep 1855 | 6 sep 1855 | 0 | 0 | structuur1 |
76918 | I93467 | Verbeek | N.N. | 20 jul 1859 | 20 jul 1859 | 0 | 0 | structuur1 |
76919 | I93270 | Verbeek | N.N. | 30 mrt 1866 | 30 mrt 1866 | 0 | 0 | structuur1 |
76920 | I94607 | Verbeek | N.N. | 23 mei 1867 | 23 mei 1867 | 0 | 0 | structuur1 |
76921 | I94083 | Verbeek | N.N. | 20 aug 1870 | 20 aug 1870 | 0 | 0 | structuur1 |
76922 | I94501 | Verbeek | N.N. | 12 sep 1871 | 12 sep 1871 | 0 | 0 | structuur1 |
76923 | I94779 | Verbeek | N.N. | 26 okt 1874 | 26 okt 1874 | 0 | 0 | structuur1 |
76924 | I94084 | Verbeek | N.N. | 29 mrt 1875 | 29 mrt 1875 | 0 | 0 | structuur1 |
76925 | I95021 | Verbeek | N.N. | 29 apr 1875 | 29 apr 1875 | 0 | 0 | structuur1 |
76926 | I95022 | Verbeek | N.N. | 29 apr 1875 | 29 apr 1875 | 0 | 0 | structuur1 |
76927 | I94504 | Verbeek | N.N. | 21 mrt 1876 | 21 mrt 1876 | 0 | 0 | structuur1 |
76928 | I94085 | Verbeek | N.N. | 16 mrt 1877 | 16 mrt 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
76929 | I95523 | Verbeek | N.N. | 23 mrt 1880 | 23 mrt 1880 | 0 | 0 | structuur1 |
76930 | I93634 | Verbeek | N.N. | 11 feb 1882 | 11 feb 1882 | 0 | 0 | structuur1 |
76931 | I94716 | Verbeek | N.N. | 5 feb 1883 | 5 feb 1883 | 0 | 0 | structuur1 |
76932 | I51066 | Verbeek | N.N. | 15 nov 1885 | 15 nov 1885 | 0 | 0 | structuur1 |
76933 | I95498 | Verbeek | N.N. | 9 apr 1891 | 9 apr 1891 | 0 | 0 | structuur1 |
76934 | I94654 | Verbeek | N.N. | 14 mei 1891 | 14 mei 1891 | 0 | 0 | structuur1 |
76935 | I51070 | Verbeek | N.N. | 27 okt 1891 | 27 okt 1891 | 0 | 0 | structuur1 |
76936 | I95360 | Verbeek | N.N. | 4 dec 1893 | 4 dec 1893 | 0 | 0 | structuur1 |
76937 | I51071 | Verbeek | N.N. | 5 apr 1895 | 5 apr 1895 | 0 | 0 | structuur1 |
76938 | I93291 | Verbeek | N.N. | 18 jun 1895 | 18 jun 1895 | 0 | 0 | structuur1 |
76939 | I93475 | Verbeek | N.N. | 18 sep 1897 | 18 sep 1897 | 0 | 0 | structuur1 |
76940 | I95226 | Verbeek | N.N. | 25 sep 1897 | 25 sep 1897 | 0 | 0 | structuur1 |
76941 | I95805 | Verbeek | N.N. | 1 apr 1898 | 1 apr 1898 | 0 | 0 | structuur1 |
76942 | I94929 | Verbeek | N.N. | 11 jul 1899 | 11 jul 1899 | 0 | 0 | structuur1 |
76943 | I94635 | Verbeek | N.N. | 31 jan 1900 | 31 jan 1900 | 0 | 0 | structuur1 |
76944 | I94101 | Verbeek | N.N. | 3 mei 1920 | 3 mei 1920 | 0 | 0 | structuur1 |
76945 | I95508 | Verbeek | N.N. | 26 nov 1920 | 26 nov 1920 | 0 | 0 | structuur1 |
76946 | I94957 | Verbeek | N.N. | 25 apr 1921 | 25 apr 1921 | 0 | 0 | structuur1 |
76947 | I95057 | Verbeek | N.N. | 26 feb 1925 | 26 feb 1925 | 0 | 0 | structuur1 |
76948 | I94992 | Verbeek | N.N. | 23 nov 1925 | 23 nov 1925 | 0 | 0 | structuur1 |
76949 | I95093 | Verbeek | N.N. | 21 nov 1926 | 21 nov 1926 | 0 | 0 | structuur1 |
76950 | I94730 | Verbeek | N.N. | 24 jan 1935 | 24 jan 1935 | 0 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 ... 1544» Volgende»