Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 76851 t/m 76900 van 77200
«Vorige «1 ... 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 ... 1544» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76851 | I5683 | van Wijk | N.N. | 14 okt 1922 | 14 okt 1922 | 0 | 0 | structuur1 |
76852 | I5574 | van Wijk | N.N. | 18 okt 1922 | 18 okt 1922 | 0 | 0 | structuur1 |
76853 | I97340 | van Wijk | N.N. | 26 mei 1923 | 26 mei 1923 | 0 | 0 | structuur1 |
76854 | I97163 | van Wijk | N.N. | 14 jun 1930 | 14 jun 1930 | 0 | 0 | structuur1 |
76855 | I32859 | van Wijk | N.N. | 1 jul 1930 | 1 jul 1930 | 0 | 0 | structuur1 |
76856 | I9560 | van Wijk | N.N. | 23 jun 1931 | 23 jun 1931 | 0 | 0 | structuur1 |
76857 | I77513 | van Wijk | N.N. | 25 okt 1933 | 25 okt 1933 | 0 | 0 | structuur1 |
76858 | I64447 | van Wijk | N.N. | 10 jun 1936 | 10 jun 1936 | 0 | 0 | structuur1 |
76859 | I97112 | van Wijk | N.N. | 30 dec 1939 | 30 dec 1939 | 0 | 0 | structuur1 |
76860 | I14197 | van Wijk | N.N. | 11 feb 1942 | 11 feb 1942 | 0 | 0 | structuur1 |
76861 | I11520 | van Wijk | N.N. | 17 feb 1944 | 17 feb 1944 | 0 | 0 | structuur1 |
76862 | I87580 | van Wijk | N.N. | 11 nov 1948 | 11 nov 1948 | 0 | 0 | structuur1 |
76863 | I77514 | van Wijk | N.N. | 11 mrt 1951 | 11 mrt 1951 | 0 | 0 | structuur1 |
76864 | I77518 | van Wijk | N.N. | 24 mei 1953 | 24 mei 1953 | 0 | 0 | structuur1 |
76865 | I77522 | van Wijk | N.N. | 12 mrt 1956 | 12 mrt 1956 | 0 | 0 | structuur1 |
76866 | I77515 | van Wijk | N.N. | 24 mei 1960 | 24 mei 1960 | 0 | 0 | structuur1 |
76867 | I26654 | van Wijlen | N.N. | 14 sep 1844 | 14 sep 1844 | 0 | 0 | structuur1 |
76868 | I96496 | van Wijlen | N.N. | 15 feb 1871 | 15 feb 1871 | 0 | 0 | structuur1 |
76869 | I96499 | van Wijlen | N.N. | 21 okt 1877 | 21 okt 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
76870 | I96501 | van Wijlen | N.N. | 20 apr 1884 | 20 apr 1884 | 0 | 0 | structuur1 |
76871 | I96502 | van Wijlen | N.N. | 7 dec 1885 | 7 dec 1885 | 0 | 0 | structuur1 |
76872 | I26680 | van Wijlen | N.N. | 11 apr 1931 | 11 apr 1931 | 0 | 0 | structuur1 |
76873 | I96504 | van Wijlen | N.N. | 5 jul 1934 | 5 jul 1934 | 0 | 0 | structuur1 |
76874 | I96304 | van Wijlen | N.N. | 9 jan 1945 | 9 jan 1945 | 0 | 0 | structuur1 |
76875 | I113051 | van Wijnen | N.N. | 26 sep 1833 | 26 sep 1833 | 0 | 0 | structuur1 |
76876 | I65296 | van Wijnen | N.N. | 14 feb 1841 | 14 feb 1841 | 0 | 0 | structuur1 |
76877 | I65297 | van Wijnen | N.N. | 11 sep 1843 | 11 sep 1843 | 0 | 0 | structuur1 |
76878 | I47178 | van Wijnen | N.N. | 7 dec 1857 | 7 dec 1857 | 0 | 0 | structuur1 |
76879 | I47851 | van Wijnen | N.N. | 7 feb 1868 | 7 feb 1868 | 0 | 0 | structuur1 |
76880 | I112780 | van Wijnen | N.N. | 12 apr 1871 | 12 apr 1871 | 0 | 0 | structuur1 |
76881 | I47367 | van Wijnen | N.N. | 22 apr 1889 | 22 apr 1889 | 0 | 0 | structuur1 |
76882 | I112784 | van Wijnen | N.N. | 18 nov 1894 | 18 nov 1894 | 0 | 0 | structuur1 |
76883 | I112785 | van Wijnen | N.N. | 10 aug 1895 | 10 aug 1895 | 0 | 0 | structuur1 |
76884 | I112786 | van Wijnen | N.N. | 25 mei 1896 | 25 mei 1896 | 0 | 0 | structuur1 |
76885 | I112787 | van Wijnen | N.N. | 14 apr 1897 | 14 apr 1897 | 0 | 0 | structuur1 |
76886 | I90968 | van Wijnen | N.N. | 6 jan 1904 | 6 jan 1904 | 0 | 0 | structuur1 |
76887 | I90997 | van Wijnen | N.N. | 28 feb 1908 | 28 feb 1908 | 0 | 0 | structuur1 |
76888 | I112792 | van Wijnen | N.N. | 30 nov 1909 | 30 nov 1909 | 0 | 0 | structuur1 |
76889 | I68545 | van Wijnen | N.N. | 7 mei 1913 | 7 mei 1913 | 0 | 0 | structuur1 |
76890 | I112861 | van Wijnen | N.N. | 26 jan 1925 | 26 jan 1925 | 0 | 0 | structuur1 |
76891 | I90999 | van Wijnen | N.N. | 22 okt 1931 | 22 okt 1931 | 0 | 0 | structuur1 |
76892 | I91673 | van Wijnen | N.N. | 30 sep 1939 | 30 sep 1939 | 0 | 0 | structuur1 |
76893 | I82988 | van Wijngaarden | N.N. | 1 mrt 1883 | 1 mrt 1883 | 0 | 0 | structuur1 |
76894 | I82989 | van Wijngaarden | N.N. | 4 nov 1886 | 4 nov 1886 | 0 | 0 | structuur1 |
76895 | I14893 | van Wilgen | N.N. | 20 mei 1931 | 20 mei 1931 | 0 | 0 | structuur1 |
76896 | I108736 | van Winden | N.N. | 20 apr 1933 | 20 apr 1933 | 0 | 0 | structuur1 |
76897 | I108737 | van Winden | N.N. | 23 jan 1935 | 23 jan 1935 | 0 | 0 | structuur1 |
76898 | I23239 | van Wyk | Conny Joy | 25 mei 1950 | 25 mei 1950 | 0 | 0 | structuur1 |
76899 | I105353 | van Zanten | N.N. | 16 aug 1908 | 16 aug 1908 | 0 | 0 | structuur1 |
76900 | I74446 | van Zutphen | N.N. | 4 mei 1840 | 4 mei 1840 | 0 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 ... 1544» Volgende»