Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 76801 t/m 76850 van 77200
«Vorige «1 ... 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 ... 1544» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76801 | I4136 | van Wijk | N.N. | 7 jul 1842 | 7 jul 1842 | 0 | 0 | structuur1 |
76802 | I29141 | van Wijk | N.N. | 30 jul 1846 | 30 jul 1846 | 0 | 0 | structuur1 |
76803 | I5321 | van Wijk | N.N. | 30 jun 1849 | 30 jun 1849 | 0 | 0 | structuur1 |
76804 | I50677 | van Wijk | N.N. | 2 mrt 1853 | 2 mrt 1853 | 0 | 0 | structuur1 |
76805 | I14627 | van Wijk | N.N. | 1 nov 1855 | 1 nov 1855 | 0 | 0 | structuur1 |
76806 | I9974 | van Wijk | N.N. | 3 okt 1863 | 3 okt 1863 | 0 | 0 | structuur1 |
76807 | I64092 | van Wijk | N.N. | 9 nov 1866 | 9 nov 1866 | 0 | 0 | structuur1 |
76808 | I3594 | van Wijk | N.N. | 24 feb 1868 | 24 feb 1868 | 0 | 0 | structuur1 |
76809 | I24243 | van Wijk | N.N. | 22 okt 1868 | 22 okt 1868 | 0 | 0 | structuur1 |
76810 | I9356 | van Wijk | N.N. | 18 mei 1869 | 18 mei 1869 | 0 | 0 | structuur1 |
76811 | I29119 | van Wijk | N.N. | 2 apr 1872 | 2 apr 1872 | 0 | 0 | structuur1 |
76812 | I14507 | van Wijk | N.N. | 24 mrt 1873 | 24 mrt 1873 | 0 | 0 | structuur1 |
76813 | I24245 | van Wijk | N.N. | 7 nov 1874 | 7 nov 1874 | 0 | 0 | structuur1 |
76814 | I9377 | van Wijk | N.N. | 26 feb 1875 | 26 feb 1875 | 0 | 0 | structuur1 |
76815 | I97225 | van Wijk | N.N. | 9 dec 1875 | 9 dec 1875 | 0 | 0 | structuur1 |
76816 | I9385 | van Wijk | N.N. | 13 jan 1876 | 13 jan 1876 | 0 | 0 | structuur1 |
76817 | I50823 | van Wijk | N.N. | 5 mrt 1876 | 5 mrt 1876 | 0 | 0 | structuur1 |
76818 | I24244 | van Wijk | N.N. | 13 aug 1876 | 13 aug 1876 | 0 | 0 | structuur1 |
76819 | I24246 | van Wijk | N.N. | 1 nov 1877 | 1 nov 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
76820 | I24247 | van Wijk | N.N. | 22 nov 1878 | 22 nov 1878 | 0 | 0 | structuur1 |
76821 | I48262 | van Wijk | N.N. | 17 jan 1879 | 17 jan 1879 | 0 | 0 | structuur1 |
76822 | I48261 | van Wijk | N.N. | 5 jul 1880 | 5 jul 1880 | 0 | 0 | structuur1 |
76823 | I24242 | van Wijk | N.N. | 18 jun 1882 | 18 jun 1882 | 0 | 0 | structuur1 |
76824 | I9436 | van Wijk | N.N. | 28 jul 1882 | 28 jul 1882 | 0 | 0 | structuur1 |
76825 | I29109 | van Wijk | N.N. | 9 dec 1884 | 9 dec 1884 | 0 | 0 | structuur1 |
76826 | I9442 | van Wijk | N.N. | 19 mrt 1885 | 19 mrt 1885 | 0 | 0 | structuur1 |
76827 | I9443 | van Wijk | N.N. | 6 feb 1886 | 6 feb 1886 | 0 | 0 | structuur1 |
76828 | I18137 | van Wijk | N.N. | 9 jan 1888 | 9 jan 1888 | 0 | 0 | structuur1 |
76829 | I14130 | van Wijk | N.N. | 29 mrt 1888 | 29 mrt 1888 | 0 | 0 | structuur1 |
76830 | I29120 | van Wijk | N.N. | 2 nov 1888 | 2 nov 1888 | 0 | 0 | structuur1 |
76831 | I13832 | van Wijk | N.N. | 20 mrt 1890 | 20 mrt 1890 | 0 | 0 | structuur1 |
76832 | I9456 | van Wijk | N.N. | 13 okt 1890 | 13 okt 1890 | 0 | 0 | structuur1 |
76833 | I9461 | van Wijk | N.N. | 21 apr 1892 | 21 apr 1892 | 0 | 0 | structuur1 |
76834 | I9463 | van Wijk | N.N. | 6 feb 1893 | 6 feb 1893 | 0 | 0 | structuur1 |
76835 | I9472 | van Wijk | N.N. | 3 okt 1895 | 3 okt 1895 | 0 | 0 | structuur1 |
76836 | I77519 | van Wijk | N.N. | 31 mrt 1896 | 31 mrt 1896 | 0 | 0 | structuur1 |
76837 | I67259 | van Wijk | N.N. | 12 jul 1896 | 12 jul 1896 | 0 | 0 | structuur1 |
76838 | I97142 | van Wijk | N.N. | 5 nov 1899 | 5 nov 1899 | 0 | 0 | structuur1 |
76839 | I24207 | van Wijk | N.N. | 24 okt 1904 | 24 okt 1904 | 0 | 0 | structuur1 |
76840 | I4306 | van Wijk | N.N. | 21 okt 1905 | 21 okt 1905 | 0 | 0 | structuur1 |
76841 | I29112 | van Wijk | N.N. | 29 dec 1908 | 29 dec 1908 | 0 | 0 | structuur1 |
76842 | I11877 | van Wijk | N.N. | 30 jun 1911 | 30 jun 1911 | 0 | 0 | structuur1 |
76843 | I93858 | van Wijk | N.N. | 7 jun 1913 | 7 jun 1913 | 0 | 0 | structuur1 |
76844 | I9499 | van Wijk | N.N. | 19 okt 1913 | 19 okt 1913 | 0 | 0 | structuur1 |
76845 | I97174 | van Wijk | N.N. | 31 dec 1913 | 31 dec 1913 | 0 | 0 | structuur1 |
76846 | I14159 | van Wijk | N.N. | 6 mrt 1915 | 6 mrt 1915 | 0 | 0 | structuur1 |
76847 | I97093 | van Wijk | N.N. | 4 jun 1915 | 4 jun 1915 | 0 | 0 | structuur1 |
76848 | I93859 | van Wijk | N.N. | 1 nov 1915 | 1 nov 1915 | 0 | 0 | structuur1 |
76849 | I23255 | van Wijk | N.N. | 15 nov 1919 | 15 nov 1919 | 0 | 0 | structuur1 |
76850 | I97162 | van Wijk | N.N. | 13 mei 1921 | 13 mei 1921 | 0 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 ... 1544» Volgende»