Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 76701 t/m 76750 van 77200
«Vorige «1 ... 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 ... 1544» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76701 | I46778 | van Rijswijk | N.N. | 12 apr 1877 | 12 apr 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
76702 | I87991 | van Rijswijk | N.N. | 22 mei 1877 | 22 mei 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
76703 | I98585 | van Rijswijk | N.N. | 21 dec 1877 | 21 dec 1877 | 0 | 0 | structuur1 |
76704 | I46781 | van Rijswijk | N.N. | 28 apr 1878 | 28 apr 1878 | 0 | 0 | structuur1 |
76705 | I46780 | van Rijswijk | N.N. | 16 nov 1879 | 16 nov 1879 | 0 | 0 | structuur1 |
76706 | I87994 | van Rijswijk | N.N. | 6 sep 1880 | 6 sep 1880 | 0 | 0 | structuur1 |
76707 | I98490 | van Rijswijk | N.N. | 7 mei 1881 | 7 mei 1881 | 0 | 0 | structuur1 |
76708 | I97643 | van Rijswijk | N.N. | 8 nov 1881 | 8 nov 1881 | 0 | 0 | structuur1 |
76709 | I97644 | van Rijswijk | N.N. | 22 dec 1882 | 22 dec 1882 | 0 | 0 | structuur1 |
76710 | I97645 | van Rijswijk | N.N. | 1 dec 1883 | 1 dec 1883 | 0 | 0 | structuur1 |
76711 | I89676 | van Rijswijk | N.N. | 25 aug 1885 | 25 aug 1885 | 0 | 0 | structuur1 |
76712 | I46779 | van Rijswijk | N.N. | 4 sep 1885 | 4 sep 1885 | 0 | 0 | structuur1 |
76713 | I67880 | van Rijswijk | N.N. | 18 jan 1886 | 18 jan 1886 | 0 | 0 | structuur1 |
76714 | I98491 | van Rijswijk | N.N. | 3 jan 1887 | 3 jan 1887 | 0 | 0 | structuur1 |
76715 | I47822 | van Rijswijk | N.N. | 20 dec 1888 | 20 dec 1888 | 0 | 0 | structuur1 |
76716 | I98492 | van Rijswijk | N.N. | 18 mrt 1889 | 18 mrt 1889 | 0 | 0 | structuur1 |
76717 | I89083 | van Rijswijk | N.N. | 26 dec 1891 | 26 dec 1891 | 0 | 0 | structuur1 |
76718 | I89377 | van Rijswijk | N.N. | 13 mrt 1892 | 13 mrt 1892 | 0 | 0 | structuur1 |
76719 | I67742 | van Rijswijk | N.N. | 27 dec 1892 | 27 dec 1892 | 0 | 0 | structuur1 |
76720 | I90581 | van Rijswijk | N.N. | 12 jan 1893 | 12 jan 1893 | 0 | 0 | structuur1 |
76721 | I88448 | van Rijswijk | N.N. | 23 mei 1893 | 23 mei 1893 | 0 | 0 | structuur1 |
76722 | I67731 | van Rijswijk | N.N. | 30 aug 1894 | 30 aug 1894 | 0 | 0 | structuur1 |
76723 | I98917 | van Rijswijk | N.N. | 10 sep 1896 | 10 sep 1896 | 0 | 0 | structuur1 |
76724 | I90583 | van Rijswijk | N.N. | 19 mei 1897 | 19 mei 1897 | 0 | 0 | structuur1 |
76725 | I98918 | van Rijswijk | N.N. | 7 aug 1897 | 7 aug 1897 | 0 | 0 | structuur1 |
76726 | I98448 | van Rijswijk | N.N. | 10 okt 1900 | 10 okt 1900 | 0 | 0 | structuur1 |
76727 | I98904 | van Rijswijk | N.N. | 14 feb 1902 | 14 feb 1902 | 0 | 0 | structuur1 |
76728 | I98398 | van Rijswijk | N.N. | 30 jan 1909 | 30 jan 1909 | 0 | 0 | structuur1 |
76729 | I90145 | van Rijswijk | N.N. | 18 jul 1911 | 18 jul 1911 | 0 | 0 | structuur1 |
76730 | I89895 | van Rijswijk | N.N. | 11 mei 1913 | 11 mei 1913 | 0 | 0 | structuur1 |
76731 | I89207 | van Rijswijk | N.N. | 27 jun 1918 | 27 jun 1918 | 0 | 0 | structuur1 |
76732 | I99423 | van Rijswijk | N.N. | 25 sep 1918 | 25 sep 1918 | 0 | 0 | structuur1 |
76733 | I89154 | van Rijswijk | N.N. | 30 okt 1924 | 30 okt 1924 | 0 | 0 | structuur1 |
76734 | I89268 | van Rijswijk | N.N. | 7 apr 1926 | 7 apr 1926 | 0 | 0 | structuur1 |
76735 | I98382 | van Rijswijk | N.N. | 21 aug 1926 | 21 aug 1926 | 0 | 0 | structuur1 |
76736 | I98402 | van Rijswijk | N.N. | 18 okt 1929 | 18 okt 1929 | 0 | 0 | structuur1 |
76737 | I49928 | van Rijswijk | N.N. | 23 dec 1930 | 23 dec 1930 | 0 | 0 | structuur1 |
76738 | I98395 | van Rijswijk | N.N. | 7 mrt 1931 | 7 mrt 1931 | 0 | 0 | structuur1 |
76739 | I98613 | van Rijswijk | N.N. | 21 jan 1945 | 21 jan 1945 | 0 | 0 | structuur1 |
76740 | I88804 | van Rijswijk | Tonia | 26 feb 1730 | 26 feb 1730 | 0 | 0 | structuur1 |
76741 | I23126 | van Ryswyk | N.N. | 5 okt 1914 | 5 okt 1914 | 0 | 0 | structuur1 |
76742 | I60175 | van Scheers | N.N. | 30 mei 1933 | 30 mei 1933 | 0 | 0 | structuur1 |
76743 | I34545 | van Sintmaartensdijk | N.N. | 22 mrt 1867 | 22 mrt 1867 | 0 | 0 | structuur1 |
76744 | I19002 | van Soest | Jan | 21 feb 1840 | 21 feb 1840 | 0 | 0 | structuur1 |
76745 | I19336 | van Soest | N.N. | 1 apr 1820 | 1 apr 1820 | 0 | 0 | structuur1 |
76746 | I39311 | van Soest | N.N. | 21 apr 1829 | 21 apr 1829 | 0 | 0 | structuur1 |
76747 | I19380 | van Soest | N.N. | 20 apr 1867 | 20 apr 1867 | 0 | 0 | structuur1 |
76748 | I19186 | van Soest | N.N. | 21 mei 1869 | 21 mei 1869 | 0 | 0 | structuur1 |
76749 | I37361 | van Soest | N.N. | 9 okt 1876 | 9 okt 1876 | 0 | 0 | structuur1 |
76750 | I75758 | van Soest | N.N. | 15 jul 1898 | 15 jul 1898 | 0 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 ... 1544» Volgende»