Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 76601 t/m 76650 van 77200
«Vorige «1 ... 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 ... 1544» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76601 | I25579 | van Luijk | N.N. | 7 okt 1816 | 7 okt 1816 | 0 | 0 | structuur1 |
76602 | I26484 | van Luijk | N.N. | 17 mrt 1848 | 17 mrt 1848 | 0 | 0 | structuur1 |
76603 | I25927 | van Luijk | N.N. | 29 jul 1863 | 29 jul 1863 | 0 | 0 | structuur1 |
76604 | I26442 | van Luijk | N.N. | 20 mei 1892 | 20 mei 1892 | 0 | 0 | structuur1 |
76605 | I25560 | van Luijk | N.N. | 21 apr 1894 | 21 apr 1894 | 0 | 0 | structuur1 |
76606 | I26049 | van Luijk | N.N. | 14 aug 1910 | 14 aug 1910 | 0 | 0 | structuur1 |
76607 | I26102 | van Luijk | N.N. | 4 aug 1928 | 4 aug 1928 | 0 | 0 | structuur1 |
76608 | I26248 | van Luijk | N.N. | 25 jun 1929 | 25 jun 1929 | 0 | 0 | structuur1 |
76609 | I26247 | van Luijk | N.N. | 30 mrt 1936 | 30 mrt 1936 | 0 | 0 | structuur1 |
76610 | I118648 | van Malsen | N.N. | 17 jun 1834 | 17 jun 1834 | 0 | 0 | structuur1 |
76611 | I112976 | van Maren | N.N. | 9 jun 1816 | 9 jun 1816 | 0 | 0 | structuur1 |
76612 | I66967 | van Maren | N.N. | 7 jun 1900 | 7 jun 1900 | 0 | 0 | structuur1 |
76613 | I98741 | van Meeteren | N.N. | 11 apr 1912 | 11 apr 1912 | 0 | 0 | structuur1 |
76614 | I92187 | van Mersbergen | N.N. | 24 sep 1893 | 24 sep 1893 | 0 | 0 | structuur1 |
76615 | I87754 | van Mil | N.N. | 11 aug 1821 | 11 aug 1821 | 0 | 0 | structuur1 |
76616 | I100969 | van Mourik | N.N. | 18 dec 1862 | 18 dec 1862 | 0 | 0 | structuur1 |
76617 | I61669 | van Nes | N.N. | 24 jun 1856 | 24 jun 1856 | 0 | 0 | structuur1 |
76618 | I39338 | van Nes | N.N. | 21 mrt 1910 | 21 mrt 1910 | 0 | 0 | structuur1 |
76619 | I39339 | van Nes | N.N. | 5 mrt 1911 | 5 mrt 1911 | 0 | 0 | structuur1 |
76620 | I39340 | van Nes | N.N. | 5 mrt 1926 | 5 mrt 1926 | 0 | 0 | structuur1 |
76621 | I79065 | van Nielen | N.N. | 2 jan 1900 | 2 jan 1900 | 0 | 0 | structuur1 |
76622 | I79066 | van Nielen | N.N. | 25 mrt 1901 | 25 mrt 1901 | 0 | 0 | structuur1 |
76623 | I95204 | van Noorloos | N.N. | 23 mei 1856 | 23 mei 1856 | 0 | 0 | structuur1 |
76624 | I95263 | van Noorloos | N.N. | 5 mei 1888 | 5 mei 1888 | 0 | 0 | structuur1 |
76625 | I37499 | van Nugteren | Hendrik Jan | 23 mei 1900 | 23 mei 1900 | 0 | 0 | structuur1 |
76626 | I4029 | van Nugteren | N.N. | 22 apr 1868 | 22 apr 1868 | 0 | 0 | structuur1 |
76627 | I32198 | van Nugteren | N.N. | 9 mrt 1869 | 9 mrt 1869 | 0 | 0 | structuur1 |
76628 | I4028 | van Nugteren | N.N. | 26 mei 1870 | 26 mei 1870 | 0 | 0 | structuur1 |
76629 | I4031 | van Nugteren | N.N. | 13 okt 1871 | 13 okt 1871 | 0 | 0 | structuur1 |
76630 | I32138 | van Nugteren | N.N. | 27 nov 1890 | 27 nov 1890 | 0 | 0 | structuur1 |
76631 | I32139 | van Nugteren | N.N. | 24 mrt 1895 | 24 mrt 1895 | 0 | 0 | structuur1 |
76632 | I56250 | van Nugteren | N.N. | 27 jan 1900 | 27 jan 1900 | 0 | 0 | structuur1 |
76633 | I32140 | van Nugteren | N.N. | 24 jan 1902 | 24 jan 1902 | 0 | 0 | structuur1 |
76634 | I37605 | van Nugteren | N.N. | 6 apr 1902 | 6 apr 1902 | 0 | 0 | structuur1 |
76635 | I37515 | van Nugteren | N.N. | 13 aug 1905 | 13 aug 1905 | 0 | 0 | structuur1 |
76636 | I37606 | van Nugteren | N.N. | 6 feb 1907 | 6 feb 1907 | 0 | 0 | structuur1 |
76637 | I78039 | van Nugteren | N.N. | 29 sep 1911 | 29 sep 1911 | 0 | 0 | structuur1 |
76638 | I31986 | van Nugteren | N.N. | 26 jun 1913 | 26 jun 1913 | 0 | 0 | structuur1 |
76639 | I55884 | van Nugteren | N.N. | 7 sep 1917 | 7 sep 1917 | 0 | 0 | structuur1 |
76640 | I70431 | van Nugteren | N.N. | 27 feb 1923 | 27 feb 1923 | 0 | 0 | structuur1 |
76641 | I32087 | van Nugteren | Teuntje Neeltje | 16 feb 1885 | 16 feb 1885 | 0 | 0 | structuur1 |
76642 | I79878 | van Oel | N.N. | 11 jul 1868 | 11 jul 1868 | 0 | 0 | structuur1 |
76643 | I50593 | van Oort | N.N. | 2 okt 1913 | 2 okt 1913 | 0 | 0 | structuur1 |
76644 | I56087 | van Oostrum | N.N. | 28 jan 1848 | 28 jan 1848 | 0 | 0 | structuur1 |
76645 | I90424 | van Opijnen | N.N. | 21 nov 1913 | 21 nov 1913 | 0 | 0 | structuur1 |
76646 | I85012 | van Os | N.N. | 21 sep 1913 | 21 sep 1913 | 0 | 0 | structuur1 |
76647 | I85013 | van Os | N.N. | 18 jul 1914 | 18 jul 1914 | 0 | 0 | structuur1 |
76648 | I53789 | van Pelt | N.N. | 14 okt 1861 | 14 okt 1861 | 0 | 0 | structuur1 |
76649 | I53792 | van Pelt | N.N. | 27 feb 1869 | 27 feb 1869 | 0 | 0 | structuur1 |
76650 | I75960 | van Pelt | N.N. | 25 aug 1892 | 25 aug 1892 | 0 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 ... 1544» Volgende»