Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 76451 t/m 76500 van 77200
«Vorige «1 ... 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 ... 1544» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76451 | I69790 | van Deursen | N.N. | 29 dec 1831 | 29 dec 1831 | 0 | 0 | structuur1 |
76452 | I69791 | van Deursen | N.N. | 10 feb 1833 | 10 feb 1833 | 0 | 0 | structuur1 |
76453 | I69792 | van Deursen | N.N. | 24 jul 1834 | 24 jul 1834 | 0 | 0 | structuur1 |
76454 | I69793 | van Deursen | N.N. | 3 apr 1836 | 3 apr 1836 | 0 | 0 | structuur1 |
76455 | I69794 | van Deursen | N.N. | 16 dec 1837 | 16 dec 1837 | 0 | 0 | structuur1 |
76456 | I69795 | van Deursen | N.N. | 27 nov 1838 | 27 nov 1838 | 0 | 0 | structuur1 |
76457 | I69796 | van Deursen | N.N. | 25 jul 1840 | 25 jul 1840 | 0 | 0 | structuur1 |
76458 | I69797 | van Deursen | N.N. | 9 feb 1842 | 9 feb 1842 | 0 | 0 | structuur1 |
76459 | I88798 | van Dijk | N.N. | 6 mei 1835 | 6 mei 1835 | 0 | 0 | structuur1 |
76460 | I33878 | van Dijk | N.N. | 26 apr 1846 | 26 apr 1846 | 0 | 0 | structuur1 |
76461 | I47128 | van Dijk | N.N. | 21 dec 1854 | 21 dec 1854 | 0 | 0 | structuur1 |
76462 | I82711 | van Dijk | N.N. | 19 nov 1858 | 19 nov 1858 | 0 | 0 | structuur1 |
76463 | I82716 | van Dijk | N.N. | 24 aug 1873 | 24 aug 1873 | 0 | 0 | structuur1 |
76464 | I3844 | van Dijk | N.N. | 8 nov 1875 | 8 nov 1875 | 0 | 0 | structuur1 |
76465 | I88657 | van Dijk | N.N. | 31 aug 1880 | 31 aug 1880 | 0 | 0 | structuur1 |
76466 | I66440 | van Dijk | N.N. | 27 okt 1898 | 27 okt 1898 | 0 | 0 | structuur1 |
76467 | I87470 | van Dijk | N.N. | 1 jan 1924 | 1 jan 1924 | 0 | 0 | structuur1 |
76468 | I39777 | van Dongen | N.N. | 5 nov 1852 | 5 nov 1852 | 0 | 0 | structuur1 |
76469 | I107155 | van Dongen | N.N. | 24 jun 1859 | 24 jun 1859 | 0 | 0 | structuur1 |
76470 | I107159 | van Dongen | N.N. | 25 sep 1865 | 25 sep 1865 | 0 | 0 | structuur1 |
76471 | I111560 | van Driel | N.N. | 20 dec 1893 | 20 dec 1893 | 0 | 0 | structuur1 |
76472 | I120205 | van Driel | N.N. | 10 apr 1905 | 10 apr 1905 | 0 | 0 | structuur1 |
76473 | I92592 | van Drunen | Hendrik | 7 dec 1884 | 7 dec 1884 | 0 | 0 | structuur1 |
76474 | I51205 | van Drunen | N.N. | 8 feb 1846 | 8 feb 1846 | 0 | 0 | structuur1 |
76475 | I92712 | van Drunen | N.N. | 30 jan 1862 | 30 jan 1862 | 0 | 0 | structuur1 |
76476 | I51217 | van Drunen | N.N. | 15 sep 1871 | 15 sep 1871 | 0 | 0 | structuur1 |
76477 | I44835 | van Drunen | N.N. | 17 okt 1911 | 17 okt 1911 | 0 | 0 | structuur1 |
76478 | I69219 | van Eck | N.N. | 16 mei 1919 | 16 mei 1919 | 0 | 0 | structuur1 |
76479 | I34050 | van Eijk | N.N. | 29 dec 1860 | 29 dec 1860 | 0 | 0 | structuur1 |
76480 | I114641 | van Eijk | N.N. | 16 dec 1886 | 16 dec 1886 | 0 | 0 | structuur1 |
76481 | I32836 | van Ekelenburg | N.N. | 22 mrt 1819 | 22 mrt 1819 | 0 | 0 | structuur1 |
76482 | I32728 | van Ekelenburg | N.N. | 10 mrt 1857 | 10 mrt 1857 | 0 | 0 | structuur1 |
76483 | I32729 | van Ekelenburg | N.N. | 22 jan 1863 | 22 jan 1863 | 0 | 0 | structuur1 |
76484 | I32730 | van Ekelenburg | N.N. | 5 nov 1863 | 5 nov 1863 | 0 | 0 | structuur1 |
76485 | I70661 | van Ekelenburg | N.N. | 16 apr 1934 | 16 apr 1934 | 0 | 0 | structuur1 |
76486 | I32727 | van Ekelenburg | Pietje | 29 mei 1862 | 29 mei 1862 | 0 | 0 | structuur1 |
76487 | I47457 | van Enkhuizen | N.N. | 8 sep 1904 | 8 sep 1904 | 0 | 0 | structuur1 |
76488 | I48334 | van Esch | N.N. | 26 sep 1875 | 26 sep 1875 | 0 | 0 | structuur1 |
76489 | I97472 | van Gasselt | N.N. | 17 sep 1907 | 17 sep 1907 | 0 | 0 | structuur1 |
76490 | I57428 | van Geenen | N.N. | 10 apr 1918 | 10 apr 1918 | 0 | 0 | structuur1 |
76491 | I110148 | van Geenhuizen | N.N. | 28 nov 1904 | 28 nov 1904 | 0 | 0 | structuur1 |
76492 | I44383 | van Gelder | N.N. | 13 sep 1867 | 13 sep 1867 | 0 | 0 | structuur1 |
76493 | I58383 | van Gelder | N.N. | 21 mei 1884 | 21 mei 1884 | 0 | 0 | structuur1 |
76494 | I114958 | van Gelder | N.N. | 17 apr 1889 | 17 apr 1889 | 0 | 0 | structuur1 |
76495 | I61213 | van Gemerden | N.N. | 11 mei 1887 | 11 mei 1887 | 0 | 0 | structuur1 |
76496 | I116915 | van Gemeren | N.N. | 19 sep 1862 | 19 sep 1862 | 0 | 0 | structuur1 |
76497 | I116916 | van Gemeren | N.N. | 22 mei 1864 | 22 mei 1864 | 0 | 0 | structuur1 |
76498 | I86071 | van Giessen | N.N. | 13 jul 1953 | 13 jul 1953 | 0 | 0 | structuur1 |
76499 | I52940 | van Gijzen | N.N. | 22 jul 1884 | 22 jul 1884 | 0 | 0 | structuur1 |
76500 | I110988 | van Gijzen | N.N. | 11 jun 1910 | 11 jun 1910 | 0 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 ... 1544» Volgende»