Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 76051 t/m 76100 van 77396
«Vorige «1 ... 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 ... 1548» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76051 | I21616 | Oosthoek | N.N. | 3 jul 1874 | 3 jul 1874 | 0 | 0 | structuur1 |
76052 | I24933 | Oosthoek | N.N. | 18 okt 1875 | 18 okt 1875 | 0 | 0 | structuur1 |
76053 | I101754 | Oosthoek | N.N. | 17 feb 1876 | 17 feb 1876 | 0 | 0 | structuur1 |
76054 | I21649 | Oosthoek | N.N. | 29 jun 1876 | 29 jun 1876 | 0 | 0 | structuur1 |
76055 | I43953 | Oosthoek | N.N. | 21 dec 1880 | 21 dec 1880 | 0 | 0 | structuur1 |
76056 | I39631 | Oosthoek | N.N. | 29 jul 1891 | 29 jul 1891 | 0 | 0 | structuur1 |
76057 | I12775 | Oosthoek | N.N. | 13 mrt 1894 | 13 mrt 1894 | 0 | 0 | structuur1 |
76058 | I29903 | Oosthoek | N.N. | 14 okt 1898 | 14 okt 1898 | 0 | 0 | structuur1 |
76059 | I29900 | Oosthoek | N.N. | 10 okt 1907 | 10 okt 1907 | 0 | 0 | structuur1 |
76060 | I60616 | Oosthoek | N.N. | 24 okt 1907 | 24 okt 1907 | 0 | 0 | structuur1 |
76061 | I60625 | Oosthoek | N.N. | 25 aug 1912 | 25 aug 1912 | 0 | 0 | structuur1 |
76062 | I29914 | Oosthoek | N.N. | 8 sep 1918 | 8 sep 1918 | 0 | 0 | structuur1 |
76063 | I60737 | Oosthoek | N.N. | 24 mrt 1922 | 24 mrt 1922 | 0 | 0 | structuur1 |
76064 | I44035 | Oosthoek | N.N. | 23 feb 1932 | 23 feb 1932 | 0 | 0 | structuur1 |
76065 | I44033 | Oosthoek | N.N. | 18 apr 1935 | 18 apr 1935 | 0 | 0 | structuur1 |
76066 | I54701 | Oostinga | N.N. | 12 jul 1913 | 12 jul 1913 | 0 | 0 | structuur1 |
76067 | I63026 | Oprel | Job | 23 aug 1847 | 23 aug 1847 | 0 | 0 | structuur1 |
76068 | I63023 | Oprel | N.N. | 9 mrt 1841 | 9 mrt 1841 | 0 | 0 | structuur1 |
76069 | I63025 | Oprel | N.N. | 10 apr 1846 | 10 apr 1846 | 0 | 0 | structuur1 |
76070 | I63028 | Oprel | N.N. | 18 feb 1851 | 18 feb 1851 | 0 | 0 | structuur1 |
76071 | I109265 | Osinga | N.N. | 24 jan 1900 | 24 jan 1900 | 0 | 0 | structuur1 |
76072 | I117580 | Otte | Adriana Maria | 17 feb 1929 | 17 feb 1929 | 0 | 0 | structuur1 |
76073 | I8324 | Otten | N.N. | 29 apr 1887 | 29 apr 1887 | 0 | 0 | structuur1 |
76074 | I35675 | Otten | N.N. | 13 mrt 1900 | 13 mrt 1900 | 0 | 0 | structuur1 |
76075 | I34846 | Ouwehand | N.N. | 17 okt 1898 | 17 okt 1898 | 0 | 0 | structuur1 |
76076 | I93697 | Overheul | N.N. | 24 dec 1887 | 24 dec 1887 | 0 | 0 | structuur1 |
76077 | I75998 | Overweel | N.N. | 9 aug 1903 | 9 aug 1903 | 0 | 0 | structuur1 |
76078 | I75999 | Overweel | N.N. | 15 feb 1906 | 15 feb 1906 | 0 | 0 | structuur1 |
76079 | I56354 | Paaijmans | N.N. | 23 mei 1886 | 23 mei 1886 | 0 | 0 | structuur1 |
76080 | I35097 | Paasse | N.N. | 10 jul 1901 | 10 jul 1901 | 0 | 0 | structuur1 |
76081 | I56007 | Pak | N.N. | 6 feb 1901 | 6 feb 1901 | 0 | 0 | structuur1 |
76082 | I110402 | Palte | N.N. | 18 aug 1904 | 18 aug 1904 | 0 | 0 | structuur1 |
76083 | I110405 | Palte | N.N. | 17 jan 1908 | 17 jan 1908 | 0 | 0 | structuur1 |
76084 | I68167 | Pater | N.N. | 8 jan 1952 | 8 jan 1952 | 0 | 0 | structuur1 |
76085 | I59797 | Pen | N.N. | 31 mrt 1840 | 31 mrt 1840 | 0 | 0 | structuur1 |
76086 | I18757 | Piek | N.N. | 8 dec 1857 | 8 dec 1857 | 0 | 0 | structuur1 |
76087 | I18766 | Piek | N.N. | 5 dec 1861 | 5 dec 1861 | 0 | 0 | structuur1 |
76088 | I54117 | Piek | N.N. | 1 jan 1867 | 1 jan 1867 | 0 | 0 | structuur1 |
76089 | I25225 | Piek | N.N. | 25 mrt 1871 | 25 mrt 1871 | 0 | 0 | structuur1 |
76090 | I18772 | Piek | N.N. | 6 okt 1889 | 6 okt 1889 | 0 | 0 | structuur1 |
76091 | I18777 | Piek | N.N. | 23 mrt 1898 | 23 mrt 1898 | 0 | 0 | structuur1 |
76092 | I61883 | Piekeboer | N.N. | 7 feb 1944 | 7 feb 1944 | 0 | 0 | structuur1 |
76093 | I58828 | Pieterson | N.N. | 29 apr 1889 | 29 apr 1889 | 0 | 0 | structuur1 |
76094 | I6408 | Pijlman | N.N. | 2 jun 1865 | 2 jun 1865 | 0 | 0 | structuur1 |
76095 | I59383 | Pijlman | N.N. | 1 feb 1866 | 1 feb 1866 | 0 | 0 | structuur1 |
76096 | I59921 | Pijlman | N.N. | 17 aug 1887 | 17 aug 1887 | 0 | 0 | structuur1 |
76097 | I59729 | Pijlman | N.N. | 30 jul 1896 | 30 jul 1896 | 0 | 0 | structuur1 |
76098 | I59730 | Pijlman | N.N. | 25 aug 1897 | 25 aug 1897 | 0 | 0 | structuur1 |
76099 | I59731 | Pijlman | N.N. | 14 nov 1898 | 14 nov 1898 | 0 | 0 | structuur1 |
76100 | I59741 | Pijlman | N.N. | 25 nov 1902 | 25 nov 1902 | 0 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 ... 1548» Volgende»