Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 7501 t/m 7550 van 40889
«Vorige «1 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7501 | F10573 | I30910 | de Leeuw | Clara | I30903 | den Boer | Arie | 0 | structuur1 |
7502 | F11412 | I33478 | de Leeuw | Elizabeth | I33477 | Springvloet | Cornelis | 0 | structuur1 |
7503 | I66395 | I66401 | |||||||
7504 | F35224 | I104694 | de Leeuw | Jeltje | I104693 | Ram | Sietse | 0 | structuur1 |
7505 | F11948 | I35079 | de Leeuw | Johanna | I35069 | Tiggelman | Marinus | 0 | structuur1 |
7506 | F22381 | I66394 | de Leeuw | Johanna | I66397 | Romeijn | Johannes Hendrikus | 0 | structuur1 |
7507 | F34829 | I103639 | de Leeuw | Trijntje | I103646 | van Os | Cornelis | 0 | structuur1 |
7508 | F34826 | I103641 | de Leeuw | Ymkje | I103643 | Jansen | Pieter | 0 | structuur1 |
7509 | F19267 | I57007 | de Leeuw van Weenen | Johanna Maria | I56999 | van Vessem | Cornelis | 0 | structuur1 |
7510 | I79237 | I79236 | |||||||
7511 | I36751 | I36750 | |||||||
7512 | F31545 | I94247 | de Leng | Teuntje | I94235 | Verbeek | Floris | 0 | structuur1 |
7513 | F35799 | I106416 | de Ligt | Elizabeth Maria | I80206 | Nugteren | Jan | 0 | structuur1 |
7514 | F4412 | I13146 | de Ligt | Maeijke | I13143 | Brouwer | Aalbert | 0 | structuur1 |
7515 | F26726 | I79743 | de Lijster | Cornelia | I79730 | Huijser | Adrianus | 0 | structuur1 |
7516 | F20952 | I62182 | de Lijster | Elizabeth | I62184 | Punt | Cornelis | 0 | structuur1 |
7517 | F20951 | I62182 | de Lijster | Elizabeth | I62183 | van den Berg | Hendrik | 0 | structuur1 |
7518 | F31229 | I93344 | de Lijster | Huipje Pleuntje | I93345 | Verbeek | Jasper | 0 | structuur1 |
7519 | F20949 | I62178 | de Lijster | Janna | I62179 | IJsselstein | Hendrik | 0 | structuur1 |
7520 | F17428 | I51616 | de Lijster | Jozina | I51537 | van Helden | Jacobus Pieter | 0 | structuur1 |
7521 | F20953 | I62185 | de Lijster | Leentje | I62186 | Stok | Martinus | 0 | structuur1 |
7522 | F20950 | I62180 | de Lijster | Teuntje | I62181 | Slikkerveer | Hendrik | 0 | structuur1 |
7523 | F36165 | I107567 | de Lint | Anna Helena | I107550 | van der Mooren | Willem | 0 | structuur1 |
7524 | F22307 | I66136 | de Lint | Hendrika Anna | I66122 | Verhoeven | Barend | 0 | structuur1 |
7525 | F7253 | I21349 | de Lint | Willemina Adriana | I21344 | Vermaat | Jan | 0 | structuur1 |
7526 | F16926 | I50068 | de Looff | Johanna Susanna | I50067 | de Waal | Huibert Hendrikus | 0 | structuur1 |
7527 | F29695 | I88765 | de Looij | Barbara | I88764 | van Rijswijk | Dirk | 0 | structuur1 |
7528 | F24755 | I73682 | de Loor | Johanna Hendrika Catharina | I73680 | Merckelbach | Jozef Willem Nicolaas | 0 | structuur1 |
7529 | F12251 | I35925 | de Looze | Neeltje | I35919 | Luijendijk | Pieter | 0 | structuur1 |
7530 | F13663 | I40124 | de Lorm | Cornelia | I40123 | Piek | Jan | 0 | structuur1 |
7531 | F25494 | I75832 | de Lorm | Cornelia | I75827 | Nieuwenhuizen | Gerrit | 0 | structuur1 |
7532 | F28847 | I86067 | de Lorm | Jannigje | I86068 | Verhoeven | Johannes | 0 | structuur1 |
7533 | F9432 | I27633 | de Louw | Neeltje | I27630 | Aert Jacobszn | 0 | structuur1 | |
7534 | F40622 | I120430 | de Lugt | Johanna Catharina | I120420 | van der Beek | Pieter Adrianus | 0 | structuur1 |
7535 | F32234 | I96430 | de Lugt | Wijnanda Clasina | I96402 | van Wijlen | Karel Marinus | 0 | structuur1 |
7536 | F29933 | I89521 | de Maagd | Johanna Hendrika | I89526 | Metselaar | Marinus Hendrikus | 0 | structuur1 |
7537 | F13324 | I39088 | de Man | Adriana | I39100 | Nobel | Aart | 0 | structuur1 |
7538 | F38395 | I114285 | de Man | Anna | I114280 | van der Meer | Jan | 0 | structuur1 |
7539 | F13320 | I39086 | de Man | Annigje | I39096 | Dukel | Baje | 0 | structuur1 |
7540 | F12787 | I37580 | de Man | Cornelia | I37579 | van Nugteren | Jan | 0 | structuur1 |
7541 | F35527 | I105504 | de Man | Cornelia Jannetje | I105498 | Huisman | Jan | 0 | structuur1 |
7542 | F13323 | I39082 | de Man | Dingena | I39099 | Quartel | Jacobus | 0 | structuur1 |
7543 | F19334 | I57201 | de Man | Dingena Judith | I57193 | van der Hoek | Simon | 0 | structuur1 |
7544 | F2376 | I6778 | de Man | Elisabet | I6772 | Luijendijk | Arij | 0 | structuur1 |
7545 | F32135 | I96155 | de Man | Elizabeth | I96135 | Degeling | Pieter | 0 | structuur1 |
7546 | F5060 | I15043 | de Man | Elsje | I15027 | Barendregt | Pieter | 0 | structuur1 |
7547 | F13322 | I39079 | de Man | Geertrui | I39098 | van Strijen | Adrianus | 0 | structuur1 |
7548 | F9547 | I27983 | de Man | Geertrui Hendrika | I27981 | de Jong | Adrianus | 0 | structuur1 |
7549 | F20014 | I59321 | de Man | Gré | I59320 | Mans | David | 0 | structuur1 |
7550 | F16737 | I49474 | de Man | Hijltje Cornelia | I49482 | van Utrecht | Arie | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 818» Volgende»