Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 751 t/m 800 van 3256
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
751 | Marion, Iowa USA | -91.59689579999997 | 42.033279 | 7 | 0 | |
752 | Tiffin, Johnson County, Iowa, USA | -91.6632783 | 41.7069149 | 10 | 0 | |
753 | Monroe City, Marion County, Mossouri, USA | -91.7346056 | 39.6536529 | 10 | 0 | |
754 | Monroe City, Marion County, Missouri, USA | -91.7346056 | 39.6536529 | 10 | 0 | |
755 | Missouri, USA | -91.8318334 | 37.9642529 | 10 | 0 | |
756 | Independence, Buchanan County, Iowa, USA | -91.8893386 | 42.4685978 | 10 | 0 | |
757 | Melcher Dallas, Texas County, USA | -91.9099238 | 37.3673645 | 10 | 0 | |
758 | Fayette County, Iowa, USA | -91.9099238 | 42.9258199 | 10 | 0 | |
759 | Lebanon, Van Buren County, Iowa, USA | -92.08239900000001 | 40.7258595 | 10 | 0 | |
760 | Monroe, USA | -92.1193012 | 32.5093109 | 10 | 0 | |
761 | Centralia, Boone County, Missouri, USA | -92.1379539 | 39.2103186 | 10 | 0 | |
762 | Lancaster, Keokuk County, Iowa, USA | -92.2039933 | 41.2799092 | 10 | 0 | |
763 | Waterloo, Black Hawk County, Iowa, USA | -92.3425775 | 42.492786 | 10 | 0 | |
764 | Deep River, Poweshiek County, Iowa, USA | -92.3749066 | 41.5802811 | 10 | 0 | |
765 | Ottumwa, Wapello County, Iowa, USA | -92.40830219999998 | 41.01602930000001 | 10 | 0 | |
766 | Cedar Falls, Black Hawk County, Iowa, USA | -92.44531610000001 | 42.5348993 | 10 | 0 | |
767 | Hudson, Black Hawk County, Iowa, USA | -92.45546709999996 | 42.406653 | 12 | 0 | |
768 | Rose Hill, Mahaska County, USA | -92.46213180000001 | 41.3219532 | 10 | 0 | |
769 | Rochester, Olmsted County, Minnesota, USA | -92.4801989 | 44.0121221 | 10 | 0 | |
770 | Rochester, Olmsted Couty, Minnesota, USA | -92.4801989 | 44.0121221 | 10 | 0 | |
771 | Kirkville, Wapello County, Iowa, USA | -92.5040772 | 41.1455673 | 10 | 0 | |
772 | Cedar, Iowa, USA | -92.52574500000003 | 41.2122326 | 10 | 0 | |
773 | Lancaster, Schuyler County, Missouri, USA | -92.52796619999998 | 40.5208627 | 10 | 0 | |
774 | Nashua, Iowa, USA | -92.5386382 | 42.9522221 | 10 | 0 | |
775 | City of Nashua, Iowa, USA | -92.5386382 | 42.9522221 | 10 | 0 | |
776 | Nashua, Chickasaw, Floyd County, Iowa, USA | -92.5386382 | 42.9522221 | 10 | 0 | |
777 | Kirksville, Missouri, USA | -92.58324959999999 | 40.19475389999999 | 10 | 0 | |
778 | Eddyville, Mahaska County, Iowa, USA | -92.63130309999997 | 41.1605646 | 10 | 0 | |
779 | Lacey, Mahaska County, Iowa, USA | -92.64019129999997 | 41.4008368 | 10 | 0 | |
780 | New Sharon, Mahaska County, Iowa, USA | -92.6474129 | 41.46666829999999 | 10 | 0 | |
781 | Oskaloosa, Mahaska County, Iowa, USA | -92.6493595 | 41.2916728 | 10 | 0 | |
782 | Mercy Hospital Oskaloosa, Mahaska County, Iowa, USA | -92.6493595 | 41.2916728 | 10 | 0 | |
783 | Givin, Iowa, USA | -92.66269339999997 | 41.2250073 | 10 | 0 | |
784 | Mahaska County, Iowa, USA | -92.6983868 | 41.3295880 | 10 | 0 | |
785 | Searsboro, Poweshiek County, Iowa, USA | -92.70352430000003 | 41.5805534 | 10 | 0 | |
786 | Prairie Township, Mahaska County, Iowa, USA | -92.71827280000002 | 41.469269 | 10 | 0 | |
787 | Grinnell, Poweshiek County, Iowa, USA | -92.72324559999998 | 41.74340919999999 | 10 | 0 | |
788 | Taintor, Mahaska County, Iowa, USA | -92.73852569999997 | 41.5011101 | 10 | 0 | |
789 | Grundy Center, Grundy, Iowa, USA | -92.76853269999998 | 42.3616501 | 10 | 0 | |
790 | Le Grand, Marshall County, Iowa, USA | -92.77547609999999 | 42.0069336 | 10 | 0 | |
791 | Lynville, Jasper County, Iowa, USA | -92.78352609999999 | 41.5774965 | 10 | 0 | |
792 | Lynnville, Jasper County, Iowa, USA | -92.78352609999999 | 41.5774965 | 10 | 0 | |
793 | Lynnville, Jasper Couty, Iowa, USA | -92.7835261 | 41.5774965 | 10 | 0 | |
794 | Leighton, Mahaska County, Iowa, USA | -92.78714029999998 | 41.3372242 | 10 | 0 | |
795 | Leighton, Mahaska County, Iowa, USA | -92.7871403 | 41.3372242 | 10 | 0 | |
796 | Black Oak Township, Mahaska County, Iowa, USA | -92.797901 | 41.3873252 | 10 | 0 | |
797 | Black Oak, Mahaska County, Iowa, USA | -92.797901 | 41.3873252 | 10 | 0 | |
798 | Lynn Grove Township, Jasper, Iowa, United States | -92.797901 | 41.5472901 | 10 | 0 | |
799 | Peoria, Mahaska County, USA | -92.80130559999998 | 41.46194320000001 | 10 | 0 | |
800 | Peoria, Mahaska County, Iowa, USA | -92.80130559999998 | 41.46194320000001 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 66» Volgende»