Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 74601 t/m 74650 van 76166

«Vorige «1 ... 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 ... 1524» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
74601 I112159  Tak  Hendrik  29 mei 1879  I30936  13 mrt 1827  52  I30932  7 nov 1841  38  agdebmaco  structuur1 
74602 I67194  Tamerius  Velma Grace  21 mei 1909  I67177  31 mei 1857  52  I67178  mrt 1866  43  agdebmaco  structuur1 
74603 I45470  Tamerus  Alina  29 mei 1902  I45456  1 dec 1850  52  I45457  9 jan 1863  39  agdebmaco  structuur1 
74604 I49580  Tieleman  Leentje Barta  5 jul 1889  I46394  27 mei 1837  52  I46393  23 nov 1848  41  agdebmaco  structuur1 
74605 I58220  Tol  Wijntje Adriaantje  25 sep 1880  I1260  21 jul 1828  52  I1259  15 sep 1839  41  agdebmaco  structuur1 
74606 I38057  Troost  Piedertje  24 jun 1856  I5745  2 mei 1804  52  I5736  21 mei 1814  42  agdebmaco  structuur1 
74607 I49731  Turczinski  Henriquitta  18 okt 1929  I49723  3 nov 1877  52  I49722  1 dec 1892  37  agdebmaco  structuur1 
74608 I86339  van Alfen  Dirk  23 mrt 1920  I86316  16 feb 1868  52  I86306  25 sep 1876  44  agdebmaco  structuur1 
74609 I49288  van Bergeijk  Aart  15 sep 1908  I49061  26 aug 1856  52  I49099  27 mrt 1881  27  agdebmaco  structuur1 
74610 I49233  van Bergeijk  Debora  13 dec 1858  I49203  10 feb 1806  52  I49216  12 sep 1817  41  agdebmaco  structuur1 
74611 I48131  van Bergeijk  Martinus  13 dec 1873  I9493  9 sep 1821  52  I9494  17 aug 1831  42  agdebmaco  structuur1 
74612 I97568  van Beveren  Jacobus  9 okt 1902  I36457  12 jun 1850  52  I36448  24 mrt 1866  36  agdebmaco  structuur1 
74613 I7267  van Bodegom  Ari  16 mei 1717  I7263  10 mei 1665  52  I7264  1688  29  agdebmaco  structuur1 
74614 I43159  van Bodegom  Simon  3 jan 1749  I43124  16 jun 1697  52  I43125  24 feb 1715  34  agdebmaco  structuur1 
74615 I110528  van Bokkum  Johannes Theodorus   24 dec 1900  I42878  19 aug 1848  52  I42873  2 dec 1857  43  agdebmaco  structuur1 
74616 I118153  van Dam  Willemina  30 apr 1872  I8882  31 jan 1820  52  I8710  4 sep 1831  41  agdebmaco  structuur1 
74617 I87920  van de Nieuwenhuijzen  Ahasuerus  7 okt 1770  I87919  19 okt 1718  52  I87918  7 mei 1730  40  agdebmaco  structuur1 
74618 I67144  van de Wetering  Dirk  13 feb 1791  I44936  1 apr 1739  52  I29600  25 aug 1765  26  agdebmaco  structuur1 
74619 I64041  van den Heuvel  Antonie  29 mei 1860  I11604  30 aug 1808  52  I11603  14 aug 1828  32  agdebmaco  structuur1 
74620 I50984  van den Heuvel  Christiaan  16 mei 1828  I50983  21 jan 1776  52  I50625  27 dec 1793  35  agdebmaco  structuur1 
74621 I102655  van den Heuvel  Livinus  3 feb 1871  I102648  26 apr 1819  52  I102650  1838  33  agdebco  structuur1 
74622 I87524  van der Beek  Ariena Johanna Cornelia  4 aug 1936  I32852  9 jul 1884  52  I32851  16 apr 1898  38  agdebmaco  structuur1 
74623 I92797  van der Beek  Goverd Arnoldus  16 apr 1899  I92790  26 aug 1847  52  I92584  6 sep 1869  30  agdebmaco  structuur1 
74624 I9398  van der Flier  Laurens  8 apr 1803  I65119  14 sep 1751  52  I8670  27 feb 1761  42  agdebmaco  structuur1 
74625 I9399  van der Flier  Maria  8 apr 1803  I65119  14 sep 1751  52  I8670  27 feb 1761  42  agdebmaco  structuur1 
74626 I113588  van der Ham  Gerrit  17 feb 1799  I113553  15 okt 1747  52  I29530  25 feb 1759  40  agdebmaco  structuur1 
74627 I58758  van der Helm  Johanna  9 jan 1899  I5990  19 mei 1847  52  I5989  18 nov 1867  32  agdebmaco  structuur1 
74628 I105718  van der Hoek  Bouwe  14 aug 1828  I105716  12 mei 1776  52  I105713  20 feb 1791  37  agdebmaco  structuur1 
74629 I26868  van der Hoeven  Arij  14 aug 1740  I7147  22 feb 1688  52  I7148  5 jun 1712  28  agdebmaco  structuur1 
74630 I49744  van der Koijk  N.N.  3 okt 1934  I49743  2 sep 1882  52  I49742  29 dec 1892  42  agdebmaco  structuur1 
74631 I1323  van der Meijde  Adrianus   4 dec 1877  I1052  11 sep 1825  52  I1295  16 okt 1834  43  agdebmaco  structuur1 
74632 I1226  van der Meijde  Leentje   22 jun 1879  I1216  28 feb 1827  52  I1217  6 apr 1837  42  agdebmaco  structuur1 
74633 I86254  van der Meijden  Eimert  30 mei 1902  I86223  18 dec 1850  52  I86218  15 sep 1869  33  agdebmaco  structuur1 
74634 I116036  van der Minne  Johannes  25 apr 1842  I52527  14 nov 1790  52  I52538  13 nov 1811  31  agdebmaco  structuur1 
74635 I89464  van der Pijl  Antonie  23 jul 1862  I89456  14 okt 1810  52  I89455  1 aug 1815  47  agdebmaco  structuur1 
74636 I46132  van der Pol  Gerrit  2 apr 1895  I46121  24 feb 1843  52  I46120  20 mei 1855  40  agdebmaco  structuur1 
74637 I4502  van der Pol  Kuinira  14 jan 1794  I3598  5 aug 1742  52  I3597  15 mrt 1761  33  agdebmaco  structuur1 
74638 I33596  van der Schee  Johannes  29 okt 1813  I21173  1761  52  I21172  10 jul 1768  45  agdebmaco  structuur1 
74639 I115908  van der Schee  Maria  18 sep 1856  I33605  12 okt 1804  52  I33612  8 okt 1808  48  agdebmaco  structuur1 
74640 I34597  van der Slot  Jannetje  10 jun 1869  I34427  4 feb 1817  52  I24826  16 sep 1831  38  agdebmaco  structuur1 
74641 I93329  van der Stam  Marinus  1 mrt 1876  I93198  9 jul 1824  52  I93190  15 mei 1833  43  agdebmaco  structuur1 
74642 I25261  van der Stok  Jan  2 apr 1752  I38  1700  52  I39  4 apr 1728  24  agdebmaco  structuur1 
74643 I25262  van der Stok  Neeltje  2 apr 1752  I38  1700  52  I39  4 apr 1728  24  agdebmaco  structuur1 
74644 I40233  van der Wel  Krein  1 jan 1775  I10466  12 dec 1723  52  I10465  3 feb 1743  32  agdebmaco  structuur1 
74645 I69795  van Deursen  N.N.  27 nov 1838  I69782  10 sep 1786  52  I69781  27 mrt 1801  37  agdebmaco  structuur1 
74646 I66439  van Dijk  Aaltje Adriaantje  4 jan 1894  I66434  30 jan 1842  52  I66433  6 jul 1861  33  agdebmaco  structuur1 
74647 I56144  van Dijk  Robert  24 jul 1880  I32120  27 dec 1828  52  I32112  28 dec 1840  40  agdebmaco  structuur1 
74648 I70642  van Ekelenburg  Pieter Willem  18 dec 1926  I26391  4 jul 1874  52  I70640  31 okt 1885  41  agdebmaco  structuur1 
74649 I105548  van Geemert  Trijntje Cornelia  8 apr 1889  I61079  29 aug 1837  52  I61071  25 apr 1847  42  agdebmaco  structuur1 
74650 I105577  van Gilst  Lijntje  12 jun 1829  I105568  5 jan 1777  52  I32256  19 jun 1791  38  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 ... 1524» Volgende»