Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 7401 t/m 7450 van 40889
«Vorige «1 ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7401 | F6118 | I18246 | de Kraai | Martha Marie | I18240 | van Wyk | Dirk | 0 | structuur1 |
7402 | I90517 | I46800 | |||||||
7403 | F37968 | I113080 | de Kraaij | Gerardina | I113055 | van Wijnen | Cornelis | 0 | structuur1 |
7404 | F37967 | I113074 | de Kraaij | Neeltje | I113056 | van Wijnen | Herbert | 0 | structuur1 |
7405 | F12062 | I35416 | de Kraauw | Isabel | I35413 | de Waard | Gerrit | 0 | structuur1 |
7406 | I35258 | I35262 | |||||||
7407 | F12015 | I35259 | de Kramer | Neeltje | I35260 | van Dintel | Leendert | 0 | structuur1 |
7408 | F6491 | I19249 | de Kreek | Annigje | I19219 | van Soest | Teunis | 0 | structuur1 |
7409 | F37509 | I111694 | de Kreek | Bastiaantje | I111674 | den Boer | Adrianus | 0 | structuur1 |
7410 | F4233 | I12646 | de Kreek | Hendrika Eva | I12645 | Barendregt | Pieter Gerrit | 0 | structuur1 |
7411 | F19634 | I58140 | de Kreek | Hendrika Geertruida | I58137 | Luiten | Jan | 0 | structuur1 |
7412 | F20777 | I61588 | de Kreek | Hendrika Maria Teuntje | I61579 | Nugteren | Arie | 0 | structuur1 |
7413 | F7413 | I21760 | de Kreek | Jannigje Elisabeth | I21759 | Oosthoek | Casper | 0 | structuur1 |
7414 | F5949 | I17795 | de Kreij | Arigje | I17794 | de Waard | Eldert | 0 | structuur1 |
7415 | F33713 | I100468 | de Kriek | Hendrika Johanna Rogina | I100314 | Luijendijk | René | 0 | structuur1 |
7416 | F26913 | I80301 | de Krijger | Hermijntje | I80300 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 |
7417 | F14941 | I43983 | de Krijger | Jannetje | I43982 | Oosthoek | Leendert | 0 | structuur1 |
7418 | F35803 | I106442 | de Kroes | Hendrina | I106432 | in 't Veld | Cornelis | 0 | structuur1 |
7419 | F11305 | I33214 | de Kroes | Wilhelmina Johanna | I33209 | Nieuwkoop | Anthonie | 0 | structuur1 |
7420 | F15583 | I45878 | de Krom | Elizabeth | I45877 | Kamerman | Gerrit | 0 | structuur1 |
7421 | F21963 | I65053 | de Krom | Maijke | I65061 | van Kloodewijk | Adriaan | 0 | structuur1 |
7422 | F16957 | I50153 | de Kroon | Catharina | I47685 | de Waal | Huibert | 0 | structuur1 |
7423 | I42195 | I42194 | |||||||
7424 | F33168 | I99020 | de Kruif | Gerrigje | I99013 | van Dam | Willem | 0 | structuur1 |
7425 | F33222 | I99165 | de Kruiff | Aartje | I99158 | van Tuijl | Gerard | 0 | structuur1 |
7426 | F35659 | I105996 | de Kruiff | Cornelia Voordouw | I105995 | Huizer | Jacob | 0 | structuur1 |
7427 | F32406 | I96921 | de Kruijf | Catharina Gijsbert | I78147 | van Wijk | Pieter Marius | 0 | structuur1 |
7428 | F24002 | I71317 | de Kruijk | Maria | I71153 | Bezemer | Willem Karel | 0 | structuur1 |
7429 | F29919 | I71317 | de Kruijk | Maria | I89483 | den Haan | Huibert | 0 | structuur1 |
7430 | F13590 | I39905 | de Kruis | Pietertje | I39898 | in 't Veld | Pieter | 0 | structuur1 |
7431 | F32800 | I98076 | de Kuijer | Cornelia Maria | I98072 | Meijer | Nicolaas | 0 | structuur1 |
7432 | F40668 | I120548 | de Kuijper | Elize | I120540 | Uijthoven | Philippus | 0 | structuur1 |
7433 | F30509 | I91266 | de Kuijper | Pietronella | I91257 | Lobregt | Catrinus | 0 | structuur1 |
7434 | F25637 | I76295 | de Kwaadsteniet | Eva Johanna | I76298 | Jansen | Theo | 0 | structuur1 |
7435 | F21339 | I63300 | de Kwaadsteniet | Lena | I63301 | Hoepel | Hermanus Adrianus | 0 | structuur1 |
7436 | F30458 | I91134 | de Kwant | Elisabeth | I91133 | van Wijnen | Antonie | 0 | structuur1 |
7437 | F38333 | I114118 | de Kwant | Willemijntje | I114117 | van der Sluis | Johannes Jacob | 0 | structuur1 |
7438 | F17393 | I51527 | de Kwetter | Dirkje Christina | I51522 | van Tilburg | Maarten | 0 | structuur1 |
7439 | F40210 | I119340 | de l' Ecluse | Jannetje Jacoba | I119331 | van de Nieuwegiessen | Willem | 0 | structuur1 |
7440 | F24121 | I71671 | de Laat | Adriana Gerarda | I71670 | van Gulick | Antonius Johannes | 0 | structuur1 |
7441 | F16524 | I48885 | de Laat | Anna | I48884 | van Drunen | Franscis | 0 | structuur1 |
7442 | F38711 | I115178 | de Laat | Arnolda | I115404 | Vogelaar | Theodorus Wilhelmus Cornelus | 0 | structuur1 |
7443 | F2154 | I10339 | de Labije | Anna | I10331 | Vermaat | Krelis | 0 | structuur1 |
7444 | F14542 | I1170 | de Labije | Cornelia | I42803 | van Bodegom | Pieter | 0 | structuur1 |
7445 | F14713 | I43273 | de Labije | Gerritje | I43271 | van Bodegom | Hendrik | 0 | structuur1 |
7446 | F383 | I1088 | de Labije | Hillegonda Willemsd | I1087 | Herrewijnen | Jacob Gerrits | 0 | structuur1 |
7447 | F14615 | I43001 | de Labije | Lena Hendrika | I42991 | van Bodegom | Arie | 0 | structuur1 |
7448 | F2478 | I7157 | de Labije | Yefje Hendriks | I7156 | Houtekar | Aart Cornelis | 0 | structuur1 |
7449 | F38276 | I113982 | de Lang | Anna Helena | I113966 | Zoeteman | Bastiaan | 0 | structuur1 |
7450 | F39698 | I117942 | de Lang | Johanna Philippina | I117941 | Hoornweg | Arie Antonie | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... 818» Volgende»