Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 7251 t/m 7300 van 22268

«Vorige «1 ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... 446» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
7251 F13918  Scheurwater, Willem  Bezemer, Aaltje  43  29 mrt 1888    8 Mar 1936  20 Jan 1931   
7252 F9201  Schit, Gerrit  Groeneveld, Dirkje  43  25 jul 1811    24 Dec 1869  15 Nov 1854   
7253 F39008  Scholten, Pieter  Streefkerk, Geertruij  43  7 jun 1848    8 Nov 1891  3 Feb 1905   
7254 F3939  Schouten, Adriaan  van der Mooren, Pieternella  43  14 mei 1903    26 Aug 1960  8 Nov 1946   
7255 F21456  Schreuders, Pieter  Haspels, Neeltje Adriana  43  21 aug 1924    15 Jan 1967  28 Apr 1988   
7256 F29626  Schreuders, Willem  van Wijnen, Pieternella  43  6 mrt 1858    5 Nov 1901  17 Feb 1909   
7257 F39220  Schuurman, Adriaan Cornelis   Gerretsen, Willy  43  20 jan 1932    24 Aug 1998  10 Feb 1975   
7258 F23181  Segers, Gerrit  Mijnders, Josina  43  2 feb 1893    11 Jan 1936  20 Nov 1951   
7259 F6519  Sinkgraven, Jan Klasens  Kregel, Zwaantien  43  3 dec 1809    21 Dec 1868  24 Dec 1852   
7260 F1314  Slaghuis, Jan  de Moor, Berendina  43  17 mei 1878    26 Apr 1921  20 Mar 1925   
7261 F37559  Slingerland, Adrianus  den Boer, Marrigje  43  19 mei 1905    12 Jan 1969  6 Mar 1948   
7262 F36571  Sluis, Johannes  Nieberg, Bernardina Johanna Lidwina  43  8 nov 1923    11 Mar 1974  8 Apr 1966   
7263 F28479  Smit, Bastiaan  Berkel, Pietertje  43  4 mei 1921    25 Feb 1965  9 Aug 1964   
7264 F35371  Sok, Hendrik  Wessels, Geertje  43  6 mei 1859    14 Feb 1902  28 Jan 1914   
7265 F23481  Speelpenning, Cornelis  Smit, Maijken  43  3 jun 1870    1 Feb 1924  28 Aug 1913   
7266 F19095  Spiering, Teunis  Tameris, Jenneke  43  9 jun 1932    30 Jul 1975  21 Jan 2007   
7267 F6308  Spoon, Hendrik Cornelis  Piek, Pietertje  43  1 mei 1913    14 Apr 1956  11 Nov 1971   
7268 F36029  Spuijbroek, Teunis  Kanters, Johanna  43  5 mei 1899    9 Feb 1942  2 Dec 1949   
7269 F33200  Steenhoek, Gijsbert Albert  van der Leest, Maria Johanna  43  26 jan 1916    23 Dec 1959  15 Nov 1988   
7270 F467  Stougje, Arij   van der Meijden, Dirkje   43  27 dec 1900    22 May 1943  6 Mar 1952   
7271 F1088  Stougje, Pieter  van der Meijde, Paulina  43  24 mrt 1898    1 Apr 1941  3 Oct 1952   
7272 F36742  Straver, Cornelis  Vink, Cornelia  43  12 feb 1937    26 Feb 1994  24 Jul 1980   
7273 F36798  Straver, Jan Jan Arie  Klop, Johanna Cornelia  43  14 mei 1903    5 Mar 1961  30 Mar 1946   
7274 F36761  Straver, Arie  Ruis, Anna Wouterina  43  18 jan 1899    16 Oct 1942  11 Nov 1949   
7275 F36446  Straver, Arie  van Herwijnen, Johanna  43  13 jan 1876    7 Mar 1919  17 Jul 1935   
7276 F28511  Stroober, Leendert Krijn  Kok, Dirkje  43  18 mei 1894    28 Jan 1947  23 Feb 1937   
7277 F27624  Sturrus, Jan Willem  Vermaat, Annie Cornelia  43  11 dec 1947    25 Mar 1990  22 Oct 2003   
7278 F11702  Teeuw, Jan Pieter  van Lien, Jannetje  43  3 jun 1908    13 Dec 1951  25 Feb 1965   
7279 F37941  ter Heijden, Arnoldus  van den Boogaard, Wilhelmina  43  24 jul 1846    22 Nov 1895  22 Jan 1889   
7280 F32908  Teuling, Dirk  Damen, Geertrui  43  21 aug 1863    16 Aug 1906  12 Jan 1922   
7281 F35090  Tietema, Johannes Klazinus   Roeles, Geesje  43  3 mei 1928    21 Dec 1971  27 Nov 1991   
7282 F29519  Timmermans, Gerrit  Duister, Dirkje  43  6 aug 1910    2 Apr 1953  12 Mar 1973   
7283 F21855  Treffers, Pieter  Korsten, Maria Antonia  43  17 jun 1887    15 Oct 1930  27 Feb 1938   
7284 F38554  Troost, Pieter  de Vos, Maria Pieternella  43  27 apr 1901    15 Aug 1944  23 May 1961   
7285 F19235  Vaandrager, Bastiaan Leendert  van Gelder, Adriaantje  43  5 feb 1885    21 Feb 1945  11 Feb 1928   
7286 F11106  Valkhoff, Louis  Nugteren, Tanneke  43  7 jun 1912    23 Sep 1955  22 Feb 1974   
7287 F30066  van Andel, Leendert  Scheurwater, Clasina Hendrika   43  14 mei 1919    23 Aug 1981  8 Sep 1962   
7288 F30071  van Arkel, Warnard  Scheurwater, Jenneke  43  2 mrt 1917    23 Jan 1960  28 Aug 1965   
7289 F15311  van Bergeijk, Martinus  Vos, Johanna Cornelia  43  25 jun 1942    5 Feb 1985  29 Sep 1995   
7290 F16608  van Bergeijk, Jan  den Butter, Johanna  43  1 jul 1897    10 May 1940  21 Nov 1959   
7291 F10349  van Besoijen, Bastiaan  Back, Lijsbeth  43  23 mei 1723    26 Sep 1786  20 Nov 1766   
7292 F15801  van Blankenstein, Steven  den Hollander, Jannetje  43  29 mei 1901    25 Jan 1944  23 Feb 1961   
7293 F37157  van Bodegom, Matheus Arie Johannes  Gibbels, Maria Anna  43  5 nov 1943    26 Jan 1987  8 Apr 1986   
7294 F14550  van Bodegom, Eust  den Hartog, Teuntje  43  14 jun 1922    4 Dec 1965  21 Nov 1992   
7295 F14564  van Bodegom, Pieter  Combé, Anna  43  26 sep 1840    17 Jul 1883  21 Apr 1894   
7296 F7646  van Brakel, Nicolaas  Bouman, Eiltje Antonia  43  5 mrt 1937    22 Oct 1980  25 May 1989   
7297 F9397  van Breda, Cornelis  van Helden, Teuntje Adriana  43  19 okt 1901    9 May 1944  3 Sep 1950   
7298 F19660  van de Polder, Leendert  Tol, Hendrina  43  31 dec 1890    31 Jan 1933  10 Apr 1944   
7299 F22363  van de Steenhoven, Gijsbert Jan  Baan, Alida Cornelia  43  9 nov 1867    20 Apr 1918  28 Jan 1910   
7300 F39206  van de Werken, Marinus Eliza  van Santen, Johanna  43  31 okt 1946    27 Dec 1995  3 Nov 1989   


«Vorige «1 ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... 446» Volgende»