Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 7101 t/m 7150 van 40889
«Vorige «1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101 | F32345 | I96743 | de Jong | Sara | I96736 | van der Linden | Joost | 0 | structuur1 |
7102 | F11990 | I35198 | de Jong | Sijgje | I35196 | Bouman | Dirk | 0 | structuur1 |
7103 | F4558 | I13507 | de Jong | Silla Anna | I12256 | van der Meijde | Jan | 0 | structuur1 |
7104 | F26591 | I79334 | de Jong | Sjuttje | I79333 | Huijser | Willem | 0 | structuur1 |
7105 | F27601 | I82289 | de Jong | Suzanna | I82204 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 |
7106 | F32943 | I98451 | de Jong | Suzanna | I98449 | van Rijswijk | Pieter | 0 | structuur1 |
7107 | F676 | I2001 | de Jong | Tapke | I2000 | Pijlman | Jacob | 0 | structuur1 |
7108 | F1078 | I3197 | de Jong | Tapke | I3196 | Dijkstra | Dubbeld | 0 | structuur1 |
7109 | I11686 | I11652 | |||||||
7110 | F26691 | I79631 | de Jong | Tjitske | I79628 | Huijser | Pieter | 0 | structuur1 |
7111 | F4900 | I14521 | de Jong | Trientje Klazes | I14519 | Schreuder | Jurjen | 0 | structuur1 |
7112 | F9640 | I28291 | de Jong | Trijntje | I28157 | Spruijt | Fhulp | 0 | structuur1 |
7113 | F9509 | I27875 | de Jong | Trijntje Magdalena | I27878 | Dorenbos | Jan | 0 | structuur1 |
7114 | F34804 | I103596 | de Jong | Trijntje Tjebbes | I103586 | van der Wal | Louw Jans | 0 | structuur1 |
7115 | F37717 | I112311 | de Jong | Wil | I112309 | den Boer | Adrianus | 0 | structuur1 |
7116 | F21666 | I64217 | de Jong | Wilhelmina | I64216 | van Mersbergen | Antonie Pieter | 0 | structuur1 |
7117 | F39702 | I117948 | de Jong | Wilhelmina Catharina | I10718 | van der Hilt | Arie | 0 | structuur1 |
7118 | F23431 | I69545 | de Jong | Wilhelmina Frederika | I69544 | Braber | Jan | 0 | structuur1 |
7119 | F7582 | I22220 | de Jong | Wilhelmina Hendrika | I22213 | Mans | Hermanus | 0 | structuur1 |
7120 | F34843 | I103700 | de Jong | Willemina | I103696 | Weistra | Bauke | 0 | structuur1 |
7121 | F6539 | I19384 | de Jong | Willemina Johanna | I19375 | van Soest | Aart | 0 | structuur1 |
7122 | F32436 | I97013 | de Jong | Wilma | I97012 | Lanser | William | 0 | structuur1 |
7123 | F6535 | I19368 | de Jong (Luimers) | Fransje | I19367 | van Soest | Aart | 0 | structuur1 |
7124 | F1271 | I3680 | de Jong Kramer | Jantje Uilkes | I239 | Pit | Delius | 0 | structuur1 |
7125 | F39967 | I50765 | de Jong Saakes | Adriana | I118642 | Ensink | Christiaan | 0 | structuur1 |
7126 | F2120 | I6100 | de Jong Saakes | Alida Cornelia | I6099 | Nieuwkoop | Marinus Johannes | 0 | structuur1 |
7127 | F21672 | I64231 | de Jong Saakes | Cornelia Geertruida | I64232 | Thur | Leendert | 0 | structuur1 |
7128 | F16820 | I49720 | de Jong Saakes | Gijsberdina | I49721 | van Rijswijk | Hendrik | 0 | structuur1 |
7129 | F17135 | I50761 | de Jong Saakes | Gijsberdina | I50769 | van Loon | Joost | 0 | structuur1 |
7130 | F17136 | I50767 | de Jong Saakes | Margaretha | I50770 | Rooijens | Arie Aart | 0 | structuur1 |
7131 | F21687 | I64268 | de Jong Saakes | Margrietha | I64269 | Romijn | Hermanus | 0 | structuur1 |
7132 | F21667 | I64218 | de Jong Saakes | Wilhelmina | I64219 | Romijn | Cornelis | 0 | structuur1 |
7133 | F32164 | I96225 | de Jonge | Adriana | I96221 | Boxhoorn | Nicolaas | 0 | structuur1 |
7134 | I10238 | I10233 | |||||||
7135 | F25934 | I77248 | de Jonge | Engeltje Jannetje | I77238 | Heuseveldt | Johannes | 0 | structuur1 |
7136 | F7334 | I21568 | de Jonge | Geertruida Carolina | I21564 | de Waard | Gerrit | 0 | structuur1 |
7137 | F1847 | I5458 | de Jonge | Gerrigje | I5424 | Pit | Delius | 0 | structuur1 |
7138 | F20177 | I59732 | de Jonge | Grietje | I59717 | Pijlman | Berend | 0 | structuur1 |
7139 | F35175 | I104561 | de Jonge | Hendrika | I104565 | ter Heide | Klaas | 0 | structuur1 |
7140 | F2875 | I6312 | de Jonge | Hendrika | I6311 | Pit | Geert | 0 | structuur1 |
7141 | F20355 | I60183 | de Jonge | Jacoba | I60181 | de Waard | Adrianus Jacobus | 0 | structuur1 |
7142 | F2398 | I6845 | de Jonge | Jacobje Fedden | I6844 | Winter | Hendrik Auken | 0 | structuur1 |
7143 | F35174 | I104563 | de Jonge | Jantje | I104564 | Kok | Hendrik | 0 | structuur1 |
7144 | F1666 | I4899 | de Jonge | Jantje | I4898 | Pit | Aaldert | 0 | structuur1 |
7145 | I74719 | I74718 | |||||||
7146 | I74978 | I74977 | |||||||
7147 | F34301 | I102266 | de Jonge | Thérèse | I102265 | Heeroma | Johannis Frederik | 0 | structuur1 |
7148 | F23913 | I71052 | de Jonge | Wilhelmina | I71051 | Bezemer | Pieter | 0 | structuur1 |
7149 | F15905 | I46931 | de Jongh | Alida | I46927 | de Waal | Jan | 0 | structuur1 |
7150 | F80 | I224 | de Jongh | Anna | I223 | van Wijk | Antonie | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 818» Volgende»