Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 70301 t/m 70350 van 76366

«Vorige «1 ... 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 ... 1528» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
70301 I13407  Boll  Lammertje  5 dec 1791  I64952  4 apr 1745  46  I8731  28 nov 1756  35  agdebmaco  structuur1 
70302 I96713  Boll  Marius  10 nov 1910  I22285  21 jul 1864  46  I17039  16 sep 1881  29  agdebmaco  structuur1 
70303 I110235  Bon  Cornelis Jacobus  25 jul 1864  I110232  7 nov 1818  46  I110158  2 apr 1821  43  agdebmaco  structuur1 
70304 I81296  Booij  Willem  23 jan 1898  I81283  29 sep 1852  46  I81266  6 aug 1859  39  agdebmaco  structuur1 
70305 I44793  Bosma  Catharina Theresia   14 mei 1902  I44773  2 dec 1856  46  I44792  21 jul 1862  40  agdebco  structuur1 
70306 I95028  Bosma  Ivo  11 okt 1893  I95025  24 jan 1847  46  I95010  21 jul 1863  30  agdebmaco  structuur1 
70307 I34456  Bosman  Gerrit Cornelis  25 jan 1879  I21133  15 jul 1833  46  I21128  2 nov 1845  34  agdebmaco  structuur1 
70308 I48827  Bouman  Aart  23 okt 1883  I16997  11 okt 1837  46  I16989  25 okt 1844  39  agdebmaco  structuur1 
70309 I64837  Bouman  Anna  23 jan 1893  I33994  3 sep 1847  46  I34003  7 jan 1849  44  agdebmaco  structuur1 
70310 I22532  Bouman  Anna  12 okt 1895  I22406  25 mrt 1849  46  I22394  30 okt 1854  41  agdebmaco  structuur1 
70311 I36439  Bouman  Anneke Hendrika  5 jan 1837  I11972  29 okt 1791  46  I36431  3 sep 1802  35  agdebmaco  structuur1 
70312 I47870  Bouman  Arie  14 jun 1916  I9951  21 mei 1870  46  I9936  17 feb 1876  40  agdebmaco  structuur1 
70313 I9683  Bouman  Bastiaan  29 nov 1800  I36488  20 feb 1754  46  I36489  1758  42  agdebmaco  structuur1 
70314 I86283  Bouman  Bertus  13 dec 1929  I22480  21 jan 1883  46  I22482  31 aug 1888  41  agdebmaco  structuur1 
70315 I36597  Bouman  Cornelia  14 mrt 1889  I36577  25 jan 1843  46  I36581  6 feb 1851  38  agdebmaco  structuur1 
70316 I48342  Bouman  Cornelis  12 jun 1877  I17178  23 dec 1831  46  I17180  30 jul 1839  38  agdebmaco  structuur1 
70317 I24361  Bouman  Elsie  19 jan 1894  I24332  8 apr 1848  46  I24333  3 mrt 1856  38  agdebmaco  structuur1 
70318 I22600  Bouman  Gerdina Martina  26 mei 1861  I14825  16 mrt 1815  46  I22599  19 jan 1820  41  agdebmaco  structuur1 
70319 I87055  Bouman  Gijsbertje  2 jun 1898  I44940  1 dec 1852  46  I44941  25 feb 1855  43  agdebmaco  structuur1 
70320 I13075  Bouman  Heijlke  4 dec 1794  I361  13 jun 1748  46  I362  29 jun 1749  45  agdebmaco  structuur1 
70321 I45799  Bouman  Heiltje  5 mrt 1826  I33116  13 jan 1780  46  I45529  10 feb 1788  38  agdebmaco  structuur1 
70322 I36627  Bouman  Hendrik  27 mrt 1768  I36608  28 jun 1722  46  I36609  21 dec 1732  36  agdebmaco  structuur1 
70323 I46861  Bouman  Hendrik  13 mrt 1851  I17189  25 sep 1805  46  I17195  14 okt 1817  34  agdebmaco  structuur1 
70324 I97944  Bouman  Herman  24 jan 1935  I64863  24 mrt 1889  46  I97935  27 sep 1893  42  agdebmaco  structuur1 
70325 I36490  Bouman  Jakomijntje  19 nov 1758  I36475  1712  46  I36476  1713  45  agdebmaco  structuur1 
70326 I47171  Bouman  Jan Dirk  15 jul 1865  I45533  7 aug 1819  46  I45532  12 apr 1825  40  agdebmaco  structuur1 
70327 I17222  Bouman  Jan Hendrik  11 nov 1832  I13073  12 feb 1786  46  I17220  10 okt 1793  39  agdebmaco  structuur1 
70328 I86326  Bouman  Jan Johannes  28 feb 1930  I86310  28 apr 1884  46  I86321  16 apr 1888  42  agdebmaco  structuur1 
70329 I2531  Bouman  Johannes  19 nov 1786  I2524  18 sep 1740  46  I2523  1 sep 1745  41  agdebmaco  structuur1 
70330 I46656  Bouman  Leendert  8 dec 1881  I45995  30 jan 1835  46  I45994  17 jun 1847  34  agdebmaco  structuur1 
70331 I86312  Bouman  Lena  7 jan 1889  I86296  5 feb 1843  46  I86303  2 jun 1852  37  agdebmaco  structuur1 
70332 I36445  Bouman  Maaike Anneke Elizabeth  18 okt 1880  I36437  6 jul 1834  46  I36443  4 feb 1841  39  agdebmaco  structuur1 
70333 I86589  Bouman  Machilena Francisca   22 jan 1917  I86547  17 nov 1871  46  I86552  10 apr 1876  41  agdebmaco  structuur1 
70334 I86373  Bouman  Marius  24 jul 1891  I86297  16 nov 1845  46  I86364  24 jan 1854  37  agdebmaco  structuur1 
70335 I87277                         
70336 I50367  Bouman  Martijntje  19 apr 1802  I27253  27 jun 1756  46  I27254  19 mei 1765  37  agdebmaco  structuur1 
70337 I87326  Bouman  N.N.  28 dec 1928  I36663  10 feb 1882  46  I86926  1 aug 1884  44  agdebmaco  structuur1 
70338 I5508  Bouman  Nezia  30 okt 1926  I9089  4 feb 1880  46  I33373  17 mrt 1886  40  agdebmaco  structuur1 
70339 I24330  Bouman  Nicolaas  6 feb 1792  I24328  18 sep 1746  46  I24329  9 sep 1753  39  agdebmaco  structuur1 
70340 I50282  Bouman  Pieternella  27 aug 1858  I50280  28 jun 1812  46  I50281  24 sep 1823  35  agdebmaco  structuur1 
70341 I36656  Bouman  Rosalina Hendrica Antonetta  22 nov 1889  I36640  25 dec 1843  46  I36642  22 sep 1848  41  agdebmaco  structuur1 
70342 I46015  Bouman  Theodorus Antonius Hubertus  14 apr 1878  I46004  21 okt 1832  46  I46005  23 jun 1838  40  agdebmaco  structuur1 
70343 I97875  Bouwman  Cornelia Christina Jacoba  15 mrt 1912  I97873  6 jan 1866  46  I97874  29 nov 1880  32  agdebmaco  structuur1 
70344 I97884  Bouwman  Dirkje  20 sep 1895  I97692  18 dec 1849  46  I97697  18 jan 1857  38  agdebmaco  structuur1 
70345 I97808  Bouwman  Hendrik  28 nov 1921  I97705  16 sep 1875  46  I97707  29 mrt 1881  40  agdebmaco  structuur1 
70346 I115804  Braat  Philip  30 jun 1823  I77921  30 mrt 1777  46  I13427  23 jun 1782  41  agdebmaco  structuur1 
70347 I69553  Braber  Hendrika Jacoba Maria  17 sep 1917  I69542  28 apr 1871  46  I69540  27 mei 1879  38  agdebmaco  structuur1 
70348 I69552  Braber  Maria Jacoba Hendrika  17 sep 1917  I69542  28 apr 1871  46  I69540  27 mei 1879  38  agdebmaco  structuur1 
70349 I113129  Brand  Cornelis  7 jun 1819  I113120  22 okt 1773  46  I91200  27 dec 1778  41  agdebmaco  structuur1 
70350 I107304  Branderhorst  Aletta  11 dec 1867  I107201  11 sep 1821  46  I107203  26 okt 1829  38  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 ... 1528» Volgende»