Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 7001 t/m 7050 van 40889
«Vorige «1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7001 | F7865 | I23005 | de Jong | Jenneke | I23001 | van Rijswijk | Jacob | 0 | structuur1 |
7002 | F15730 | I46298 | de Jong | Jenneke | I46297 | van Rijswijk | Teunis | 0 | structuur1 |
7003 | F17157 | I50845 | de Jong | Jenneke | I50844 | van Wijk | Jan | 0 | structuur1 |
7004 | F19381 | I57324 | de Jong | Jenneke | I10909 | Vis | Jacob | 0 | structuur1 |
7005 | F1511 | I4469 | de Jong | Jitske | I4467 | Kuipers | Dirk | 0 | structuur1 |
7006 | F34789 | I103549 | de Jong | Johanna | I103556 | Zuidema | Jan | 0 | structuur1 |
7007 | F38390 | I114281 | de Jong | Johanna | I114279 | van der Meer | Johannes | 0 | structuur1 |
7008 | F40117 | I119063 | de Jong | Johanna | I119071 | de Ridder | Klaas | 0 | structuur1 |
7009 | F4856 | I14404 | de Jong | Johanna | I14348 | van Wyk | William | 0 | structuur1 |
7010 | I39494 | I39492 | |||||||
7011 | F21891 | I64841 | de Jong | Johanna | I64830 | Bouman | Johannes | 0 | structuur1 |
7012 | F25790 | I76731 | de Jong | Johanna | I76726 | van Wijland | Maarte Bartel | 0 | structuur1 |
7013 | F37684 | I112201 | de Jong | Johanna Adriana | I112214 | Rademaker | Pieter | 0 | structuur1 |
7014 | F27288 | I81331 | de Jong | Johanna Christina | I81330 | Plaisier | Cornelis | 0 | structuur1 |
7015 | F9066 | I26525 | de Jong | Johanna Divertje | I26509 | van Luijk | Felix | 0 | structuur1 |
7016 | F37688 | I112205 | de Jong | Johanna Margaretha | I112218 | Verveer | Willem | 0 | structuur1 |
7017 | F9492 | I27821 | de Jong | Johanna Maria | I27822 | Leeuwenburgh | Boudewijn | 0 | structuur1 |
7018 | F39136 | I116338 | de Jong | Josina | I116332 | Admiraal | Cornelis | 0 | structuur1 |
7019 | F20092 | I1779 | de Jong | Klaasje | I59516 | Huisman | Bjintze | 0 | structuur1 |
7020 | F1172 | I3477 | de Jong | Klaaske Jans | I3476 | Dijkstra | Bouwe Foekes | 0 | structuur1 |
7021 | F37683 | I112200 | de Jong | Klara Pieternella | I112213 | van Wijnen | Aart | 0 | structuur1 |
7022 | F16292 | I48212 | de Jong | Klazina Johanna | I48211 | Haven | Cornelis | 0 | structuur1 |
7023 | F1449 | I4260 | de Jong | Laurina Hendrika | I4259 | de Waard | Arie | 0 | structuur1 |
7024 | F37562 | I111845 | de Jong | Leentje | I111838 | Slingerland | Arie | 0 | structuur1 |
7025 | F7057 | I20823 | de Jong | Leentje | I20822 | Vermaat | Jacob | 0 | structuur1 |
7026 | F17441 | I51647 | de Jong | Leentje | I51646 | van Helden | Pieter | 0 | structuur1 |
7027 | F26304 | I78430 | de Jong | Leentje | I78433 | van der Linden | Christoffel | 0 | structuur1 |
7028 | I27954 | I27955 | |||||||
7029 | F39331 | I116899 | de Jong | Lijdia | I116885 | van Beek | Cornelis | 0 | structuur1 |
7030 | I27956 | I27957 | |||||||
7031 | F15469 | I45551 | de Jong | Lijntje | I45550 | van Bergeijk | Jacob | 0 | structuur1 |
7032 | F12718 | I37378 | de Jong | Lijsje | I37353 | van Soest | Arie | 0 | structuur1 |
7033 | F34791 | I103547 | de Jong | Louwise | I103558 | van Oostrum | Lieuwe Ates | 0 | structuur1 |
7034 | I80075 | I80078 | |||||||
7035 | F34449 | I102641 | de Jong | Lutske | I102597 | Oosterdijk | Boele Jans | 0 | structuur1 |
7036 | F14132 | I41572 | de Jong | Maaijke | I41571 | Bezemer | Jan | 0 | structuur1 |
7037 | F18545 | I54850 | de Jong | Maartje | I54847 | van der Linden | Jan | 0 | structuur1 |
7038 | F20513 | I60774 | de Jong | Maartje | I60780 | Bikkers | Sander Adrianus | 0 | structuur1 |
7039 | F9738 | I28583 | de Jong | Maartje Cornelia | I28579 | Beijer | Teunis | 0 | structuur1 |
7040 | F9493 | I27824 | de Jong | Maartje Maria | I27832 | Snijders | Abraham Cornelis | 0 | structuur1 |
7041 | F9508 | I27874 | de Jong | Magdalena Trijntje | I27877 | van 't Hof | Izaäk | 0 | structuur1 |
7042 | F34172 | I101864 | de Jong | Margaretha | I60614 | Oosthoek | Jacobus Willem | 0 | structuur1 |
7043 | F9524 | I27928 | de Jong | Margaretha Janna | I27929 | Biesheuvel | Johannes | 0 | structuur1 |
7044 | F1173 | I3479 | de Jong | Margjen Jans | I3478 | Akkerman | Harmen | 0 | structuur1 |
7045 | F37236 | I110973 | de Jong | Maria | I110977 | Baars | Pieter | 0 | structuur1 |
7046 | F40144 | I119154 | de Jong | Maria | I119157 | Arnoldus | Johannes | 0 | structuur1 |
7047 | I27963 | I27980 | |||||||
7048 | F19909 | I58988 | de Jong | Maria | I58984 | Jassies | Klaas | 0 | structuur1 |
7049 | F27362 | I81559 | de Jong | Maria | I81564 | ter Horst | Antonius | 0 | structuur1 |
7050 | F29182 | I87066 | de Jong | Maria | I87063 | Bouman | Antonie | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 818» Volgende»