Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 701 t/m 750 van 5557
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 112» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | I58629 | Konijnendijk | Anthonie | 21 | 27 jan 1919 | 20 jan 1981 | 0 | |||
702 | I76243 | Koppenol | Cornelis | 21 | 19 jul 1919 | 21 okt 2008 | 0 | |||
703 | I13217 | Kuipers | Henry | 21 | 2 jun 1919 | 15 aug 1999 | 0 | |||
704 | I58450 | Lako | Jan | 21 | 30 dec 1919 | 1 okt 2010 | 0 | |||
705 | I67941 | Lamens | Bastiaan Leendert | 21 | 19 mrt 1919 | 6 jun 2007 | 0 | |||
706 | I38456 | Luijendijk | Andries | 21 | 12 dec 1919 | 17 mrt 2006 | 0 | |||
707 | I53118 | Luijendijk | Arij Jan | 21 | 29 mei 1919 | 23 dec 1942 | 0 | |||
708 | I38869 | Luijendijk | Cornelis | 21 | 26 mrt 1919 | 27 nov 1998 | 0 | |||
709 | I58623 | Luijendijk | Leendert | 21 | 13 mrt 1919 | 22 jun 2000 | 0 | |||
710 | I38978 | Luijendijk | Leendert Jan | 21 | 15 feb 1919 | 23 nov 1991 | 0 | |||
711 | I36210 | Luijendijk | Leendert Pieter | 21 | 26 mrt 1919 | 2 dec 1992 | 0 | |||
712 | I22099 | Mans | Henry Anthony | 21 | 6 aug 1919 | 4 jan 1997 | 0 | |||
713 | I24100 | Meulendijk | Meindert Bertus | 21 | 12 okt 1919 | 13 mei 2006 | 0 | |||
714 | I82748 | Monster | Martinus | 21 | 24 feb 1919 | 30 sep 1995 | 0 | |||
715 | I97039 | Nauta | Jacob | 21 | 11 nov 1919 | 15 apr 2014 | 0 | |||
716 | I13467 | Nieuwkoop | Jan | 21 | 30 okt 1919 | 16 okt 1986 | 0 | |||
717 | I67094 | Nijhof | Jan Albert | 21 | 27 jul 1919 | 30 sep 1996 | 0 | |||
718 | I17936 | Nugteren | Jan | 21 | 2 jul 1919 | 15 mei 1992 | 0 | |||
719 | I49919 | Oomen | Janus Matthijs | 21 | 7 jul 1919 | 7 apr 1976 | 0 | |||
720 | I62068 | Oorebeek | Piet | 21 | 18 mei 1919 | 10 jul 2007 | 0 | |||
721 | I103059 | Oosterdijk | Hubertus | 21 | 19 mrt 1919 | 1 aug 1998 | 0 | |||
722 | I21724 | Oosthoek | Engel | 21 | 31 aug 1919 | 20 okt 2015 | 0 | |||
723 | I44619 | Oosthoek | Marie Leendert | 21 | 9 sep 1919 | 6 apr 1945 | 0 | |||
724 | I50976 | Pellicaan | Charles Marius | 21 | 13 sep 1919 | 21 jun 1971 | 0 | |||
725 | I11013 | Pit | Albert | 21 | 25 nov 1919 | 2 nov 2004 | 0 | |||
726 | I58856 | Pit | Albert | 21 | 17 dec 1919 | 4 feb 1999 | 0 | |||
727 | I36331 | Pit | Arnoldus Adriaan | 21 | 11 mrt 1919 | 26 dec 2004 | 0 | |||
728 | I3753 | Pit | Hendrik | 21 | 31 aug 1919 | 8 jan 1964 | 0 | |||
729 | I59157 | Pit | Jan | 21 | 8 jul 1919 | 25 mei 1991 | 0 | |||
730 | I104527 | Ram | Age | 21 | 17 jun 1919 | 15 okt 1998 | 0 | |||
731 | I34712 | Reems | Jan Frederik | 21 | 6 apr 1919 | 1986 | 0 | |||
732 | I103029 | Reyenga | Kornelis | 21 | 21 feb 1919 | 15 mrt 1996 | 0 | |||
733 | I69466 | Rietveld | Cornelis | 21 | 11 apr 1919 | 12 sep 2005 | 0 | |||
734 | I72159 | Roobol | Arie James | 21 | 14 jun 1919 | 9 mrt 2002 | 0 | |||
735 | I50312 | Roza | Cornelis | 21 | 18 sep 1919 | 31 aug 1988 | 0 | |||
736 | I119307 | Roza | Jan | 21 | 14 jul 1919 | 17 apr 2002 | 0 | |||
737 | I56630 | Schilperoord | Jan | 21 | 15 dec 1919 | 2 sep 2018 | 0 | |||
738 | I44961 | Schipper | Pieter Leijn | 21 | 10 feb 1919 | 23 aug 1998 | 0 | |||
739 | I105250 | Schop | Meeuwis | 21 | 25 dec 1919 | 4 mrt 2013 | 0 | |||
740 | I99227 | Schuller | Fred Emil | 21 | 1 mei 1919 | 23 jan 1989 | 0 | |||
741 | I118495 | Siegers | Roelof Helmer Hendrikus | 21 | 1 sep 1919 | 5 apr 1976 | 0 | |||
742 | I59635 | Smit | Gjalt | 21 | 25 dec 1919 | 17 nov 1979 | 0 | |||
743 | I16696 | Soer | Jan Hendrik Antonie | 21 | 6 mei 1919 | 3 aug 1992 | 0 | |||
744 | I36213 | Stout | Jan Pleun | 21 | 24 mrt 1919 | 3 sep 1989 | 0 | |||
745 | I91736 | Struijk | Huibert | 21 | 27 sep 1919 | 21 jul 1962 | 0 | |||
746 | I110339 | Tameris | Jan | 21 | 12 jan 1919 | 6 jan 2021 | 0 | |||
747 | I88272 | Timmermans | Cornelis | 21 | 17 jan 1919 | 22 jan 2002 | 0 | |||
748 | I95444 | Timmermans | Willem | 21 | 18 mrt 1919 | 19 okt 1986 | 0 | |||
749 | I68742 | Trouw | Pieter Jacob | 21 | 9 aug 1919 | 2 aug 1992 | 0 | |||
750 | I11560 | Tuitert | Hendrik | 21 | 16 aug 1919 | 16 apr 1978 | 0 |
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 112» Volgende»