Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 701 t/m 750 van 73847

«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 1477» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
701 I87280  Treffers  Maria Cornelia  30 jul 1928  I48272  17 aug 1907  21  I48271  20 sep 1909  19  agdebmaco  structuur1 
702 I113275  van Aalst  Neeltje  30 jul 1901  I113271  19 mei 1880  21  I113249  18 sep 1879  22  agdebmaco  structuur1 
703 I89835  van Andel  Elizabet  9 feb 1810  I89684  17 sep 1789  21  I89679  7 apr 1786  24  agdebmaco  structuur1 
704 I75760  van Andel  Gerrit  4 apr 1866  I50985  8 aug 1845  21  I50986  24 jul 1844  22  agdebco  structuur1 
705 I95575  van Andel  Gerrit Jan  5 okt 1934  I95574  16 sep 1913  21  I95572  14 aug 1910  24  agdebmaco  structuur1 
706 I59006  van Barneveld  Elizabeth  8 okt 1918  I6881  28 dec 1897  21  I6861  1 dec 1897  21  agdebmaco  structuur1 
707 I54047  van Beek  Cornelis  14 mrt 1824  I36855  29 mei 1803  21  I36854  28 mei 1797  27  agdebmaco  structuur1 
708 I106702  van Bergeijk  Antonie  30 jun 1931  I48246  9 mrt 1910  21  I106701  1 nov 1910  21  agdebmaco  structuur1 
709 I68627  van Bockel  Neeltje  20 apr 1927  I68623  17 jun 1906  21  I35893  19 mei 1909  18  agdebmaco  structuur1 
710 I110649  van Bodegom  Albinus  18 aug 1912  I42958  8 nov 1891  21  I42959  8 sep 1892  20  agdebmaco  structuur1 
711 I43100  van Bodegom  Arie  30 mei 1853  I42851  3 feb 1832  21  I42852  5 sep 1831  22  agdebmaco  structuur1 
712 I110413  van Bodegom  Cornelia  10 jan 1927  I42916  5 sep 1906  21  I42917  5 feb 1908  19  agdebmaco  structuur1 
713 I42842  van Bodegom  Johanna Maria  23 sep 1818  I42839  10 sep 1797  21  I42840  12 mrt 1795  23  agdebmaco  structuur1 
714 I43310  van Bodegom  Kornelia Johanna  15 dec 1919  I43296  6 mei 1898  21  I43304  1 mrt 1900  19  agdebmaco  structuur1 
715 I84864  van Breda  Teuntje Adriana  29 mei 1930  I84863  30 jan 1909  21  I84859  29 sep 1909  21  agdebmaco  structuur1 
716 I85719  van Dapperen  Jan  2 apr 1915  I85634  16 aug 1894  21  I85620  2 dec 1889  26  agdebmaco  structuur1 
717 I78074  van de Merwe  Neeltje  29 mei 1837  I78073  25 sep 1816  21  I78049  13 feb 1808  29  agdebmaco  structuur1 
718 I66351  van de Steenhoven  Aagje  29 mrt 1932  I66339  10 jun 1911  21  I66350  20 apr 1911  21  agdebmaco  structuur1 
719 I66345  van de Steenhoven  Arie Cornelis  23 sep 1927  I66335  3 jan 1906  21  I66344  11 mrt 1908  19  agdebmaco  structuur1 
720 I66996  van de Steenhoven  Jenneken  8 mrt 1716  I8248  1695  21  I31340  1688  28  agdebmaco  structuur1 
721 I55151  van den Berg  Adriana  8 mei 1865  I41317  6 aug 1844  21  I41316  29 jul 1841  24  agdebmaco  structuur1 
722 I83696  van den Berg  Cornelis  19 dec 1828  I83694  1807  21  I83692  7 feb 1803  25  agdebmaco  structuur1 
723 I61519  van den Berg  Johanna Petronella  14 nov 1896  I61518  8 jan 1875  21  I61510  23 mei 1876  20  agdebmaco  structuur1 
724 I7789  van der Does  Elisabeth  1320  I7787  1299  21  I7788  1301  19  agdebmaco  structuur1 
725 I70295  van der Hoeven  Pieter Jacobus  19 mei 1858  I70294  1 okt 1837  21  I70290  19 mei 1838  20  agdebmaco  structuur1 
726 I45228  van der Koogh  Adrianus Anton  18 jan 1854  I8779  8 feb 1833  21  I8775  26 jan 1829  25  agdebmaco  structuur1 
727 I13533                         
728 I46184  van der Maaden  Hendrik Gerardus Kornelis  20 sep 1861  I24390  4 feb 1840  21  I24389  13 sep 1837  24  agdebmaco  structuur1 
729 I12229  van der Meijde  Adriana  16 okt 1838  I1214  29 jan 1817  21  I12228  14 dec 1816  22  agdebmaco  structuur1 
730 I58154  van der Meijde  Arendje Pietertje Jacoba  27 jul 1930  I2713  20 mei 1909  21  I10246  23 okt 1911  19  agdebmaco  structuur1 
731 I19507  van der Meijde  Dankeris  4 jun 1918  I19505  6 jun 1897  21  I19506  19 nov 1899  19  agdebmaco  structuur1 
732 I19688  van der Meijde  Jan  2 feb 1855  I1176  23 mei 1834  21  I16791  13 jan 1835  20  agdebmaco  structuur1 
733 I902  van der Meijde  Jannetje   1 dec 1737  I277  15 mrt 1716  21  I278  8 mrt 1711  26  agdebmaco  structuur1 
734 I12327  van der Meijde  Jannetje  27 jul 1905  I1232  25 apr 1884  21  I1233  17 jun 1882  23  agdebmaco  structuur1 
735 I1201  van der Meijde  Jannetje Burgina   14 jan 1894  I1199  10 okt 1873  21  I1200  6 okt 1873  21  agdebmaco  structuur1 
736 I1199  van der Meijde  Leendert   10 okt 1873  I1193  15 sep 1852  21  I1194  22 jun 1851  22  agdebmaco  structuur1 
737 I19585  van der Meijde  Margaretha  8 jan 1884  I19568  18 jun 1863  21  I19580  27 mrt 1860  24  agdebmaco  structuur1 
738 I878  van der Meijde  Maria  25 mei 1789  I873  14 feb 1768  21  I874  23 sep 1764  25  agdebmaco  structuur1 
739 I8517                         
740 I58405  van der Meijde  Maria Cornelia  26 okt 1919  I12346  5 mei 1898  21  I12354  8 jul 1899  20  agdebmaco  structuur1 
741 I58329  van der Meijde  Maria Gerritje  17 nov 1924  I19634  15 dec 1903  21  I19642  7 mrt 1907  17  agdebmaco  structuur1 
742 I56099  van der Meijden  Iman Pieter  19 aug 1884  I32026  16 feb 1863  21  I32023  12 nov 1864  20  agdebmaco  structuur1 
743 I52525  van der Minne  Jacobus Magdalenus  13 jun 1787  I29373  29 okt 1766  21  I29372  14 sep 1763  24  agdebmaco  structuur1 
744 I82553  van der Poel  Arie  3 feb 1905  I82494  20 apr 1884  21  I82489  21 jun 1886  19  agdebmaco  structuur1 
745 I81374  van der Sluis  Gerrit  5 jun 1888  I81360  1867  21  I81359  6 sep 1867  21  agdebmaco  structuur1 
746 I68468  van der Toorn  Agatha Johanna Hendrika  6 feb 1913  I23441  19 mei 1892  21  I23432  3 jun 1890  23  agdebmaco  structuur1 
747 I39498  van der Torre  Aartje  14 okt 1909  I13035  20 apr 1888  21  I13031  16 apr 1887  22  agdebmaco  structuur1 
748 I913  van der Weide  Jannetje  24 jun 1899  I1227  24 nov 1878  21  I1226  22 jun 1879  20  agdebmaco  structuur1 
749 I94327  van der Wiel  Jenneke Catharina  24 feb 1895  I94232  18 mrt 1874  21  I94224  17 apr 1873  22  agdebmaco  structuur1 
750 I113282  van der Willigen  Abraham  3 aug 1906  I113279  16 jul 1885  21  I113251  14 mei 1883  23  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 1477» Volgende»