Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage
Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Treffers 69551 t/m 69587 van 69587
«Vorige «1 ... 1388 1389 1390 1391 1392
# | Marriage_place | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Trouwdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69551 | ´s Gravenzande | I19974 | Luijendijk | Bastiaantje | 9 aug 1945 | 0 | structuur1 |
69552 | ´s Gravenzande | I19928 | Luijendijk | Hendrik | 22 jun 1895 | 0 | structuur1 |
69553 | ´s Gravenzande | I19978 | Luijendijk | Jacoba Antoinetta | 11 jun 1880 | 0 | structuur1 |
69554 | ´s Gravenzande | I19969 | Luijendijk | Krijn | 12 aug 1870 | 0 | structuur1 |
69555 | ´s Gravenzande | I19986 | Luijendijk | Wilhelmina Cornelia | 18 dec 1907 | 0 | structuur1 |
69556 | ´s Gravenzande | I19864 | Luijendijk | Willem | 21 apr 1854 | 0 | structuur1 |
69557 | ´s Gravenzande | I18482 | Nieuwkoop | Aart | 11 mei 1834 | 0 | structuur1 |
69558 | ´s Gravenzande | I12174 | Nieuwkoop | Huijbertje | 28 apr 1811 | 0 | structuur1 |
69559 | ´s Gravenzande | I18533 | Nieuwkoop | Pieternella | 1 sep 1826 | 0 | structuur1 |
69560 | ´s Gravenzande | I18533 | Nieuwkoop | Pieternella | 26 jul 1850 | 0 | structuur1 |
69561 | ´s Gravenzande | I10675 | Nugteren | Johanna Cornelia | 20 sep 1911 | 0 | structuur1 |
69562 | ´s Gravenzande | I19843 | Storm | Adriana | 3 sep 1868 | 0 | structuur1 |
69563 | ´s Gravenzande | I51190 | van Baalen | Maria | 6 mei 1864 | 0 | structuur1 |
69564 | ´s Gravenzande | I32452 | van Baarzel | Jacobus Cornelis | 20 sep 1911 | 0 | structuur1 |
69565 | ´s Gravenzande | I19942 | van Beek | Catharina Cornelia | 22 jun 1895 | 0 | structuur1 |
69566 | ´s Gravenzande | I15464 | van de Marel | Pietje | 4 jan 1935 | 0 | structuur1 |
69567 | ´s Gravenzande | I12175 | van den Acker | Johannes | 28 apr 1811 | 0 | structuur1 |
69568 | ´s Gravenzande | I62682 | van den Berg | Gerritje | 28 jul 1926 | 0 | structuur1 |
69569 | ´s Gravenzande | I19970 | van den Bos | Catharina | 12 aug 1870 | 0 | structuur1 |
69570 | ´s Gravenzande | I19979 | van der Dool | Cornelis | 11 jun 1880 | 0 | structuur1 |
69571 | ´s Gravenzande | I53743 | van der Ende | Cornelis | 3 jul 1931 | 0 | structuur1 |
69572 | ´s Gravenzande | I50968 | van der Ende | Jannetje Cornelia | 4 mrt 1927 | 0 | structuur1 |
69573 | ´s Gravenzande | I19975 | van der Ende | Marinus Cornelis | 9 aug 1945 | 0 | structuur1 |
69574 | ´s Gravenzande | I53817 | van der Marel | Cornelis | 3 sep 1868 | 0 | structuur1 |
69575 | ´s Gravenzande | I19700 | van der Meide | Bastiaan | 23 dec 1910 | 0 | structuur1 |
69576 | ´s Gravenzande | I42658 | van der Touw | Maria | 31 mrt 1765 | 0 | structuur1 |
69577 | ´s Gravenzande | I18535 | van der Velden | Frank | 26 jul 1850 | 0 | structuur1 |
69578 | ´s Gravenzande | I52628 | van Dijk | Aafje | 6 sep 1867 | 0 | structuur1 |
69579 | ´s Gravenzande | I19987 | van Gaalen | Johannes Martinus | 18 dec 1907 | 0 | structuur1 |
69580 | ´s Gravenzande | I67442 | van Geest | Johanna | 16 okt 1935 | 0 | structuur1 |
69581 | ´s Gravenzande | I67413 | van Helden | Jacob | 16 okt 1935 | 0 | structuur1 |
69582 | ´s Gravenzande | I63399 | van Nieuwkerk | Hendrika | 10 jun 1904 | 0 | structuur1 |
69583 | ´s Gravenzande | I19981 | van Straalen | Abraham | 26 apr 1878 | 0 | structuur1 |
69584 | ´s Gravenzande | I50954 | Vos | Gerrit | 4 mrt 1927 | 0 | structuur1 |
69585 | ´s Gravenzande | I50962 | Vos | Marcelis | 20 apr 1934 | 0 | structuur1 |
69586 | ´s Gravenzande | I49651 | Voskamp | Trijntje | 26 nov 1915 | 0 | structuur1 |
69587 | ´s Gravenzande | I31600 | Zwaanswijk | Neeltje | 4 apr 1739 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1388 1389 1390 1391 1392