Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage
Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Treffers 69451 t/m 69500 van 69587
«Vorige «1 ... 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 Volgende»
# | Marriage_place | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Trouwdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69451 | Zwijndrecht | I69963 | Vliegenthart | Maaike | 11 apr 1861 | 0 | structuur1 |
69452 | Zwijndrecht | I70018 | Vliegenthart | Maaike | 10 okt 1835 | 0 | structuur1 |
69453 | Zwijndrecht | I69896 | Vliegenthart | Maarten | 31 jan 1901 | 0 | structuur1 |
69454 | Zwijndrecht | I70114 | Vliegenthart | Maarten | 3 mei 1693 | 0 | structuur1 |
69455 | Zwijndrecht | I69901 | Vliegenthart | Maria Willemina Jacoba | 26 jan 1905 | 0 | structuur1 |
69456 | Zwijndrecht | I69771 | Vliegenthart | Mattheus | 24 apr 1774 | 0 | structuur1 |
69457 | Zwijndrecht | I69897 | Vliegenthart | Mattheus | 15 nov 1900 | 0 | structuur1 |
69458 | Zwijndrecht | I70122 | Vliegenthart | Metje | 14 feb 1692 | 0 | structuur1 |
69459 | Zwijndrecht | I70050 | Vliegenthart | Neeltje | 27 jun 1877 | 0 | structuur1 |
69460 | Zwijndrecht | I69892 | Vliegenthart | Pieternella Maria | 18 jul 1901 | 0 | structuur1 |
69461 | Zwijndrecht | I20394 | Vliegenthart | Pleun | 8 jul 1704 | 0 | structuur1 |
69462 | Zwijndrecht | I7893 | Vliegenthart | Pleun | 1 mei 1768 | 0 | structuur1 |
69463 | Zwijndrecht | I76446 | Vliegenthart | Pleuntje | 5 mei 1837 | 0 | structuur1 |
69464 | Zwijndrecht | I76446 | Vliegenthart | Pleuntje | 28 mei 1831 | 0 | structuur1 |
69465 | Zwijndrecht | I70033 | Vliegenthart | Sijgje | 10 dec 1847 | 0 | structuur1 |
69466 | Zwijndrecht | I77180 | Vliegenthart | Teunis | 22 sep 1927 | 0 | structuur1 |
69467 | Zwijndrecht | I70164 | Vliegenthart | Willem | 17 dec 1822 | 0 | structuur1 |
69468 | Zwijndrecht | I20387 | Vliegenthart | Willem | 26 jun 1735 | 0 | structuur1 |
69469 | Zwijndrecht | I69776 | Vliegenthart | Willem | 4 okt 1800 | 0 | structuur1 |
69470 | Zwijndrecht | I69900 | Vliegenthart | Willem | 16 aug 1906 | 0 | structuur1 |
69471 | Zwijndrecht | I352 | Vogel | Ariaentje Bastiaens | 26 apr 1693 | 0 | structuur1 |
69472 | Zwijndrecht | I8614 | Vogel | Bastiaen | 15 aug 1660 | 0 | structuur1 |
69473 | Zwijndrecht | I78194 | Vogel | Geertje | 10 apr 1813 | 0 | structuur1 |
69474 | Zwijndrecht | I40569 | Vogel | Goverdina | 10 mei 1850 | 0 | structuur1 |
69475 | Zwijndrecht | I8621 | Vogel | Hendric | 12 feb 1634 | 0 | structuur1 |
69476 | Zwijndrecht | I40975 | Vogel | Maria | 16 mrt 1922 | 0 | structuur1 |
69477 | Zwijndrecht | I55088 | Vogel | Maria | 12 jun 1879 | 0 | structuur1 |
69478 | Zwijndrecht | I68216 | Vogel | Willem | 22 mei 1828 | 0 | structuur1 |
69479 | Zwijndrecht | I12955 | Vogelezang | Jaapje | 29 sep 1811 | 0 | structuur1 |
69480 | Zwijndrecht | I61290 | Waardenburg | Jan | 28 apr 1927 | 0 | structuur1 |
69481 | Zwijndrecht | I40790 | Wezenaar | Elizabeth Hester | 31 mrt 1904 | 0 | structuur1 |
69482 | Zwijndrecht | I31990 | Wielinga | Johannes Klaas | 15 apr 1926 | 0 | structuur1 |
69483 | Zwijndrecht | I112055 | Wildeman | Joost | 10 jun 1926 | 0 | structuur1 |
69484 | Zwijndrecht | I69925 | Willemstein | Hester | 15 nov 1900 | 0 | structuur1 |
69485 | Zwijndrecht | I105566 | Wolters | Hendrik Gerhardus | 21 jul 1907 | 0 | structuur1 |
69486 | Zwijndrecht | I111997 | Zaal | Florus | 28 aug 1919 | 0 | structuur1 |
69487 | Zwijndrecht | I40976 | Zijderveld | Abraham | 16 nov 1898 | 0 | structuur1 |
69488 | Zwijndrecht | I54460 | Zijderveld | Jan | 10 jun 1926 | 0 | structuur1 |
69489 | Zwijndrecht | I54462 | Zijderveld | Leendert | 5 jun 1930 | 0 | structuur1 |
69490 | Zwijndrecht | I31987 | Zoon | Jacoba | 29 okt 1914 | 0 | structuur1 |
69491 | Zwijndrecht | I54391 | Zoutewelle | Adriana | 28 mrt 1895 | 0 | structuur1 |
69492 | Zwijndrecht | I54393 | Zoutewelle | Jan | 11 sep 1884 | 0 | structuur1 |
69493 | Zwijndrecht | I54389 | Zoutewelle | Sijgje | 17 mrt 1887 | 0 | structuur1 |
69494 | Zwijndrecht | I40484 | Zoutewelle | Willem | 7 feb 1855 | 0 | structuur1 |
69495 | Zwijndrecht | I6537 | Zwart | Jan | 27 feb 1864 | 0 | structuur1 |
69496 | I39194 | ||||||
69497 | Zwolle | I67864 | Akkerman | Catharina Johanna | 25 jan 1927 | 0 | structuur1 |
69498 | Zwolle | I67865 | Akkerman | Johannes | 5 aug 1930 | 0 | structuur1 |
69499 | Zwolle | I71759 | Backer | Anna Hergina | 28 nov 1867 | 0 | structuur1 |
69500 | Zwolle | I67868 | Beekman | Egberdina Alida Margrita | 5 aug 1930 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 Volgende»