Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage
Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Treffers 69351 t/m 69397 van 69397
«Vorige «1 ... 1384 1385 1386 1387 1388
# | Marriage_place | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Trouwdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69351 | ´s Gravenzande | I19977 | Hartman | Dirk | 7 aug 1898 | 0 | structuur1 |
69352 | ´s Gravenzande | I51189 | Hoek | Petrus Cornelis | 6 mei 1864 | 0 | structuur1 |
69353 | ´s Gravenzande | I18534 | Hoek | Zacharias Johannes | 1 sep 1826 | 0 | structuur1 |
69354 | ´s Gravenzande | I53740 | Hoogstad | Maria | 3 jul 1931 | 0 | structuur1 |
69355 | ´s Gravenzande | I31599 | Hordijk | Jacob | 4 apr 1739 | 0 | structuur1 |
69356 | ´s Gravenzande | I62674 | Huizer | Jan | 28 jul 1926 | 0 | structuur1 |
69357 | ´s Gravenzande | I19980 | Luijendijk | Alida Johanna | 26 apr 1878 | 0 | structuur1 |
69358 | ´s Gravenzande | I19976 | Luijendijk | Anna Vincentina | 7 aug 1898 | 0 | structuur1 |
69359 | ´s Gravenzande | I19876 | Luijendijk | Anthonie | 31 mei 1872 | 0 | structuur1 |
69360 | ´s Gravenzande | I19984 | Luijendijk | Antoinetta Gerardina | 31 jan 1892 | 0 | structuur1 |
69361 | ´s Gravenzande | I19974 | Luijendijk | Bastiaantje | 9 aug 1945 | 0 | structuur1 |
69362 | ´s Gravenzande | I19928 | Luijendijk | Hendrik | 22 jun 1895 | 0 | structuur1 |
69363 | ´s Gravenzande | I19978 | Luijendijk | Jacoba Antoinetta | 11 jun 1880 | 0 | structuur1 |
69364 | ´s Gravenzande | I19969 | Luijendijk | Krijn | 12 aug 1870 | 0 | structuur1 |
69365 | ´s Gravenzande | I19986 | Luijendijk | Wilhelmina Cornelia | 18 dec 1907 | 0 | structuur1 |
69366 | ´s Gravenzande | I19864 | Luijendijk | Willem | 21 apr 1854 | 0 | structuur1 |
69367 | ´s Gravenzande | I18482 | Nieuwkoop | Aart | 11 mei 1834 | 0 | structuur1 |
69368 | ´s Gravenzande | I12174 | Nieuwkoop | Huijbertje | 28 apr 1811 | 0 | structuur1 |
69369 | ´s Gravenzande | I18533 | Nieuwkoop | Pieternella | 1 sep 1826 | 0 | structuur1 |
69370 | ´s Gravenzande | I18533 | Nieuwkoop | Pieternella | 26 jul 1850 | 0 | structuur1 |
69371 | ´s Gravenzande | I10675 | Nugteren | Johanna Cornelia | 20 sep 1911 | 0 | structuur1 |
69372 | ´s Gravenzande | I19843 | Storm | Adriana | 3 sep 1868 | 0 | structuur1 |
69373 | ´s Gravenzande | I51190 | van Baalen | Maria | 6 mei 1864 | 0 | structuur1 |
69374 | ´s Gravenzande | I32452 | van Baarzel | Jacobus Cornelis | 20 sep 1911 | 0 | structuur1 |
69375 | ´s Gravenzande | I19942 | van Beek | Catharina Cornelia | 22 jun 1895 | 0 | structuur1 |
69376 | ´s Gravenzande | I15464 | van de Marel | Pietje | 4 jan 1935 | 0 | structuur1 |
69377 | ´s Gravenzande | I12175 | van den Acker | Johannes | 28 apr 1811 | 0 | structuur1 |
69378 | ´s Gravenzande | I62682 | van den Berg | Gerritje | 28 jul 1926 | 0 | structuur1 |
69379 | ´s Gravenzande | I19970 | van den Bos | Catharina | 12 aug 1870 | 0 | structuur1 |
69380 | ´s Gravenzande | I19979 | van der Dool | Cornelis | 11 jun 1880 | 0 | structuur1 |
69381 | ´s Gravenzande | I53743 | van der Ende | Cornelis | 3 jul 1931 | 0 | structuur1 |
69382 | ´s Gravenzande | I50968 | van der Ende | Jannetje Cornelia | 4 mrt 1927 | 0 | structuur1 |
69383 | ´s Gravenzande | I19975 | van der Ende | Marinus Cornelis | 9 aug 1945 | 0 | structuur1 |
69384 | ´s Gravenzande | I53817 | van der Marel | Cornelis | 3 sep 1868 | 0 | structuur1 |
69385 | ´s Gravenzande | I19700 | van der Meide | Bastiaan | 23 dec 1910 | 0 | structuur1 |
69386 | ´s Gravenzande | I42658 | van der Touw | Maria | 31 mrt 1765 | 0 | structuur1 |
69387 | ´s Gravenzande | I18535 | van der Velden | Frank | 26 jul 1850 | 0 | structuur1 |
69388 | ´s Gravenzande | I52628 | van Dijk | Aafje | 6 sep 1867 | 0 | structuur1 |
69389 | ´s Gravenzande | I19987 | van Gaalen | Johannes Martinus | 18 dec 1907 | 0 | structuur1 |
69390 | ´s Gravenzande | I67442 | van Geest | Johanna | 16 okt 1935 | 0 | structuur1 |
69391 | ´s Gravenzande | I67413 | van Helden | Jacob | 16 okt 1935 | 0 | structuur1 |
69392 | ´s Gravenzande | I63399 | van Nieuwkerk | Hendrika | 10 jun 1904 | 0 | structuur1 |
69393 | ´s Gravenzande | I19981 | van Straalen | Abraham | 26 apr 1878 | 0 | structuur1 |
69394 | ´s Gravenzande | I50954 | Vos | Gerrit | 4 mrt 1927 | 0 | structuur1 |
69395 | ´s Gravenzande | I50962 | Vos | Marcelis | 20 apr 1934 | 0 | structuur1 |
69396 | ´s Gravenzande | I49651 | Voskamp | Trijntje | 26 nov 1915 | 0 | structuur1 |
69397 | ´s Gravenzande | I31600 | Zwaanswijk | Neeltje | 4 apr 1739 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1384 1385 1386 1387 1388