Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage
Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Treffers 69301 t/m 69350 van 69397
«Vorige «1 ... 1383 1384 1385 1386 1387 1388 Volgende»
# | Marriage_place | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Trouwdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69301 | Zwijndrecht | I54391 | Zoutewelle | Adriana | 28 mrt 1895 | 0 | structuur1 |
69302 | Zwijndrecht | I54393 | Zoutewelle | Jan | 11 sep 1884 | 0 | structuur1 |
69303 | Zwijndrecht | I54389 | Zoutewelle | Sijgje | 17 mrt 1887 | 0 | structuur1 |
69304 | Zwijndrecht | I40484 | Zoutewelle | Willem | 7 feb 1855 | 0 | structuur1 |
69305 | Zwijndrecht | I6537 | Zwart | Jan | 27 feb 1864 | 0 | structuur1 |
69306 | I39194 | ||||||
69307 | Zwolle | I67864 | Akkerman | Catharina Johanna | 25 jan 1927 | 0 | structuur1 |
69308 | Zwolle | I67865 | Akkerman | Johannes | 5 aug 1930 | 0 | structuur1 |
69309 | Zwolle | I71759 | Backer | Anna Hergina | 28 nov 1867 | 0 | structuur1 |
69310 | Zwolle | I67868 | Beekman | Egberdina Alida Margrita | 5 aug 1930 | 0 | structuur1 |
69311 | Zwolle | I71614 | Bezemer | Adrianus | 28 nov 1867 | 0 | structuur1 |
69312 | Zwolle | I102724 | Eek | Willemina Gerritdina | 19 mei 1904 | 0 | structuur1 |
69313 | Zwolle | I59480 | Ester | Berendina Gesina | 17 aug 1922 | 0 | structuur1 |
69314 | Zwolle | I51375 | Feith | Adriaan Frans | 11 mei 1909 | 0 | structuur1 |
69315 | Zwolle | I1824 | Hollander | Marten | 17 aug 1922 | 0 | structuur1 |
69316 | Zwolle | I110152 | Keppel | Jan | 13 feb 1923 | 0 | structuur1 |
69317 | Zwolle | I70321 | Klein Meuleman | Femia Antonia | 1 okt 1912 | 0 | structuur1 |
69318 | Zwolle | I102719 | Klomp | Jan | 6 mrt 1902 | 0 | structuur1 |
69319 | Zwolle | I63333 | Koopman | Teunis | 4 okt 1928 | 0 | structuur1 |
69320 | Zwolle | I58773 | List | Eise | 23 dec 1920 | 0 | structuur1 |
69321 | Zwolle | I70318 | Noteboom | Willem Hendrik | 1 okt 1912 | 0 | structuur1 |
69322 | Zwolle | I102714 | Oosterdijk | Pietsje | 6 mrt 1902 | 0 | structuur1 |
69323 | Zwolle | I67867 | Rodink | Albert | 25 jan 1927 | 0 | structuur1 |
69324 | Zwolle | I63326 | Spruijt | Grietje | 4 okt 1928 | 0 | structuur1 |
69325 | Zwolle | I102722 | Tip | Pieter | 19 mei 1904 | 0 | structuur1 |
69326 | Zwolle | I58775 | van Aalderen | Gezina Aleida | 23 dec 1920 | 0 | structuur1 |
69327 | Zwolle | I110146 | van Geenhuizen | Hendrica Francisca Johanna | 13 feb 1923 | 0 | structuur1 |
69328 | I39193 | ||||||
69329 | Zwolle | I51376 | Visser | Wilhelmina Maria | 11 mei 1909 | 0 | structuur1 |
69330 | Zwollerkerspel | I98882 | Dikschei | Aaltje | 6 jun 1907 | 0 | structuur1 |
69331 | Zwollerkerspel | I98877 | ten Hove | Johannes | 6 jun 1907 | 0 | structuur1 |
69332 | Ængwirden | I102688 | de Haan | Aukje | 4 jul 1932 | 0 | structuur1 |
69333 | Ængwirden | I102689 | de Haan | Pietje | 21 mei 1898 | 0 | structuur1 |
69334 | Ængwirden | I102641 | de Jong | Lutske | 10 mei 1873 | 0 | structuur1 |
69335 | Ængwirden | I102597 | Oosterdijk | Boele Jans | 10 mei 1873 | 0 | structuur1 |
69336 | Ængwirden | I102643 | Oosterdijk | Froukje | 9 apr 1904 | 0 | structuur1 |
69337 | Ængwirden | I102642 | Oosterdijk | Jan | 21 mei 1898 | 0 | structuur1 |
69338 | Ængwirden | I102679 | Zwart | Ids | 9 apr 1904 | 0 | structuur1 |
69339 | Ængwirden | I102681 | Zwart | Jouke | 4 jul 1932 | 0 | structuur1 |
69340 | ´s Gravenzande | I19883 | Aalbregt | Leentje | 31 mei 1872 | 0 | structuur1 |
69341 | ´s Gravenzande | I15463 | Barendregt | Arij | 4 jan 1935 | 0 | structuur1 |
69342 | ´s Gravenzande | I42651 | Besemer | Cornelis | 31 mrt 1765 | 0 | structuur1 |
69343 | ´s Gravenzande | I52629 | Boers | Frans | 6 sep 1867 | 0 | structuur1 |
69344 | ´s Gravenzande | I50963 | Boers | Reina | 20 apr 1934 | 0 | structuur1 |
69345 | ´s Gravenzande | I19985 | Boon | Jacob | 31 jan 1892 | 0 | structuur1 |
69346 | ´s Gravenzande | I63457 | de Kievit | Segert Arie | 10 jun 1904 | 0 | structuur1 |
69347 | ´s Gravenzande | I17656 | de Waal | Antonie Pieter | 26 nov 1915 | 0 | structuur1 |
69348 | ´s Gravenzande | I19866 | Disselkoen | Alida | 21 apr 1854 | 0 | structuur1 |
69349 | ´s Gravenzande | I18483 | Gommerse | Anna | 11 mei 1834 | 0 | structuur1 |
69350 | ´s Gravenzande | I19724 | Groenheide | Johanna Willemina | 23 dec 1910 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1383 1384 1385 1386 1387 1388 Volgende»