Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage
Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Treffers 69151 t/m 69200 van 69397
«Vorige «1 ... 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 Volgende»
# | Marriage_place | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Trouwdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69151 | Zwijndrecht | I78143 | van Turenhout | Lijsbeth | 23 nov 1785 | 0 | structuur1 |
69152 | Zwijndrecht | I70040 | van Turenhout | Pietertje | 24 apr 1763 | 0 | structuur1 |
69153 | Zwijndrecht | I40573 | van Vlijmen | Elizabeth | 1 jul 1847 | 0 | structuur1 |
69154 | Zwijndrecht | I62726 | van Vugt | Dirkje | 30 apr 1914 | 0 | structuur1 |
69155 | Zwijndrecht | I31300 | van Vugt | Neeltje | 4 feb 1712 | 0 | structuur1 |
69156 | Zwijndrecht | I70123 | van Weena | Willem | 14 feb 1692 | 0 | structuur1 |
69157 | Zwijndrecht | I85472 | van Wensveen | Cornelia | 10 nov 1865 | 0 | structuur1 |
69158 | Zwijndrecht | I12974 | van Wensveen | Cornelis | 18 mei 1876 | 0 | structuur1 |
69159 | Zwijndrecht | I91575 | van Wijnen | Johannes Cornelis | 10 okt 1901 | 0 | structuur1 |
69160 | Zwijndrecht | I78456 | van Wijngaarden | Adriana Maria | 9 jun 1836 | 0 | structuur1 |
69161 | Zwijndrecht | I70147 | van Wijngaarden | Jacobus | 19 mei 1820 | 0 | structuur1 |
69162 | Zwijndrecht | I112044 | van Wijngaarden | Lijntje | 19 mei 1859 | 0 | structuur1 |
69163 | Zwijndrecht | I70150 | van Wijngaarden | Maaike | 1 dec 1866 | 0 | structuur1 |
69164 | Zwijndrecht | I85590 | van Wijngaarden | Pieter | 18 mei 1860 | 0 | structuur1 |
69165 | Zwijndrecht | I70157 | van Wijngaarden | Pieternella | 19 mei 1820 | 0 | structuur1 |
69166 | Zwijndrecht | I55998 | van Wijngaarden | Pietertje | 5 jan 1771 | 0 | structuur1 |
69167 | Zwijndrecht | I70149 | van Wijngaarden | Teuna | 10 okt 1840 | 0 | structuur1 |
69168 | Zwijndrecht | I117531 | van Wingerden | Aaltje | 27 nov 1924 | 0 | structuur1 |
69169 | Zwijndrecht | I40802 | van Wingerden | Anna | 7 nov 1790 | 0 | structuur1 |
69170 | Zwijndrecht | I32004 | van Wingerden | Arie Gijsbert | 10 dec 1846 | 0 | structuur1 |
69171 | Zwijndrecht | I37532 | van Wingerden | Arie Gijsbert | 14 feb 1907 | 0 | structuur1 |
69172 | Zwijndrecht | I54863 | van Wingerden | Barbera | 5 apr 1900 | 0 | structuur1 |
69173 | Zwijndrecht | I81127 | van Wingerden | Cornelia Maria | 21 jun 1949 | 0 | structuur1 |
69174 | Zwijndrecht | I12839 | van Wingerden | Elisabeth | 20 mei 1870 | 0 | structuur1 |
69175 | Zwijndrecht | I69921 | van Wingerden | Gijsbert | 30 jul 1925 | 0 | structuur1 |
69176 | Zwijndrecht | I14807 | van Wingerden | Heiltje | 10 mei 1894 | 0 | structuur1 |
69177 | Zwijndrecht | I70156 | van Wingerden | Jan | 10 okt 1840 | 0 | structuur1 |
69178 | Zwijndrecht | I54859 | van Wingerden | Jannetje | 27 mei 1909 | 0 | structuur1 |
69179 | Zwijndrecht | I54862 | van Wingerden | Jordaan | 10 aug 1905 | 0 | structuur1 |
69180 | Zwijndrecht | I14804 | van Wingerden | Leendert | 26 okt 1882 | 0 | structuur1 |
69181 | Zwijndrecht | I69873 | van Wingerden | Lijpje | 10 nov 1849 | 0 | structuur1 |
69182 | Zwijndrecht | I117524 | van Wingerden | Lodewijk | 8 mei 1919 | 0 | structuur1 |
69183 | Zwijndrecht | I78319 | van Wingerden | Maria | 26 feb 1841 | 0 | structuur1 |
69184 | Zwijndrecht | I39473 | van Wingerden | Marinus | 20 dec 1906 | 0 | structuur1 |
69185 | Zwijndrecht | I55784 | van Wingerden | Pieter | 14 mei 1804 | 0 | structuur1 |
69186 | Zwijndrecht | I117530 | van Wingerden | Pieter | 7 okt 1920 | 0 | structuur1 |
69187 | Zwijndrecht | I14803 | van Wingerden | Pietertje | 28 feb 1877 | 0 | structuur1 |
69188 | Zwijndrecht | I54860 | van Wingerden | Pietertje | 28 feb 1895 | 0 | structuur1 |
69189 | Zwijndrecht | I117526 | van Wingerden | Teunis | 25 apr 1912 | 0 | structuur1 |
69190 | Zwijndrecht | I40915 | van Wingerden | Willem | 27 apr 1871 | 0 | structuur1 |
69191 | Zwijndrecht | I62207 | van Wingerden | Willem | 23 dec 1909 | 0 | structuur1 |
69192 | Zwijndrecht | I117529 | van Wingerden | Willem | 27 nov 1913 | 0 | structuur1 |
69193 | Zwijndrecht | I61901 | van Wingerden | Willempje | 20 feb 1890 | 0 | structuur1 |
69194 | Zwijndrecht | I12993 | van Woensel | Corstiaan | 5 jul 1888 | 0 | structuur1 |
69195 | Zwijndrecht | I112032 | van Wuijckhuijse | Johannes Laurens | 11 dec 1924 | 0 | structuur1 |
69196 | Zwijndrecht | I41114 | van Wuijckhuijse | Neeltje Francina | 23 feb 1899 | 0 | structuur1 |
69197 | Zwijndrecht | I41136 | Verhoeve | Pieter Johannes | 1 feb 1883 | 0 | structuur1 |
69198 | Zwijndrecht | I54786 | Verhoeven | Hendrik Pieter | 21 jan 1926 | 0 | structuur1 |
69199 | Zwijndrecht | I54780 | Verhoeven | Johanna Clasina | 7 okt 1909 | 0 | structuur1 |
69200 | Zwijndrecht | I54781 | Verhoeven | Metje | 15 mei 1919 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 Volgende»