Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 69151 t/m 69200 van 76366

«Vorige «1 ... 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 ... 1528» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
69151 I67976  Dekker  Willem  15 jan 1920  I67967  13 aug 1875  45  I67878  30 jan 1882  38  agdebmaco  structuur1 
69152 I39973  den Beer-Poortugael Barendregt  Hendrik Marinus  27 jun 1905  I39962  2 mei 1860  45  I39972  7 sep 1868  37  agdebmaco  structuur1 
69153 I61743  den Belder  Katharina  29 mrt 1864  I6683  3 jun 1819  45  I6682  26 feb 1826  38  agdebmaco  structuur1 
69154 I31307  den Boer  Aart  21 dec 1760  I31165  14 jul 1715  45  I31166  4 dec 1721  39  agdebmaco  structuur1 
69155 I112540  den Boer  Alida  21 jan 1936  I60694  17 apr 1891  45  I60698  24 jul 1894  42  agdebmaco  structuur1 
69156 I30954  den Boer  Anna  19 okt 1857  I30928  23 feb 1812  45  I30940  7 jan 1823  34  agdebmaco  structuur1 
69157 I39843  den Boer  Cornelia Antonia  11 mrt 1914  I21301  24 apr 1869  45  I21300  28 sep 1869  45  agdebmaco  structuur1 
69158 I30792  den Boer  Corstiaan  31 jul 1881  I30779  19 aug 1836  45  I30783  6 jun 1838  43  agdebco  structuur1 
69159 I111672  den Boer  Jan  24 feb 1851  I30737  1806  45  I30744  16 jan 1816  35  agdebmaco  structuur1 
69160 I111984  den Boer  Jannetje  30 mrt 1872  I111968  10 mrt 1827  45  I111969  22 jul 1839  33  agdebmaco  structuur1 
69161 I30852  den Boer  Laurens  5 sep 1922  I30831  4 nov 1877  45  I30844  21 apr 1884  38  agdebmaco  structuur1 
69162 I111799  den Boer  Sophia  9 nov 1868  I31183  15 jun 1823  45  I31271  11 jan 1827  41  agdebmaco  structuur1 
69163 I118880  den Duijtsen  Floris  11 okt 1851  I67588  9 jul 1806  45  I67587  4 mrt 1820  31  agdebmaco  structuur1 
69164 I67681  den Hertog  Jan Hendrik  7 mei 1911  I67675  20 aug 1866  45  I67653  30 jun 1870  41  agdebmaco  structuur1 
69165 I61311  den Hoedt  Aart  15 feb 1905  I61308  25 nov 1860  45  I17986  1 mrt 1866  39  agdebmaco  structuur1 
69166 I114461  den Ouden  Jillis  18 mei 1887  I33917  6 dec 1842  45  I33920  9 okt 1845  42  agdebmaco  structuur1 
69167 I90022  den Rooijen  Johannis  21 mrt 1827  I90020  10 jul 1782  45  I90016  21 aug 1796  31  agdebmaco  structuur1 
69168 I49754  den Toom  N.N.  17 mrt 1926  I45475  3 aug 1881  45  I45459  24 nov 1885  41  agdebmaco  structuur1 
69169 I6119  Dijkstra  Jouke  8 jun 1888  I4573  25 jan 1843  45  I4574  7 mei 1846  42  agdebmaco  structuur1 
69170 I92937  Dingemans  Arie Francis   26 feb 1870  I92935  7 feb 1825  45  I92930  14 feb 1834  36  agdebmaco  structuur1 
69171 I74729  Doedijns  Adriana  9 jun 1765  I74948  1720  45  I74949  1730  35  agdebmaco  structuur1 
69172 I100909  Doedijns  Anne  25 apr 1916  I100898  10 sep 1871  45  I100904  28 jan 1881  35  agdebmaco  structuur1 
69173 I74735  Doedijns  Arnoldus  1720  I74730  1675  45  I74731  1691  29  agdebmaco  structuur1 
69174 I74832  Doedijns  Dirk  2 aug 1848  I74759  13 aug 1803  45  I74825  9 mrt 1823  25  agdebmaco  structuur1 
69175 I74961  Doedijns  Helena  10 dec 1730  I74932  1685  45  I74960  1700  30  agdebmaco  structuur1 
69176 I100908  Doedijns  Hendrik Willem  25 apr 1916  I100898  10 sep 1871  45  I100904  28 jan 1881  35  agdebmaco  structuur1 
69177 I8463  Doedijns  Teuntje  14 dec 1687  I8459  25 mei 1642  45  I8460  26 nov 1645  42  agdebmaco  structuur1 
69178 I68531  Doekbrijder  Wilhelmus Theodorus   16 aug 1894  I3342  8 okt 1849  45  I18552  13 sep 1850  44  agdebmaco  structuur1 
69179 I13187  Dol  Koene  1834  I13153  1789  45  I13152  1801  33  agdebco  structuur1 
69180 I91857  Donkersloot  Gijsberdina  15 sep 1884  I91852  17 okt 1839  45  I91845  5 jun 1853  31  agdebmaco  structuur1 
69181 I49646  Donkersloot  Sijke Anneke  1 mei 1898  I46984  8 jan 1853  45  I46985  31 jan 1857  41  agdebmaco  structuur1 
69182 I79130  Dubbeld  Jan Gerrit  21 mei 1883  I79013  24 jun 1838  45  I79012  5 nov 1846  37  agdebmaco  structuur1 
69183 I97868  Dubbes  Abraham  18 dec 1888  I97859  20 apr 1843  45  I97691  14 jul 1847  41  agdebmaco  structuur1 
69184 I49870  Duijser  Machiel  24 nov 1894  I47320  2 mei 1849  45  I36423  2 feb 1862  32  agdebmaco  structuur1 
69185 I88194  Duister  Aart Dirk  5 sep 1897  I88182  16 aug 1852  45  I88138  24 feb 1856  41  agdebmaco  structuur1 
69186 I91218  Ekelmans  Anneke  8 aug 1824  I91217  28 sep 1779  45  I91201  20 jan 1787  37  agdebmaco  structuur1 
69187 I4595  Ellen  Geesjen Hendriks  7 mei 1803  I17497  11 feb 1758  45  I17498  13 aug 1780  23  agdebco  structuur1 
69188 I54433  Euser  Jacobus  5 sep 1889  I40848  29 okt 1844  45  I40841  11 mrt 1849  40  agdebmaco  structuur1 
69189 I62347  Ewijk  Maria Johanna  14 dec 1890  I62340  10 okt 1845  45  I62280  21 mrt 1857  33  agdebmaco  structuur1 
69190 I91530  Faas  Doortje  3 jan 1919  I91527  9 jun 1874  45  I91526  22 nov 1878  41  agdebmaco  structuur1 
69191 I51375  Feith  Adriaan Frans  3 apr 1883  I51365  7 sep 1838  45  I45688  15 dec 1844  39  agdebmaco  structuur1 
69192 I51371  Feith  Johann Fhilippus  3 apr 1883  I51365  7 sep 1838  45  I45688  15 dec 1844  39  agdebmaco  structuur1 
69193 I92916  Furster  Klazina Wilhelmina  31 okt 1902  I47159  10 okt 1857  45  I47158  21 nov 1862  40  agdebmaco  structuur1 
69194 I116566  Gerretsen  Victoria Christina  11 okt 1912  I52416  18 jan 1867  45  I52421  9 jan 1868  44  agdebmaco  structuur1 
69195 I52412  Gerritsen  Wilhelmina Lucretia  27 okt 1863  I20594  29 sep 1818  45  I20587  23 apr 1833  30  agdebmaco  structuur1 
69196 I110912  Goud  Dirk  24 jan 1838  I110905  8 dec 1793  45  I43260  8 jan 1804  34  agdebmaco  structuur1 
69197 I55554  Graauw  Hugo  2 jul 1894  I41783  29 dec 1849  45  I41776  20 sep 1854  40  agdebmaco  structuur1 
69198 I107915  Grijm  Willem Remigius  30 jul 1902  I107913  29 aug 1857  45  I107911  28 jan 1860  42  agdebmaco  structuur1 
69199 I86641  Groenenberg  Anna Elisabeth   2 jun 1900  I86631  14 jan 1855  45  I86408  3 nov 1857  43  agdebmaco  structuur1 
69200 I60657  Groenenboom  Bastiaan  7 nov 1885  I12760  13 jan 1840  45  I10730  25 nov 1850  35  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 ... 1528» Volgende»