Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage
Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Treffers 68951 t/m 69000 van 69397
«Vorige «1 ... 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 ... 1388» Volgende»
# | Marriage_place | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Trouwdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68951 | Zwijndrecht | I4275 | van der Ven | Willem | 17 dec 1931 | 0 | structuur1 |
68952 | Zwijndrecht | I40996 | van der Waal | Jannigje | 3 sep 1925 | 0 | structuur1 |
68953 | Zwijndrecht | I85082 | van der Waal | Maaike | 6 sep 1935 | 0 | structuur1 |
68954 | Zwijndrecht | I78366 | van der Weele | Pieter | 15 mrt 1883 | 0 | structuur1 |
68955 | Zwijndrecht | I40980 | van der Werff | Fijke Jozina | 1967 | 0 | structuur1 |
68956 | Zwijndrecht | I60560 | van der Wulp | Antje Maaike | 8 mei 1919 | 0 | structuur1 |
68957 | Zwijndrecht | I69785 | van Deursen | Arie | 14 mrt 1845 | 0 | structuur1 |
68958 | Zwijndrecht | I78189 | van Deursen | Barbara | 20 nov 1812 | 0 | structuur1 |
68959 | Zwijndrecht | I76449 | van Deursen | Cornelia | 6 dec 1853 | 0 | structuur1 |
68960 | Zwijndrecht | I76450 | van Deursen | Cornelis | 19 mei 1858 | 0 | structuur1 |
68961 | Zwijndrecht | I40814 | van Deursen | Jacob | 21 apr 1826 | 0 | structuur1 |
68962 | Zwijndrecht | I78412 | van Deursen | Klaas | 20 jul 1818 | 0 | structuur1 |
68963 | Zwijndrecht | I54935 | van Deursen | Maaike | 4 mei 1866 | 0 | structuur1 |
68964 | Zwijndrecht | I37621 | van Deursen | Pieter | 22 aug 1814 | 0 | structuur1 |
68965 | Zwijndrecht | I69782 | van Deursen | Schalk | 21 okt 1820 | 0 | structuur1 |
68966 | Zwijndrecht | I76448 | van Deursen | Schalk | 28 mei 1831 | 0 | structuur1 |
68967 | Zwijndrecht | I69784 | van Deursen | Willem | 14 sep 1844 | 0 | structuur1 |
68968 | Zwijndrecht | I44581 | van Die | Neeltje | 15 mei 1924 | 0 | structuur1 |
68969 | Zwijndrecht | I46509 | van Dijck | Pieter Janse | 19 mrt 1695 | 0 | structuur1 |
68970 | Zwijndrecht | I41970 | van Dijk | Nicolaas Hendrik | 7 apr 1910 | 0 | structuur1 |
68971 | Zwijndrecht | I6620 | van Dijk | Willemptje | 5 mei 1720 | 0 | structuur1 |
68972 | Zwijndrecht | I56632 | van Dijl | Hendrik | 27 apr 1911 | 0 | structuur1 |
68973 | Zwijndrecht | I71361 | van Dijl | Jan | 14 mei 1925 | 0 | structuur1 |
68974 | Zwijndrecht | I78122 | van Ditten | Aart | 5 mei 1808 | 0 | structuur1 |
68975 | Zwijndrecht | I39773 | van Dongen | Krijn | 13 sep 1871 | 0 | structuur1 |
68976 | Zwijndrecht | I4213 | van Driel | Geertrui | 13 dec 1917 | 0 | structuur1 |
68977 | Zwijndrecht | I78288 | van Drimmelen | Corstiaan | 22 sep 1823 | 0 | structuur1 |
68978 | Zwijndrecht | I98389 | van Drunen | Jan | 23 okt 1930 | 0 | structuur1 |
68979 | Zwijndrecht | I76249 | van Duijne | Michiel | 8 nov 1934 | 0 | structuur1 |
68980 | Zwijndrecht | I55895 | van Duinen | Neeltje | 16 feb 1899 | 0 | structuur1 |
68981 | Zwijndrecht | I12959 | van Eck | Anthonia | 22 mei 1837 | 0 | structuur1 |
68982 | Zwijndrecht | I4267 | van Ek | Teunis | 27 jun 1929 | 0 | structuur1 |
68983 | Zwijndrecht | I39420 | van Ekelenburg | Maria Cornelia | 28 apr 1898 | 0 | structuur1 |
68984 | Zwijndrecht | I70063 | van Epenhuizen | Johanna Cornelia | 3 jun 1863 | 0 | structuur1 |
68985 | Zwijndrecht | I55816 | van Es | Cornelia | 20 aug 1891 | 0 | structuur1 |
68986 | Zwijndrecht | I78171 | van Es | Huig | 21 nov 1784 | 0 | structuur1 |
68987 | Zwijndrecht | I42167 | van Es | Johanna | 23 dec 1833 | 0 | structuur1 |
68988 | Zwijndrecht | I79051 | van Geffen | Gerrit Jan Dirk | 11 mei 1916 | 0 | structuur1 |
68989 | Zwijndrecht | I13965 | van Gelder | Cornelia | 11 feb 1915 | 0 | structuur1 |
68990 | Zwijndrecht | I37544 | van Gelderen | Adrianus | 12 jun 1919 | 0 | structuur1 |
68991 | Zwijndrecht | I55267 | van Gelderen | Annigje | 8 apr 1909 | 0 | structuur1 |
68992 | Zwijndrecht | I41167 | van Gemert | Anna | 11 nov 1915 | 0 | structuur1 |
68993 | Zwijndrecht | I39890 | van Gilst | Ida | 8 mrt 1917 | 0 | structuur1 |
68994 | Zwijndrecht | I111689 | van Gilst | Maria Adriana | 13 feb 1896 | 0 | structuur1 |
68995 | Zwijndrecht | I79164 | van Goethem | Coleta | 28 dec 1922 | 0 | structuur1 |
68996 | Zwijndrecht | I51696 | van Helden | Cornelia | 18 jul 1918 | 0 | structuur1 |
68997 | Zwijndrecht | I16109 | van Heukelum | Gijsbertje Annetje | 27 aug 1932 | 0 | structuur1 |
68998 | Zwijndrecht | I54486 | van Houwelingen | Adriana | 24 feb 1876 | 0 | structuur1 |
68999 | Zwijndrecht | I54488 | van Houwelingen | Clement | 30 sep 1880 | 0 | structuur1 |
69000 | Zwijndrecht | I54488 | van Houwelingen | Clement | 24 feb 1910 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 ... 1388» Volgende»