Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage
Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Treffers 68851 t/m 68900 van 69397
«Vorige «1 ... 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 ... 1388» Volgende»
# | Marriage_place | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Trouwdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68851 | Zwijndrecht | I41961 | van Breugel | Adrianus | 13 dec 1928 | 0 | structuur1 |
68852 | Zwijndrecht | I41186 | van Breugel | Elizabeth | 16 jul 1908 | 0 | structuur1 |
68853 | Zwijndrecht | I117533 | van Breugel | Engeltje | 7 okt 1920 | 0 | structuur1 |
68854 | Zwijndrecht | I112025 | van Breugel | Hendrika | 25 apr 1929 | 0 | structuur1 |
68855 | Zwijndrecht | I112043 | van Breugel | Margaretha | 29 apr 1926 | 0 | structuur1 |
68856 | Zwijndrecht | I12967 | van Dalen | Adriana | 17 jun 1897 | 0 | structuur1 |
68857 | Zwijndrecht | I4050 | van Dalen | Adrianus | 19 aug 1926 | 0 | structuur1 |
68858 | Zwijndrecht | I76421 | van Dalen | Cornelis | 4 mrt 1859 | 0 | structuur1 |
68859 | Zwijndrecht | I78421 | van Dalen | Elisabeth | 23 dec 1815 | 0 | structuur1 |
68860 | Zwijndrecht | I55606 | van Dalen | Hendrik | 12 apr 1906 | 0 | structuur1 |
68861 | Zwijndrecht | I41157 | van Dalen | Jannigje | 9 apr 1891 | 0 | structuur1 |
68862 | Zwijndrecht | I3991 | van Dalen | Joseph | 22 dec 1920 | 0 | structuur1 |
68863 | Zwijndrecht | I3192 | van Dalen | Jozina | 12 dec 1929 | 0 | structuur1 |
68864 | Zwijndrecht | I55268 | van Dalen | Jozina | 25 feb 1904 | 0 | structuur1 |
68865 | Zwijndrecht | I4725 | van Dalen | Pieter | 14 jan 1944 | 0 | structuur1 |
68866 | Zwijndrecht | I62338 | van Dalen | Pieter | 16 nov 1916 | 0 | structuur1 |
68867 | Zwijndrecht | I85400 | van Dalen | Pietertje | 13 okt 1910 | 0 | structuur1 |
68868 | Zwijndrecht | I40470 | van Dalen | Teuntje | 2 okt 1786 | 0 | structuur1 |
68869 | Zwijndrecht | I78415 | van Dalen | Willem | 26 mei 1793 | 0 | structuur1 |
68870 | Zwijndrecht | I54926 | van Dam | Arie | 2 jun 1852 | 0 | structuur1 |
68871 | Zwijndrecht | I54926 | van Dam | Arie | 4 mei 1866 | 0 | structuur1 |
68872 | Zwijndrecht | I78028 | van Dam | Arie | 2 okt 1791 | 0 | structuur1 |
68873 | Zwijndrecht | I55983 | van Dam | Lena | 29 okt 1824 | 0 | structuur1 |
68874 | Zwijndrecht | I54463 | van Dam | Maaike | 5 jun 1930 | 0 | structuur1 |
68875 | Zwijndrecht | I40454 | van Dam | Meinsje | 8 mei 1757 | 0 | structuur1 |
68876 | Zwijndrecht | I112593 | van Dam | Melis | 12 jul 1862 | 0 | structuur1 |
68877 | Zwijndrecht | I63793 | van de Merwe | Hendrik | 19 nov 1896 | 0 | structuur1 |
68878 | Zwijndrecht | I79046 | van de Merwe | Jan | 15 jun 1905 | 0 | structuur1 |
68879 | Zwijndrecht | I62219 | van den Adel | Hendrik Frank | 13 apr 1920 | 0 | structuur1 |
68880 | Zwijndrecht | I61054 | van den Berg | Dirksje | 3 nov 1921 | 0 | structuur1 |
68881 | Zwijndrecht | I52091 | van den Berg | Willem Johannes | 3 jun 1925 | 0 | structuur1 |
68882 | Zwijndrecht | I101046 | van den Borg | Maria Jacoba | 7 apr 1927 | 0 | structuur1 |
68883 | Zwijndrecht | I3554 | van den Hout | Dingena Wilhelmina | 19 mei 1892 | 0 | structuur1 |
68884 | Zwijndrecht | I69911 | van den Hout | Klaas Dirks | 31 jul 1919 | 0 | structuur1 |
68885 | Zwijndrecht | I61061 | van der Burg | Dirk | 3 nov 1921 | 0 | structuur1 |
68886 | Zwijndrecht | I31024 | van der Giessen | Cornelia | 15 sep 1927 | 0 | structuur1 |
68887 | Zwijndrecht | I40586 | van der Graaf | Maria | 13 mei 1873 | 0 | structuur1 |
68888 | Zwijndrecht | I12966 | van der Have | Geertruida | 13 mei 1885 | 0 | structuur1 |
68889 | Zwijndrecht | I112028 | van der Have | Neeltje | 23 mei 1889 | 0 | structuur1 |
68890 | Zwijndrecht | I44791 | van der Hoek | Cornelis | 16 okt 1851 | 0 | structuur1 |
68891 | Zwijndrecht | I6632 | van der Hoeven | Maria | 17 sep 1751 | 0 | structuur1 |
68892 | Zwijndrecht | I6538 | van der Kloet | Marcus | 30 nov 1866 | 0 | structuur1 |
68893 | Zwijndrecht | I114913 | van der Kloet | Willem Pieter Jacobus | 6 feb 1919 | 0 | structuur1 |
68894 | Zwijndrecht | I111990 | van der Klooster | Elisabeth Geertruida | 28 aug 1919 | 0 | structuur1 |
68895 | Zwijndrecht | I112006 | van der Klooster | Gerrit | 17 sep 1930 | 0 | structuur1 |
68896 | Zwijndrecht | I112003 | van der Klooster | Gerritje | 30 aug 1925 | 0 | structuur1 |
68897 | Zwijndrecht | I111995 | van der Klooster | Johanna | 10 mrt 1932 | 0 | structuur1 |
68898 | Zwijndrecht | I111986 | van der Klooster | Laban | 21 aug 1890 | 0 | structuur1 |
68899 | Zwijndrecht | I111991 | van der Klooster | Maria | 27 okt 1921 | 0 | structuur1 |
68900 | Zwijndrecht | I111988 | van der Klooster | Pieternella | 8 jun 1916 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 ... 1388» Volgende»