Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 6801 t/m 6850 van 38374

«Vorige «1 ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
6801 I102061  Bernardus Cornelis     Leenes  29 Jul 1915  Heerenveen  2023-03-07 12:45:45  structuur1  agdebmaco 
6802 I1566  Ynze    de Boer  18 APR 1883  Baarderadeel  2023-03-07 12:05:38  structuur1  agdebmaco 
6803 I3259  Jeltje    Rientsma  18 May 1899  Lemmer  2023-03-07 11:53:23  structuur1  agdebmaco 
6804 I102076  Ulbe    Helfrich  2 Mar 1914  Makkum  2023-03-07 11:26:57  structuur1  agdebmaco 
6805 I14482  Gabe    van der Zee  23 Feb 1893  Hemelumer Oldeferd  2023-03-06 14:37:55  structuur1  agdebco 
6806 I102073  Sjoukje    van den Burg  2 Oct 1917  Langezwaag  2023-03-06 14:27:05  structuur1  agdebmaco 
6807 I102072  Klaasje    de Wilde  29 Apr 1910  Aengwirden  2023-03-06 13:57:10  structuur1  agdebmaco 
6808 I102071  Sijbrigjen    de Graaf  23 Jul 1927  Nijehaske  2023-03-06 13:46:25  structuur1  agdebmaco 
6809 I1564  Aaltje    Wuite  3 AUG 1852  Tjalleberd  2023-03-06 13:39:41  structuur1  agdebmaco 
6810 I102065  Neeltje    de Boer  20 Nov 1918  Langweer  2023-03-06 12:13:53  structuur1  agdebmaco 
6811 I102063  Jan Johannes    Stuve  20 Oct 1914  Steenwijk  2023-03-06 11:42:42  structuur1  agdebmaco 
6812 I102057  Ad    Paul      2023-03-06 11:03:32  structuur1  agdebmaco 
6813 I102055  Jan    Knegtering  16 Feb 1932  Emmen  2023-03-06 11:01:45  structuur1  agdebmaco 
6814 I1577  Wigle    Otter  5 JUN 1851  Nijehaske  2023-03-05 13:57:07  structuur1  agdebmaco 
6815 I102053  Ane Henderikus    Hoks  28 Jan 1911  Roden  2023-03-05 13:46:09  structuur1  agdebmaco 
6816 I102049  Klaas Hendrik    Buwalda  27 Oct 1912  Nijehaske  2023-03-05 12:18:25  structuur1  agdebmaco 
6817 I102048  Egbert    van Akker  23 Jan 1915  Hardegarijp  2023-03-05 12:13:24  structuur1  agdebmaco 
6818 I1568  Jan    Peereboom  16 JAN 1882  Lemmer, Nederland  2023-03-05 11:53:59  structuur1  agdebmaco 
6819 I59635  Gjalt    Smit  25 Dec 1919  Aegum  2023-03-05 11:46:13  structuur1  agdebmaco 
6820 I102043  Stijntje    Ketellapper  1926  Sint Johannesga  2023-03-05 11:37:26  structuur1  agdebmaco 
6821 I102036  Antje    Brouwer  21 Feb 1915  Bovenknijpe  2023-03-05 10:44:32  structuur1  agdebmaco 
6822 I102022  Hendrika Florina    van Driel  10 Dec 1937  Dubbeldam  2023-03-04 14:56:37  structuur1  agdebco 
6823 I102034  Anne Jacob    Heida  17 Oct 1917  Rauwerd  2023-03-04 13:05:25  structuur1  agdebmaco 
6824 I102033  Wypkje    Riemersma  1917  Huizum  2023-03-04 12:24:03  structuur1  agdebmaco 
6825 I102032  Simon    Booterkoper  1921  Nijeholtpade  2023-03-04 11:54:03  structuur1  agdebmaco 
6826 I102028  Karin    Tulp  14 Sep 1973  Zwijndrecht  2023-03-03 13:15:41  structuur1  agdebco 
6827 I42283  Cornelis    van den Heuvel  24 Mar 1886  Charlois  2023-03-03 12:12:54  structuur1  agdebmaco 
6828 I69731  Arendje    van Kampen  10 Jan 1928    2023-03-02 13:53:32  structuur1  agdebmaco 
6829 I102024  Johannes    Boulogne  28 Feb 1914    2023-03-02 13:16:33  structuur1  agdebco 
6830 I102021  Johan    Westdijk  1 Aug 1917  Oudshoorn  2023-03-02 12:24:18  structuur1  agdebmaco 
6831 I102019  Jacob    Kok  10 Dec 1893  Maassluis  2023-03-02 12:14:01  structuur1  agdebmaco 
6832 I20030  Johannes    van der Marel  1 Feb 1906  De Lier  2023-03-02 11:40:55  structuur1  agdebmaco 
6833 I21917  Johannes    van den Berg (Koenders)  10 Oct 1896  Apeldoorn  2023-03-02 11:13:41  structuur1  agdebmaco 
6834 I100524  Gerrit Gijsbertus    van Utrecht  25 Jun 1892  Delft  2023-02-27 15:26:34  structuur1  agdebmaco 
6835 I102009  Pieternella    Verhulp  8 Feb 1915  Zuid-Beijerland  2023-02-27 11:56:17  structuur1  agdebmaco 
6836 I102006  Johanna    de Graaf  1 Feb 1921  Vlaardingen  2023-02-27 11:40:40  structuur1  agdebmaco 
6837 I102002  Jan    Breeman  8 Feb 1927    2023-02-27 11:19:20  structuur1  agdebmaco 
6838 I101998  Martina Maria Johanna    van Osselen  31 Dec 1895  Delft  2023-02-27 10:51:14  structuur1  agdebmaco 
6839 I101995  Martinus Cornelis    van der Does  12 Oct 1902  Rijswijk ZH  2023-02-26 13:57:47  structuur1  agdebmaco 
6840 I101992  Trijntje    de Vet  1894  Warmenhuizen  2023-02-26 13:24:46  structuur1  agdebmaco 
6841 I101991  Philippus    Blauw  21 Aug 1881  Schoterland  2023-02-26 13:20:36  structuur1  agdebmaco 
6842 I101984  Riet    Zwarts      2023-02-26 12:54:55  structuur1  agdebmaco 
6843 I44092  Hermanus    Philipsen  26 Jul 1885  Rotterdam  2023-02-26 12:11:49  structuur1  agdebmaco 
6844 I35794  Neeltje    Oudwater  1 Mar 1901  Oostvoorne  2023-02-26 11:42:40  structuur1  agdebmaco 
6845 I100198  Hendrik    van de Wetering  7 Dec 1901  Oud-Beijerland  2023-02-26 11:08:08  structuur1  agdebmaco 
6846 I101981  Cornelis    Zoeter      2023-02-26 11:02:32  structuur1  agdebmaco 
6847 I100176  Leendert    van Schaik  2 Jun 1921    2023-02-26 10:55:42  structuur1  agdebmaco 
6848 I101978  Maria Johanna    van Dooren  16 Aug 1905    2023-02-25 13:35:01  structuur1  agdebmaco 
6849 I101977  Job    Keus  13 Feb 1920    2023-02-25 13:29:51  structuur1  agdebmaco 
6850 I101971  Anna    Bes  18 Apr 1932  Zaandam  2023-02-25 13:01:31  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 768» Volgende»