Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 6751 t/m 6800 van 22264

«Vorige «1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 446» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
6751 F16067  Roepel, Gerardus Nicolaas  Zillig, Gerarda Hendrika  44  3 mei 1905    28 Sep 1949  25 Jun 1958   
6752 F19927  Ronner, Jan  Krikke, Grietje  44  16 mrt 1928    11 Sep 1972  1 Jun 1998   
6753 F5275  Roubos, Arie  Barendregt, Elisabeth  44  1 jan 1889    22 Aug 1944  3 Feb 1933   
6754 F13252  Schaap, Dirk Cornelis  Luijendijk, Jannigje  44  12 jun 1945    11 Jan 1989  7 Dec 2000   
6755 F26198  Schaap, Pieter  Brand, Dirksje  44  18 mrt 1875    22 Jul 1919  31 Jan 1929   
6756 F23697  Schenk, Leonard Job  Groeneveld, Maria  44  27 sep 1894    14 Sep 1938  8 Jul 1946   
6757 F23562  Scheurwater, Willem  Korteweg, Maria  44  6 jul 1933    24 May 1977  19 Aug 1989   
6758 F1234  Scheurwater, Cornelis  de Waard, Leentje  44  19 apr 1894    11 Feb 1938  30 Sep 1940   
6759 F13700  Schiltman, Michiel  Niemantsverdriet, Gerritje  44  29 apr 1815    3 Feb 1869  15 Oct 1859   
6760 F25468  Schmidt, Dirk  Tamerus, Adriana  44  11 jul 1890    30 Sep 1934  22 Dec 1935   
6761 F18408  Schniter, August Willem  van Staveren, Maria Izabella  44  10 mrt 1926    1 Apr 1976  28 Jul 1970   
6762 F5828  Schoon, Willem  Kruik, Willempje  44  21 mei 1930    11 May 1974  1982   
6763 F20902  Schophuizen, Willem Johannes  Kelk, Fredrika Wilhelmina  44  16 sep 1874    9 Jun 1918  8 Aug 1926   
6764 F1381  Schotel, Cornelis  Baan, Elsje  44  4 mei 1910    16 Dec 1955  13 Oct 1954   
6765                    
6766 F32000  Schreuders, Gerrit  Vos, Geertruida  44  28 sep 1916    5 Feb 1970  11 Jan 1960   
6767 F35062  Schuil, Johan Christiaan  Bloembergen, Antje  44  15 jun 1859    23 Dec 1903  13 Dec 1909   
6768 F8976  Schute, Jan  van Luijk, Johanna Hendrika Foekelina  44  6 mei 1927    13 Aug 1985  16 Sep 1971   
6769 F17852  Slis, Willem  Duijm, Cornelia  44  9 feb 1871    3 Feb 1915  4 Jan 1928   
6770 F40103  Smit, Hermannus Wiardi  de Kloe, Hendrika  44  3 aug 1881    11 May 1925  8 May 1933   
6771 F32121  Smoor, Jacob  Degeling, Jorijntje  44  29 okt 1896    22 Mar 1940  7 Sep 1944   
6772 F9493  Snijders, Abraham Cornelis  de Jong, Maartje Maria  44  7 aug 1906    26 Jan 1950  15 Apr 1957   
6773 F37514  Spaan, Boudewijn  in 't Veld, Johanna  44  15 aug 1912    4 Sep 1957  25 Feb 1956   
6774 F27326  Sparreboom, Arie  Huijser, Pleuntje  44  29 apr 1853    16 Apr 1904  28 Jul 1897   
6775 F39393  Spoon, Jacob Jan  Roskam, Kruina Francijna Sara  44  12 mei 1927    20 Dec 1971  2 Mar 1990   
6776 F9599  Spruijt, Dirk  Man in 't Veld, Geertrui  44  6 mei 1803    11 Dec 1859  30 Aug 1847   
6777 F16653  Spruijtenburg, Bastiaan  van Bergeijk, Maria  44  27 sep 1905    0 dec 1949  8 Jun 1961   
6778 F10379  Stam, Pieter  Baan, Sijgje  44  30 mrt 1820    11 Jan 1871  16 Jun 1864   
6779 F38157  Stout, Jan  Koolen, Marietje  44  19 jun 1851    18 Jan 1895  28 Dec 1898   
6780 F36527  Straver, Cornelis  Stuijvenberg, Hendrika  44  8 feb 1784    23 Aug 1828  29 Aug 1829   
6781 F36595  Stravers, Jan  Straver, Maria  44  21 nov 1850    13 Jan 1894  8 Feb 1909   
6782 F27703  Streefkerk, Pieter  Zippro, Anna Maria  44  17 nov 1887    9 Feb 1933  3 Nov 1931   
6783 F7581  Tas, Jacob  Mans, Antje  44  29 apr 1897    18 Feb 1944  3 Sep 1941   
6784 F20597  Teeuw, Harbert  van Zon, Aagje  44  28 nov 1863    6 Jan 1911  25 May 1907   
6785 F38841  Tegelaar, Johannes  Spaargaren, Petronella Margaretha Johanna  44  1 jul 1909    20 Oct 1968  16 Feb 1953   
6786 F33120  ten Hove, Johannes  Dikschei, Aaltje  44  6 jun 1907    20 Jun 1955  21 Dec 1951   
6787 F8449  Touw, Leendert  Vermaat, Lijntje  44  4 mei 1865    16 Apr 1909  19 Jul 1919   
6788 F30239  Treffers, Marinus  van Rijswijk, Pieternella Jacoba  44  2 okt 1941    5 Dec 1985  19 Dec 1985   
6789 F1199  v.d.Jagt, Pieter  Barendregt, Jannetje  44  27 mei 1781    15 Sep 1825  28 Feb 1832   
6790 F23574  Valk, Mattheus  Coerengel, Geertje  44  22 okt 1896    23 Aug 1940  29 Jun 1948   
6791 F23572  Valk, Robbart  Vliegenthart, Maaike  44  11 apr 1861    6 Apr 1905  22 Jan 1910   
6792 F20671  van 't Hof, Hendrik  Snijders, Maria  44  29 apr 1898    21 Mar 1942  17 Nov 1945   
6793 F16981  van Andel, Cornelis  de Waal, Teuntje Hendrika  44  1 okt 1942    15 Jul 1990  3 Jun 1986   
6794 F17214  van Andel, Leendert  Knibbe, Aaltje  44  1 jun 1883    23 Sep 1927  25 Nov 1943   
6795 F36827  van Andel, Jan  van Hemert, Johanna Cornelia  44  6 jun 1873    4 Aug 1917  29 Dec 1929   
6796 F21932  van Beek, Jan  Verschoor, Jenneke  44  28 dec 1832    3 Dec 1876  29 Jul 1880   
6797 F7666  van Bergeijk, Adrianus Antonie  van Helden, Kornelia  44  21 nov 1876    23 Jun 1927  27 Aug 1920   
6798 F5791  van Berkel, Jan  Bouman, Paulina  44  29 mei 1913    7 Jan 1957  3 Nov 1957   
6799 F15401  van Berkel, Arie  Mans, Maria  44  1 mei 1785    17 Oct 1829  19 Jun 1829   
6800                    


«Vorige «1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 446» Volgende»