Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 67351 t/m 67400 van 76393

«Vorige «1 ... 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 ... 1528» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
67351 I40936  Bezemer  Adriana  8 jul 1864  I40927  18 nov 1820  44  I40933  6 mrt 1823  41  agdebmaco  structuur1 
67352 I71154  Bezemer  Adrianus  8 sep 1852  I71108  27 jun 1808  44  I71109  6 sep 1812  40  agdebmaco  structuur1 
67353 I70876  Bezemer  Arie  9 mei 1936  I70871  5 nov 1892  44  I70872  28 aug 1898  38  agdebmaco  structuur1 
67354 I42697  Bezemer  Cornelis  12 jul 1845  I42673  20 apr 1801  44  I42674  5 mei 1802  43  agdebmaco  structuur1 
67355 I12804  Bezemer  Elisabeth  6 nov 1822  I40535  5 apr 1778  44  I40537  27 mrt 1791  31  agdebmaco  structuur1 
67356 I41113  Bezemer  Gerrit  18 mrt 1871  I41104  5 aug 1827  44  I41105  10 dec 1826  45  agdebmaco  structuur1 
67357 I41180  Bezemer  Goverina Hillegonda  24 mei 1924  I40788  13 sep 1880  44  I40792  12 okt 1881  43  agdebmaco  structuur1 
67358 I42430  Bezemer  Hendrik  27 jan 1897  I42411  30 mrt 1853  44  I42415  25 mrt 1856  41  agdebmaco  structuur1 
67359 I42222  Bezemer  Huibert Martinus  1917  I42205  16 mei 1873  44  I42213  17 nov 1872  45  agdebmaco  structuur1 
67360 I41900  Bezemer  Jacob  3 mei 1872  I41716  10 nov 1828  44  I41890  31 jul 1830  42  agdebmaco  structuur1 
67361 I41877  Bezemer  Jannetje  4 apr 1892  I41859  6 apr 1848  44  I41873  8 nov 1859  33  agdebmaco  structuur1 
67362 I41720  Bezemer  Jannigje  21 jul 1844  I41681  28 mei 1800  44  I41688  2 mrt 1803  41  agdebmaco  structuur1 
67363 I41469  Bezemer  Jantje  12 mrt 1902  I41410  28 jun 1858  44  I41423  21 jul 1862  40  agdebmaco  structuur1 
67364 I42010  Bezemer  Johanna  20 aug 1878  I41496  23 jan 1834  44  I42003  1 mei 1842  36  agdebmaco  structuur1 
67365 I40565  Bezemer  Johanna Pieternella  1 jun 1821  I40558  28 dec 1777  44  I40559  21 mrt 1784  37  agdebmaco  structuur1 
67366 I75866  Bezemer  Johannes Andries  14 sep 1892  I75849  16 apr 1848  44  I75850  1 jun 1848  44  agdebmaco  structuur1 
67367 I75865  Bezemer  Leendert  14 sep 1892  I75849  16 apr 1848  44  I75850  1 jun 1848  44  agdebmaco  structuur1 
67368 I70867  Bezemer  Lourensje Magcheltje  26 feb 1884  I70859  12 aug 1840  44  I31755  25 sep 1855  29  agdebmaco  structuur1 
67369 I41568  Bezemer  Marinus  30 okt 1801  I41397  8 dec 1757  44  I8129  1760  41  agdebmaco  structuur1 
67370 I71339  Bezemer  Martinus  10 mrt 1888  I71329  26 jan 1844  44  I71330  21 aug 1849  39  agdebmaco  structuur1 
67371 I71732  Bezemer  N.N.  5 jul 1918  I71648  6 jan 1874  44  I71724  25 okt 1870  48  agdebmaco  structuur1 
67372 I41238  Bezemer  Pieternella  5 feb 1920  I41223  28 jan 1876  44  I41227  17 sep 1881  39  agdebmaco  structuur1 
67373 I40582  Bezemer  Teunis  13 mrt 1862  I40570  7 jul 1818  44  I40571  24 jan 1820  42  agdebmaco  structuur1 
67374 I40731  Bezemer  Willem  1 jan 1909  I40718  7 dec 1865  44  I40719  28 apr 1870  39  agdebmaco  structuur1 
67375 I95824  Biesheuvel  Aeltie  20 nov 1689  I88016  1645  44  I88015  1650  39  agdebmaco  structuur1 
67376 I114519  Biesheuvel  Kommer  16 feb 1929  I114501  16 apr 1885  44  I114518  2 sep 1903  26  agdebmaco  structuur1 
67377 I18830  Biesheuvel  Pieter  29 aug 1824  I63159  6 aug 1780  44  I28159  22 nov 1790  34  agdebmaco  structuur1 
67378 I58617  Biesheuvel  Willempje  20 jun 1745  I58613  16 aug 1701  44  I53098  19 sep 1717  28  agdebmaco  structuur1 
67379 I41457  Bijker  Hendrik Jan  26 aug 1912  I5493  15 okt 1868  44  I5491  29 nov 1871  41  agdebco  structuur1 
67380 I7433  Bijkerk  Trijntje  12 mei 1896  I4969  4 jun 1852  44  I4968  29 jul 1854  42  agdebmaco  structuur1 
67381 I52709  Bijl  N.N.  28 dec 1869  I30095  5 jan 1825  44  I30084  18 jan 1830  39  agdebmaco  structuur1 
67382 I87761  Blankers  Anneke  16 okt 1768  I87760  31 dec 1724  44  I64902  9 sep 1736  32  agdebmaco  structuur1 
67383 I119763  Blankers  Maaike  2 feb 1866  I65899  12 nov 1822  44  I65900  10 nov 1825  41  agdebmaco  structuur1 
67384 I114734  Bleiksloot  Neeltje Helena   19 jan 1897  I34177  27 dec 1853  44  I34172  14 dec 1856  41  agdebmaco  structuur1 
67385 I64895  Blijenberg  Janneken  3 feb 1743  I64879  19 nov 1699  44  I64878  1708  35  agdebmaco  structuur1 
67386 I46696  Blijenberg  Korstiaan  25 apr 1889  I45059  20 jun 1845  44  I45058  11 okt 1849  40  agdebmaco  structuur1 
67387 I119134  Blokland  Louisa  18 jan 1885  I49034  8 jan 1841  44  I49017  22 jan 1846  39  agdebmaco  structuur1 
67388 I6120  Blokzijl  Aaltje  15 jul 1883  I102835  14 jan 1839  44  I102715  18 jul 1857  26  agdebmaco  structuur1 
67389 I88533  Blom  Francijna  5 nov 1822  I88530  29 nov 1778  44  I88512  11 mrt 1792  30  agdebco  structuur1 
67390 I83170  Boender  Cornelia  4 jan 1923  I83155  21 jun 1879  44  I83120  24 dec 1883  40  agdebmaco  structuur1 
67391 I109802  Boere  Ernst  26 okt 1869  I109791  2 feb 1825  44  I109074  31 aug 1830  39  agdebmaco  structuur1 
67392 I90154  Boertje  Willemina Johanna  18 jan 1915  I90149  12 dec 1871  44  I90138  3 aug 1875  40  agdebmaco  structuur1 
67393 I64955  Boll  Martina  20 mrt 1789  I64952  4 apr 1745  44  I8731  28 nov 1756  33  agdebmaco  structuur1 
67394 I9389  Boll  Teuntje Cornelia  21 feb 1871  I8907  14 feb 1827  44  I8906  18 mrt 1839  32  agdebco  structuur1 
67395 I110239  Bon  Johanna Maria  18 aug 1862  I110232  7 nov 1818  44  I110158  2 apr 1821  41  agdebmaco  structuur1 
67396 I69099  Bongers  Saapje  15 feb 1870  I28664  2 nov 1826  44  I28610  18 feb 1829  41  agdebmaco  structuur1 
67397 I81295  Booij  Alida  4 sep 1896  I81283  29 sep 1852  44  I81266  6 aug 1859  37  agdebmaco  structuur1 
67398 I78813  Booij  Leendert  8 jun 1873  I78806  17 apr 1829  44  I78765  21 mei 1835  38  agdebmaco  structuur1 
67399 I44800  Bosma  Catharina Theresia  19 mei 1900  I44773  2 dec 1856  44  I44792  21 jul 1862  38  agdebco  structuur1 
67400 I102606  Bosma  Harmen  14 jul 1873  I102603  15 apr 1829  44  I102595  9 dec 1836  37  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 ... 1528» Volgende»