Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 65701 t/m 65750 van 76423

«Vorige «1 ... 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 ... 1529» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
65701 I107117  Branderhorst  Marius Paulus  29 sep 1894  I107109  7 feb 1851  43  I107111  14 jan 1854  40  agdebmaco  structuur1 
65702 I107647  Branderhorst  N.N.  4 mrt 1935  I107642  2 dec 1892  43  I107636  15 feb 1893  42  agdebmaco  structuur1 
65703 I18254  Branderhorst  Pearl Jennie  7 feb 1919  I106828  6 aug 1876  43  I106846  1 sep 1882  37  agdebmaco  structuur1 
65704 I107477  Branderhorst  Peter  22 mrt 1892  I107366  8 jul 1849  43  I107384  18 mei 1856  36  agdebmaco  structuur1 
65705 I96344  Braspenning  Adriaan  19 aug 1912  I26627  11 dec 1869  43  I26625  14 jul 1878  34  agdebmaco  structuur1 
65706 I96513  Braspenning  Wouter Andries  22 dec 1871  I26602  26 nov 1828  43  I26601  5 mei 1837  34  agdebmaco  structuur1 
65707 I97992  Breen  Evelyn R.   19 jan 1930  I24357  11 dec 1887  43  I24342  8 sep 1888  42  agdebmaco  structuur1 
65708 I75938  Brouwer  Geertje Geziena  26 mrt 1910  I42768  15 sep 1867  43  I42720  25 feb 1866  44  agdebmaco  structuur1 
65709 I87244  Bruijgom  Dirk  23 jun 1906  I24480  11 mrt 1863  43  I24478  18 jan 1877  29  agdebmaco  structuur1 
65710 I104228  Brust  Hendrik  8 apr 1927  I103978  8 dec 1884  43  I103970  6 sep 1887  40  agdebmaco  structuur1 
65711 I23897  Buitelaar  Rinie  2 mei 1958  I20978  15 mrt 1915  43  I20977  30 jan 1916  42  agdebmaco  structuur1 
65712 I52690  Buitendijk  Maria  2 sep 1855  I36046  14 aug 1812  43  I36042  18 nov 1826  29  agdebmaco  structuur1 
65713 I55445  Burgerhout  Barbera  28 mrt 1905  I41225  3 dec 1862  43  I41216  15 feb 1860  45  agdebmaco  structuur1 
65714 I69528  Burgers  Pieternella  22 jan 1873  I28474  23 sep 1830  43  I28465  9 dec 1832  41  agdebmaco  structuur1 
65715 I71397  Buurman  Adriana  7 jan 1928  I56546  10 mei 1885  43  I56545  14 nov 1885  43  agdebmaco  structuur1 
65716 I115044  Cammeraat  Corstiaan  3 jun 1904  I34281  26 dec 1861  43  I34278  12 okt 1863  41  agdebmaco  structuur1 
65717 I11121  Capet  Hugo  940  I11102  897  43  I11115  910  30  agdebmaco  structuur1 
65718 I52732  Coenradie  Johannes Willem  1911  I35710  1 okt 1868  43  I35701  10 feb 1873  38  agdebmaco  structuur1 
65719 I64211  Colijn  Janeke Cornelia Mechelina  6 jul 1915  I64204  27 aug 1872  43  I50623  15 aug 1875  40  agdebmaco  structuur1 
65720 I107717  Colijn  N.N.  29 okt 1923  I64322  22 feb 1880  43  I64321  14 jan 1888  35  agdebmaco  structuur1 
65721 I90197  Colijn  Wilhelmina  2 mei 1882  I90094  2 mrt 1839  43  I90088  14 apr 1844  38  agdebmaco  structuur1 
65722 I117982  Commijs  N.N.  16 apr 1914  I44270  27 aug 1871  43  I44274  26 aug 1874  40  agdebmaco  structuur1 
65723 I51300  Cornet  Jan  27 jun 1907  I51296  12 mrt 1864  43  I51289  16 apr 1871  36  agdebmaco  structuur1 
65724 I89867  Cuup  Cornelis  30 aug 1750  I88672  22 apr 1707  43  I87950  22 apr 1725  25  agdebmaco  structuur1 
65725 I54195  Damen  N.N.  12 nov 1864  I36850  30 dec 1821  43  I36846  15 mrt 1827  37  agdebmaco  structuur1 
65726 I6958  de Baan  Ariaantje  27 jan 1796  I6951  30 sep 1753  43  I6950  14 okt 1764  32  agdebmaco  structuur1 
65727 I85973  de Baan  Jannetje  12 jan 1874  I85968  21 apr 1831  43  I31584  8 nov 1838  36  agdebmaco  structuur1 
65728 I115626  de Baan  Maartje  5 apr 1828  I68733  13 nov 1785  43  I68737  1794  34  agdebmaco  structuur1 
65729 I70430  de Bloeme  Teunis  20 aug 1921  I37496  14 dec 1878  43  I37485  29 feb 1880  41  agdebmaco  structuur1 
65730 I43658  de Boer  Lambert  4 apr 1800  I14936  6 jun 1757  43  I15235  1768  32  agdebco  structuur1 
65731 I78402  de Bondt  Antonia  15 sep 1805  I70166  19 dec 1762  43  I31908  13 sep 1772  33  agdebmaco  structuur1 
65732 I63901  de Bruijn  Elizabeth  2 aug 1824  I63643  21 dec 1781  43  I35288  5 okt 1783  41  agdebmaco  structuur1 
65733 I40448  de Bruijn  Neeltje  7 aug 1863  I21633  19 sep 1820  43  I21621  8 jun 1836  27  agdebmaco  structuur1 
65734 I113917  de Bruin  Lena Jacoba  10 mei 1883  I113336  1840  43  I10927  27 sep 1845  38  agdebmaco  structuur1 
65735 I64199  de Fijter  Gijsbertus  25 mrt 1910  I64190  16 okt 1867  43  I64189  10 feb 1874  36  agdebmaco  structuur1 
65736 I51404  de Graaf  Jacobus  30 jan 1864  I51400  10 jun 1821  43  I51397  14 feb 1827  37  agdebmaco  structuur1 
65737 I67451  de Graaff  Huibert  17 okt 1818  I35572  19 apr 1775  43  I35571  7 okt 1787  31  agdebmaco  structuur1 
65738 I119943  de Graaff  Maria Hendrika  7 aug 1917  I75466  24 aug 1874  43  I75456  23 okt 1879  38  agdebmaco  structuur1 
65739 I61426  de Graaff  Nicolaas  23 jul 1906  I32354  22 jul 1863  43  I32353  20 okt 1864  42  agdebmaco  structuur1 
65740 I26725  de Groot  Aartje  19 mrt 1748  I26726  27 feb 1705  43  I26833  1723  25  agdebmaco  structuur1 
65741 I118446  de Haan  Anton  11 aug 1914  I12191  11 aug 1871  43  I12192  13 feb 1879  35  agdebmaco  structuur1 
65742 I118413  de Haan  Cornelia Johanna  17 feb 1911  I14726  20 feb 1868  43  I86238  3 okt 1869  42  agdebmaco  structuur1 
65743 I118710  de Haan  Jan  2 sep 1781  I44882  30 mrt 1738  43  I44881  6 jul 1749  32  agdebmaco  structuur1 
65744 I14726  de Haan  Marius  20 feb 1868  I12190  17 jul 1825  43  I12189  24 nov 1828  40  agdebmaco  structuur1 
65745 I87159  de Haan  N.N.  25 mrt 1855  I4340  14 feb 1812  43  I36435  15 dec 1830  25  agdebmaco  structuur1 
65746 I18536  de Haan  Teuntje Cornelia  14 okt 1898  I45134  16 nov 1855  43  I45135  10 jun 1855  43  agdebmaco  structuur1 
65747 I70309  de Hondt  Eduard Frans  5 jun 1869  I70299  7 jun 1826  43  I70273  7 jan 1828  41  agdebmaco  structuur1 
65748 I7916  de Jong  Antonie  10 jul 1678  I7918  1635  43  I7919  1635  43  agdebmaco  structuur1 
65749 I119067  de Jong  Cornelia  22 aug 1899  I119053  2 nov 1856  43  I119058  5 okt 1858  41  agdebmaco  structuur1 
65750 I27903  de Jong  Dirksje  28 okt 1869  I27885  26 apr 1826  43  I27895  8 aug 1830  39  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 ... 1529» Volgende»