Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 6451 t/m 6500 van 77421

«Vorige «1 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 1549» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
6451 I46299  van Rijswijk  Jan  10 nov 1834  11 mrt 1922  31897  structuur1 
6452 I119126  Blokland  Hendrika  28 dec 1882  27 apr 1970  31896  structuur1 
6453 I51950  Hooikaas  Peter   9 jan 1928  7 mei 2015  31895  structuur1 
6454 I82671  in 't Veld  Marinus  10 mrt 1880  8 jul 1967  31895  structuur1 
6455 I86167  Nieuwkoop  Adriana Cornelia  19 sep 1927  15 jan 2015  31895  structuur1 
6456 I6182  Vos  Arendinus  5 jan 1919  3 mei 2006  31895  structuur1 
6457 I59382  Huitema  Albertje Annes  14 dec 1838  11 apr 1926  31894  structuur1 
6458 I81058  Huyser  Adrinna  10 mrt 1860  7 jul 1947  31894  structuur1 
6459 I79445  Stehouwer  Willem  6 sep 1788  3 jan 1876  31894  structuur1 
6460 I69577  van Iterson  Leendert  23 jun 1872  20 okt 1959  31894  structuur1 
6461 I87364  Baaijens  Arien  22 jul 1792  17 nov 1879  31893  structuur1 
6462 I113065  van den Heuvel  Arie  29 aug 1840  25 dec 1927  31893  structuur1 
6463 I67661  van Rijswijk  Agenieta  23 jul 1884  18 nov 1971  31893  structuur1 
6464 I6999  Hengeveld  Willemtje  13 aug 1800  7 dec 1887  31892  structuur1 
6465 I59393  Pylman  Albert Lester  2 aug 1904  26 nov 1991  31892  structuur1 
6466 I103961  van Essen  Berentje Jantina  31 aug 1913  24 dec 2000  31892  structuur1 
6467 I12127  van Thijn  Eduard  16 aug 1934  9 dec 2021  31892  structuur1 
6468 I32753  van Ekelenburg  Jannetje  29 mrt 1893  22 jul 1980  31891  structuur1 
6469 I98987  Boer  Annigje  25 jul 1874  16 nov 1961  31890  structuur1 
6470 I97871  de Graaf  Paulus  21 mei 1869  12 sep 1956  31890  structuur1 
6471 I120221  Ippel  Anthonie  15 feb 1912  8 jun 1999  31890  structuur1 
6472 I98498  van den Berg  Roelof Antonie  24 jul 1897  15 nov 1984  31890  structuur1 
6473 I17325  Schoon  Maria Dina  10 mei 1907  30 aug 1994  31889  structuur1 
6474 I89911  Timmermans  Willem  6 mrt 1925  25 jun 2012  31888  structuur1 
6475 I112911  van Helden  Agie  1 nov 1798  20 feb 1886  31887  structuur1 
6476 I20567  Vermaat  Anna Jacoba Cornelia  2 jun 1907  20 sep 1994  31887  structuur1 
6477 I48202  van Rijswijk  Dirk  7 jan 1876  27 apr 1963  31886  structuur1 
6478 I119945  Goes  Catharina  1 feb 1910  20 mei 1997  31885  structuur1 
6479 I55057  Hagenaars  Francina  29 nov 1857  18 mrt 1945  31885  structuur1 
6480 I61947  Holzenkämpfer  Elske Harmina  7 mei 1865  24 aug 1952  31885  structuur1 
6481 I99457  Hoogendoorn  Willem  12 nov 1916  29 feb 2004  31885  structuur1 
6482 I29353  Kerkhoff  Adrianus Klazinus  12 jul 1912  29 okt 1999  31885  structuur1 
6483 I100493  Vijfwinkel  Kornelia  14 feb 1815  3 jun 1902  31885  structuur1 
6484 I2900  Beijer  Jacomijntje  14 sep 1749  31 dec 1836  31884  structuur1 
6485 I65506  Bosch  Leonardus  23 feb 1879  11 jun 1966  31884  structuur1 
6486 I113679  Kok  Abraham  6 okt 1823  22 jan 1911  31884  structuur1 
6487 I64393  Meiresonne  Cornelis  22 mei 1902  6 sep 1989  31884  structuur1 
6488 I85957  van Bodegom  Arie Cornelis  21 nov 1921  8 mrt 2009  31884  structuur1 
6489 I43301  Lugtenburg  Bastiaan  11 sep 1902  26 dec 1989  31883  structuur1 
6490 I19524  Gijzen  Arend  18 jan 1804  3 mei 1891  31882  structuur1 
6491 I72757  Hordijk  Ingetje Klaasje  6 okt 1929  19 jan 2017  31882  structuur1 
6492 I4364  Kuilman  Aike  30 mrt 1902  13 jul 1989  31882  structuur1 
6493 I2518  Nieuwkoop  Antonia  20 jul 1777  3 nov 1864  31882  structuur1 
6494 I80207  Nugteren  Geertje  27 aug 1890  11 dec 1977  31882  structuur1 
6495 I118355  Verheij  Maaike Antonia  30 sep 1901  13 jan 1989  31882  structuur1 
6496 I52145  Aussems  Bertha Maria Petronella  7 nov 1912  20 feb 2000  31881  structuur1 
6497 I89337  de Nie  Hendrika Johanna  12 jul 1861  25 okt 1948  31881  structuur1 
6498 I30708  de Snaijer  Annetje Pietertje  4 aug 1891  17 nov 1978  31881  structuur1 
6499 I107283  Pruijssen  Hermanus  4 jun 1851  17 sep 1938  31881  structuur1 
6500 I78392  Landsmeer  Paulus  19 feb 1764  3 jun 1851  31880  structuur1 


«Vorige «1 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 1549» Volgende»