Rapport: Kreeft
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken kreeft (Cancer): 22 juni-22 juli
Individuals born in astrological sign cancer: 22 JUN - 22 JUL
Emoties ; Afkomst; Gevoel voor traditie
Huis; Familie; Veiligheid en geborgenheid
Onberedeneerbare stemmingen die uit het diepst van ons innerlijk (de psyche); omhoogkomen.
Heerser Maan:
- zegt iets over je onbewuste gedrag en het gedrag dat je inschakelt om weer op poten te
komen
- hoe je met gevoelens en met intimiteiten omgaat
- in hoeverre je "echt bij jezelf" kunt zijn
- hoe je omgaat met voeding en je eigen huis hoe je omgaat met veiligheid en emotionele
geborgenheid
- hoe je je ervaringen verwerkt en verteert en omgaat met je verleden
Cancer is the Cardinal-Water sign. Cancerians get things done through the power of their emotional commitment. Not only do they aggressively work to accomplish the goals inspired by their own feelings, they also know how to appeal to the emotions of others. By making other people feel like family members, Cancerians effectively inspire others to help get projects accomplished. They have to learn how to reach an emotional balance since they tend to be overly sensitive and moody.
Treffers 6401 t/m 6450 van 8085
«Vorige «1 ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 162» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6401 | I39561 | van Kooten | Helena Sophia | 25 jun 1903 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
6402 | I39608 | van Kooten | Helena Sophia | 8 jul 1898 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
6403 | I51626 | van Kooten | Hendrik | 6 jul 1883 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
6404 | I29013 | ||||||
6405 | I13987 | van Kooten | Pieter | 3 jul 1858 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
6406 | I13864 | van Kralingen | Arie | 8 jul 1838 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
6407 | I17683 | van Kralingen | Elisabeth | 17 jul 1823 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
6408 | I33991 | van Kralingen | Elizabeth | 30 jun 1855 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
6409 | I35689 | van Kralingen | Jannetje Hendrina | 23 jun 1904 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
6410 | I2049 | van Kralingen | Teunis | 23 jun 1800 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
6411 | I86915 | van Kranenburg | Jacob Marinus | 23 jun 1854 | Deil | structuur1 | 0 |
6412 | I67823 | van Krimpen | Anneke | 28 jun 1748 | Dussen | structuur1 | 0 |
6413 | I87546 | van Krimpen | Dingeman | 4 jul 1933 | Almkerk | structuur1 | 0 |
6414 | I107 | van Kuijk | Anna Maria | 8 jul 1806 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
6415 | I64819 | van Kuijk | Anna Petronella | 11 jul 1827 | Oud Beijerland | structuur1 | 0 |
6416 | I7965 | van Kuijk | Antonia | 28 jun 1814 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
6417 | I64506 | van Kuijk | Berta Jacoba | 1 jul 1921 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
6418 | I46430 | van Kuijk | Cornelia Pietronella | 4 jul 1870 | Almkerk | structuur1 | 0 |
6419 | I64693 | van Kuijk | Eeltje Wilhelmina | 2 jul 1860 | Waalwijk | structuur1 | 0 |
6420 | I45856 | van Kuijk | Gieliana | 2 jul 1874 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
6421 | I8977 | van Kuijk | Gijsbert | 9 jul 1827 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
6422 | I49442 | van Kuijk | Guiljana | 14 jul 1906 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
6423 | I49790 | van Kuijk | Jan | 11 jul 1893 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
6424 | I64705 | van Kuijk | Johannes | 16 jul 1850 | Drongelen | structuur1 | 0 |
6425 | I64709 | van Kuijk | Johannes Laurens | 18 jul 1928 | Klundert | structuur1 | 0 |
6426 | I64641 | van Kuijk | Laurens | 16 jul 1764 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
6427 | I64640 | van Kuijk | Lijsbeth | 22 jun 1755 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
6428 | I49681 | van Kuijk | Marcelis | 17 jul 1893 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
6429 | I64505 | van Kuijk | Paulus Jacobus | 13 jul 1917 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
6430 | I47387 | van Kuijk | Poulus | 22 jun 1868 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
6431 | I49441 | van Kuijk | Willem | 21 jul 1904 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
6432 | I51875 | van Laarhoven | Cornelia | 7 jul 1891 | Fijnaart | structuur1 | 0 |
6433 | I102236 | van Latum | Antoinetta | 14 jul 1876 | de Bilt | structuur1 | 0 |
6434 | I53666 | van Leenen | Maartje | 23 jun 1903 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
6435 | I24079 | van Leeningen | Hendrik | 24 jun 1893 | Vlaardingen | structuur1 | 0 |
6436 | I94028 | van Leer | Aalt | 5 jul 1843 | Leerdam | structuur1 | 0 |
6437 | I86350 | van Leeuwen | Aaltje Cornelia | 28 jun 1906 | Geldermalsen | structuur1 | 0 |
6438 | I97997 | van Leeuwen | Anna Maria Martina | 23 jun 1895 | Buitenzorg, West-Java, Indonesië | structuur1 | 0 |
6439 | I35647 | van Leeuwen | Cato Louise | 22 jun 1907 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
6440 | I79905 | van Leeuwen | Gerardus | 13 jul 1822 | Noordwijkerhout | structuur1 | 0 |
6441 | I94633 | van Leeuwen | Hendrik | 13 jul 1902 | Aalsmeer | structuur1 | 0 |
6442 | I54512 | van Leeuwen | Johannes | 28 jun 1883 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
6443 | I100561 | van Leeuwen | Maria Willemina | 24 jun 1864 | Schiedam | structuur1 | 0 |
6444 | I41094 | van Leeuwen | Neeltje | 3 jul 1894 | Zwijndrecht | structuur1 | 0 |
6445 | I100627 | van Leeuwen | Nicolaas Gerrit Jan | 13 jul 1916 | Utrecht | structuur1 | 0 |
6446 | I113313 | van Leeuwen | Pieter | 6 jul 1919 | structuur1 | 0 | |
6447 | I70435 | van Leeuwen | Pieter Cornelis | 22 jul 1906 | Berkenwoude | structuur1 | 0 |
6448 | I63340 | van Leeuwen | Theodorus Josephus | 13 jul 1903 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
6449 | I115774 | van Leth | Alberta | 18 jul 1837 | Nijmegen | structuur1 | 0 |
6450 | I115768 | van Leth | Johanna Maria Willemina | 16 jul 1826 | Nijmegen | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 162» Volgende»