Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 63751 t/m 63800 van 76455

«Vorige «1 ... 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 ... 1530» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
63751 I74861  Brienen  Jan Cornelis  18 sep 1907  I74855  12 jan 1865  42  I74838  25 aug 1861  46  agdebmaco  structuur1 
63752 I102958  Bron  Antje  16 feb 1901  I102948  7 okt 1859  42  I102903  12 feb 1864  37  agdebmaco  structuur1 
63753 I96057  Broos  Klazina  17 okt 1891  I96047  22 jun 1849  42  I95954  18 feb 1853  38  agdebmaco  structuur1 
63754 I64778  Brussaard  Kornelia  5 jan 1869  I64771  13 aug 1827  42  I64760  10 sep 1827  42  agdebmaco  structuur1 
63755 I70702  Buitendijk  Cornelis  16 mei 1914  I26403  28 jan 1872  42  I26392  18 feb 1877  37  agdebmaco  structuur1 
63756 I52689  Buitendijk  Geertrui  7 aug 1854  I36046  14 aug 1812  42  I36042  18 nov 1826  28  agdebmaco  structuur1 
63757 I75086  Burghout  Maarten  13 dec 1910  I75080  7 mrt 1868  42  I75079  9 mei 1882  28  agdebmaco  structuur1 
63758 I115059  Cammeraat  Alida Heiltje   29 jun 1902  I34282  23 okt 1860  42  I34279  22 aug 1866  36  agdebmaco  structuur1 
63759 I52733  Coenradie  Leendert Bastiaan  1910  I35710  1 okt 1868  42  I35701  10 feb 1873  37  agdebmaco  structuur1 
63760 I97653  Colijn  Hendrik  27 mei 1861  I45802  22 feb 1819  42  I45801  17 mrt 1826  35  agdebmaco  structuur1 
63761 I16663  Colijn  Wilhelmina Jannigje  29 aug 1882  I67473  21 feb 1840  42  I67474  12 feb 1843  39  agdebco  structuur1 
63762 I115145  Crum  Hendrik  8 okt 1905  I34369  27 mrt 1863  42  I34361  19 okt 1868  37  agdebmaco  structuur1 
63763 I54194  Damen  Gerrit Jan  22 mei 1863  I36850  30 dec 1821  42  I36846  15 mrt 1827  36  agdebmaco  structuur1 
63764 I46958  Dammers  Gerdinus Teunis Mathijs Willem Hendrikus  12 feb 1855  I9047  18 mei 1813  42  I9046  16 dec 1807  48  agdebmaco  structuur1 
63765 I50331  Dammers  Miena  10 okt 1898  I50321  28 okt 1856  42  I50320  4 jun 1856  42  agdebmaco  structuur1 
63766 I116060  de Baan  Engelina  4 jun 1849  I6963  12 okt 1807  42  I37926  5 okt 1820  29  agdebmaco  structuur1 
63767 I68736  de Baan  Neeltje  16 mei 1794  I20524  28 mei 1752  42  I20523  3 aug 1755  39  agdebmaco  structuur1 
63768 I93482  de Bes  Machiel  28 feb 1886  I93476  16 mrt 1844  42  I93464  8 apr 1851  35  agdebmaco  structuur1 
63769 I55596  de Bondt   N.N.  11 sep 1864  I40567  27 jul 1822  42  I40566  12 okt 1823  41  agdebmaco  structuur1 
63770 I40447  de Bruijn  Dirk  31 aug 1862  I21633  19 sep 1820  42  I21621  8 jun 1836  26  agdebmaco  structuur1 
63771 I3017  de Bruijn  Jacob   2 sep 1764  I282  15 feb 1722  42  I281  16 dec 1721  43  agdebmaco  structuur1 
63772 I53076  de Bruijn  Neeltje  7 apr 1841  I6721  14 okt 1799  42  I6720  19 mei 1805  36  agdebmaco  structuur1 
63773 I69421  de Bruin  Baartje  14 feb 1901  I53523  23 aug 1859  42  I53524  26 nov 1860  41  agdebmaco  structuur1 
63774 I47203  de Bruin  Marius  6 nov 1900  I22603  21 feb 1858  42  I22602  21 aug 1859  41  agdebmaco  structuur1 
63775 I48174  de Cloe  Cornelis  13 aug 1918  I48165  31 mei 1876  42  I48164  14 jun 1874  44  agdebmaco  structuur1 
63776 I73426  de Gelder  Magcheltje  19 sep 1858  I73402  3 okt 1816  42  I73395  19 jan 1817  41  agdebmaco  structuur1 
63777 I87789  de Graaf  Arendt  2 feb 1777  I87788  26 jun 1735  42  I87787  18 jul 1745  32  agdebmaco  structuur1 
63778 I47423  de Graaf  Maaike  12 sep 1881  I8891  21 mrt 1839  42  I8892  13 okt 1843  38  agdebmaco  structuur1 
63779 I61425  de Graaff  Anna Elizabeth Everrarda  3 mrt 1905  I32354  22 jul 1863  42  I32353  20 okt 1864  41  agdebmaco  structuur1 
63780 I67449  de Graaff  Wouter  4 jul 1817  I35572  19 apr 1775  42  I35571  7 okt 1787  30  agdebmaco  structuur1 
63781 I61970  de Groot  Helena  26 aug 1895  I61937  2 okt 1853  42  I61934  18 dec 1852  43  agdebmaco  structuur1 
63782 I105922  de Groot  Maartje  26 mei 1805  I105912  23 okt 1763  42  I105733  9 dec 1764  41  agdebmaco  structuur1 
63783 I3458  de Haan  Dirk  17 mrt 1901  I3450  21 aug 1859  42  I3451  12 jul 1863  38  agdebco  structuur1 
63784 I118398  de Haan  Pieter Gerrit  28 jan 1907  I45247  8 feb 1865  42  I45248  19 sep 1870  37  agdebmaco  structuur1 
63785 I55375  de Haas  Elisabeth  17 nov 1897  I40641  17 aug 1855  42  I40639  26 dec 1856  41  agdebmaco  structuur1 
63786 I114211  de Heer  Leendert  10 feb 1881  I33801  10 nov 1839  42  I33800  12 jul 1842  39  agdebmaco  structuur1 
63787 I54257  de Jong  Alida Jacoba  26 dec 1850  I40819  15 mei 1808  42  I40818  1 feb 1806  44  agdebmaco  structuur1 
63788 I99944  de Jong  Arie  3 mrt 1901  I99938  1 feb 1859  42  I99934  12 feb 1864  37  agdebmaco  structuur1 
63789 I112209  de Jong  Cornelis  17 aug 1891  I27109  26 feb 1849  42  I27108  13 mrt 1849  42  agdebmaco  structuur1 
63790 I85940  de Jong  Geertruida  23 dec 1903  I85931  29 jan 1861  42  I85930  13 aug 1857  46  agdebmaco  structuur1 
63791 I90328  de Jong  Helena  14 dec 1858  I23011  12 mrt 1816  42  I23010  18 aug 1821  37  agdebmaco  structuur1 
63792 I27794  de Jong  Hendrik  21 mrt 1779  I27757  23 jun 1737  42  I27785  2 mei 1751  28  agdebmaco  structuur1 
63793 I27831  de Jong  Jan  27 mei 1884  I27816  13 jun 1842  42  I27820  3 nov 1849  35  agdebmaco  structuur1 
63794 I1783  de Jong  Jan  6 aug 1887  I1777  9 mei 1845  42  I1776  12 jul 1849  38  agdebmaco  structuur1 
63795 I103549  de Jong  Johanna  13 jun 1866  I103542  26 okt 1824  42  I103529  24 jun 1826  40  agdebmaco  structuur1 
63796 I27973  de Jong  Leendert  10 nov 1881  I27893  12 feb 1839  42  I27899  9 jan 1839  42  agdebmaco  structuur1 
63797 I27904  de Jong  Maaike  17 mei 1868  I27885  26 apr 1826  42  I27895  8 aug 1830  38  agdebmaco  structuur1 
63798 I27892  de Jong  Neeltje  30 sep 1837  I27800  18 feb 1795  42  I27801  30 mei 1796  41  agdebmaco  structuur1 
63799 I27872  de Jong  Neeltje  25 feb 1854  I27811  16 aug 1812  42  I27814  23 feb 1820  34  agdebmaco  structuur1 
63800 I86532  de Jong  Teunis  29 jan 1911  I86524  8 dec 1869  42  I86418  1 jun 1873  38  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 ... 1530» Volgende»