Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage
Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Treffers 63651 t/m 63700 van 69587
«Vorige «1 ... 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 ... 1392» Volgende»
# | Marriage_place | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Trouwdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63651 | Wijk en Aalburg | I44844 | van Drunen | Pieternella | 9 mei 1873 | 0 | structuur1 |
63652 | Wijk en Aalburg | I46412 | van Drunen | Pieternella | 16 dec 1875 | 0 | structuur1 |
63653 | Wijk en Aalburg | I66432 | van Drunen | Susanna Franciska | 6 okt 1860 | 0 | structuur1 |
63654 | Wijk en Aalburg | I120381 | van Drunen | Susanna Franciska | 18 jun 1841 | 0 | structuur1 |
63655 | Wijk en Aalburg | I45012 | van Drunen | Susanna Regina | 24 jan 1873 | 0 | structuur1 |
63656 | Wijk en Aalburg | I219 | van Drunen | Teunis | 26 aug 1796 | 0 | structuur1 |
63657 | Wijk en Aalburg | I8783 | van Drunen | Teunis | 14 apr 1898 | 0 | structuur1 |
63658 | Wijk en Aalburg | I8217 | van Drunen | Teunis | 22 mrt 1867 | 0 | structuur1 |
63659 | Wijk en Aalburg | I30180 | van Drunen | Teunis | 7 jul 1747 | 0 | structuur1 |
63660 | Wijk en Aalburg | I45186 | van Drunen | Wilhelmina | 11 mei 1876 | 0 | structuur1 |
63661 | Wijk en Aalburg | I9800 | van Drunen | Willem | 4 mei 1819 | 0 | structuur1 |
63662 | Wijk en Aalburg | I16760 | van Drunen | Willem | 27 nov 1755 | 0 | structuur1 |
63663 | Wijk en Aalburg | I48001 | van Drunen | Willem | 8 aug 1895 | 0 | structuur1 |
63664 | Wijk en Aalburg | I46531 | van Dulst | Govert | 12 sep 1939 | 0 | structuur1 |
63665 | Wijk en Aalburg | I47298 | van Enkhuizen | Johannes Arnoldus | 1 okt 1885 | 0 | structuur1 |
63666 | Wijk en Aalburg | I46557 | van Es | Adriana | 31 mrt 1865 | 0 | structuur1 |
63667 | Wijk en Aalburg | I27299 | van Es | Geerit | 3 sep 1780 | 0 | structuur1 |
63668 | Wijk en Aalburg | I65110 | van Es | Gerrit | 30 mrt 1809 | 0 | structuur1 |
63669 | Wijk en Aalburg | I30263 | van Es | Hendrik | 6 mrt 1755 | 0 | structuur1 |
63670 | Wijk en Aalburg | I65114 | van Es | Hendrik | 16 jul 1831 | 0 | structuur1 |
63671 | Wijk en Aalburg | I45562 | van Es | Johannis | 17 nov 1835 | 0 | structuur1 |
63672 | Wijk en Aalburg | I8205 | van Es | Maaijke | 1 mrt 1781 | 0 | structuur1 |
63673 | Wijk en Aalburg | I66629 | van Esch | Gerrit | 4 mei 1849 | 0 | structuur1 |
63674 | Wijk en Aalburg | I27245 | van Esch | Johannes | 8 mei 1874 | 0 | structuur1 |
63675 | Wijk en Aalburg | I118828 | van Esch | Kornelis | 4 mrt 1864 | 0 | structuur1 |
63676 | Wijk en Aalburg | I92338 | van Esch | Marius | 20 mei 1920 | 0 | structuur1 |
63677 | Wijk en Aalburg | I17014 | van Esch | Pieternella Dirkje | 9 jun 1910 | 0 | structuur1 |
63678 | Wijk en Aalburg | I24445 | van Gameren | Cornelia | 27 apr 1861 | 0 | structuur1 |
63679 | Wijk en Aalburg | I2825 | van Gammeren | Agniet | 21 nov 1706 | 0 | structuur1 |
63680 | Wijk en Aalburg | I64967 | van Gammeren | Antje | 12 nov 1803 | 0 | structuur1 |
63681 | Wijk en Aalburg | I8961 | van Gammeren | Cornelis | 20 sep 1838 | 0 | structuur1 |
63682 | Wijk en Aalburg | I8961 | van Gammeren | Cornelis | 8 mei 1818 | 0 | structuur1 |
63683 | Wijk en Aalburg | I8961 | van Gammeren | Cornelis | 9 mei 1800 | 0 | structuur1 |
63684 | Wijk en Aalburg | I48973 | van Gammeren | David | 8 mei 1913 | 0 | structuur1 |
63685 | Wijk en Aalburg | I33131 | van Gammeren | Dingena | 14 apr 1726 | 0 | structuur1 |
63686 | Wijk en Aalburg | I48708 | van Gammeren | Heiltje | 31 dec 1817 | 0 | structuur1 |
63687 | Wijk en Aalburg | I65127 | van Gammeren | Heiltje | 7 dec 1807 | 0 | structuur1 |
63688 | Wijk en Aalburg | I17437 | van Gammeren | Hendrika | 21 mei 1758 | 0 | structuur1 |
63689 | Wijk en Aalburg | I87494 | van Gammeren | Hendrika Jenneke | 20 dec 1945 | 0 | structuur1 |
63690 | Wijk en Aalburg | I65135 | van Gammeren | Jacob | 28 nov 1808 | 0 | structuur1 |
63691 | Wijk en Aalburg | I11872 | van Gammeren | Jan | 16 jun 1921 | 0 | structuur1 |
63692 | Wijk en Aalburg | I46199 | van Gammeren | Janske | 14 feb 1861 | 0 | structuur1 |
63693 | Wijk en Aalburg | I46199 | van Gammeren | Janske | 11 okt 1888 | 0 | structuur1 |
63694 | Wijk en Aalburg | I36480 | van Gammeren | Jenneke | 6 sep 1778 | 0 | structuur1 |
63695 | Wijk en Aalburg | I118135 | van Gammeren | Jenneke | 20 sep 1838 | 0 | structuur1 |
63696 | Wijk en Aalburg | I9653 | van Gammeren | Maaike Franse | 10 jun 1734 | 0 | structuur1 |
63697 | Wijk en Aalburg | I46435 | van Gammeren | Maria | 15 okt 1863 | 0 | structuur1 |
63698 | Wijk en Aalburg | I46435 | van Gammeren | Maria | 15 mei 1890 | 0 | structuur1 |
63699 | Wijk en Aalburg | I63817 | van Gammeren | Maria | 25 apr 1706 | 0 | structuur1 |
63700 | Wijk en Aalburg | I65130 | van Gammeren | Sijke | 14 mei 1809 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 ... 1392» Volgende»