Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 62851 t/m 62900 van 80261

«Vorige «1 ... 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 ... 1606» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
62851 den Duijtsen  Andries  I67588  9 jul 1806  1806-07-09  8 mei 1886  1886-05-08  80  structuur1 
62852 den Haak  Hendrik  I49093  25 jun 1887  1887-06-25  18 jun 1967  1967-06-18  80  structuur1 
62853 den Haan  Dirk  I75318  1 okt 1848  1848-10-01  1 feb 1928  1928-02-01  80  structuur1 
62854 den Harder  Willempje  I96232  21 jan 1810  1810-01-21  21 okt 1890  1890-10-21  80  structuur1 
62855 den Hoed  Anna   I19268  29 sep 1888  1888-09-29  19 okt 1968  1968-10-19  80  structuur1 
62856 Den Hoedt  Garret  I18147  1899  1899-00-00  1979  1979-00-00  80  structuur1 
62857 den Hollander  Adriana  I27515  4 mrt 1818  1818-03-04  18 dec 1898  1898-12-18  80  structuur1 
62858 den Ouden  Aaltje Adriana  I56652  3 okt 1870  1870-10-03  14 sep 1950  1950-09-14  80  structuur1 
62859 den Ouden  Leendert  I83309  10 jan 1883  1883-01-10  25 dec 1963  1963-12-25  80  structuur1 
62860 Dijkshoorn  Kornelis  I53608  12 sep 1832  1832-09-12  15 okt 1912  1912-10-15  80  structuur1 
62861 Dijkshoorn  William  I11198  22 mei 1925  1925-05-22  2 jan 2005  2005-01-02  80  structuur1 
62862 Dik  Marchien  I8229  8 dec 1907  1907-12-08  20 jun 1987  1987-06-20  80  structuur1 
62863 Doedijns  Abram  I100898  10 sep 1871  1871-09-10  16 mei 1951  1951-05-16  80  structuur1 
62864 Doedijns  Anoldina  I74801  24 jul 1851  1851-07-24  19 jan 1931  1931-01-19  80  structuur1 
62865 Doedijns  Arnold  I74886  20 aug 1874  1874-08-20  16 okt 1954  1954-10-16  80  structuur1 
62866 Doedijns  Cornelia  I75079  9 mei 1882  1882-05-09  1 apr 1962  1962-04-01  80  structuur1 
62867 Donkersloot  Pieter  I96890  2 mrt 1835  1835-03-02  31 mrt 1915  1915-03-31  80  structuur1 
62868 Doolaard  Cornelia  I48442  17 jun 1870  1870-06-17  7 nov 1950  1950-11-07  80  structuur1 
62869 Driesprong  Dirkje  I109609  24 jul 1910  1910-07-24  2 jan 1990  1990-01-02  80  structuur1 
62870 Drogt  Annigje  I59848  22 nov 1845  1845-11-22  1925  1925-00-00  80  structuur1 
62871 Dubbeld  Pieternella Hillegonda  I79125  29 mrt 1873  1873-03-29  12 sep 1953  1953-09-12  80  structuur1 
62872 Duijm  Cornelia  I52779  12 dec 1848  1848-12-12  4 jan 1928  1928-01-04  80  structuur1 
62873 Duijm  Teuntje  I72348  18 jan 1889  1889-01-18  9 jan 1969  1969-01-09  80  structuur1 
62874 Duijser  Anna Jozina  I47321  20 apr 1899  1899-04-20  11 aug 1979  1979-08-11  80  structuur1 
62875 Duijzer  Maria  I5663  19 feb 1878  1878-02-19  1 mrt 1958  1958-03-01  80  structuur1 
62876 Dukel  Baje  I39096  12 nov 1873  1873-11-12  13 feb 1953  1953-02-13  80  structuur1 
62877 Dullemond  Cornelis  I116351  3 jul 1849  1849-07-03  29 mrt 1929  1929-03-29  80  structuur1 
62878 Duursma  Jantje  I59637  20 apr 1917  1917-04-20  15 sep 1997  1997-09-15  80  structuur1 
62879 Edelschaap  Kornelis  I91585  8 mei 1877  1877-05-08  10 jan 1957  1957-01-10  80  structuur1 
62880 Ellen  Jan  I10144  25 okt 1839  1839-10-25  2 nov 1919  1919-11-02  80  structuur1 
62881 Erkelens  Willem  I99555  1 nov 1908  1908-11-01  15 jan 1988  1988-01-15  80  structuur1 
62882 Euser  Adrianus  I55997  1815  1815-00-00  20 dec 1895  1895-12-20  80  structuur1 
62883 Euser  Cornelis  I85947  26 mrt 1865  1865-03-26  17 dec 1945  1945-12-17  80  structuur1 
62884 Euser  Jacob Jan  I85534  22 nov 1912  1912-11-22  16 apr 1992  1992-04-16  80  structuur1 
62885 Euser  Jacoba  I31979  12 mei 1867  1867-05-12  23 mrt 1947  1947-03-23  80  structuur1 
62886 Everts  Ebel Berend  I64449  16 okt 1899  1899-10-16  13 jul 1979  1979-07-13  80  structuur1 
62887 Faats  Eva Margaretha Hendriks  I3884  28 nov 1798  1798-11-28  20 okt 1878  1878-10-20  80  structuur1 
62888 Fase  Pieter  I35244  23 dec 1909  1909-12-23  12 sep 1989  1989-09-12  80  structuur1 
62889 Ferwerda  Joeke  I103521  18 dec 1896  1896-12-18  13 feb 1976  1976-02-13  80  structuur1 
62890 Field  Hazel Allie  I67214  18 mrt 1903  1903-03-18  28 nov 1983  1983-11-28  80  structuur1 
62891 Filemon  Hendrikus  I67915  15 dec 1902  1902-12-15  28 jan 1982  1982-01-28  80  structuur1 
62892 Flikweert  Maatje  I74821  31 dec 1879  1879-12-31  25 sep 1959  1959-09-25  80  structuur1 
62893 Franke  Maria Louisa  I112868  3 feb 1919  1919-02-03  26 nov 1999  1999-11-26  80  structuur1 
62894 Frick  Edith Mildred  I81010  22 jul 1921  1921-07-22  21 sep 2001  2001-09-21  80  structuur1 
62895 Fuster  Willem Frederik  I92904  30 okt 1859  1859-10-30  25 dec 1939  1939-12-25  80  structuur1 
62896 Gaastra  Adriana Anna  I103489  10 jun 1901  1901-06-10  1 jul 1981  1981-07-01  80  structuur1 
62897 Garstman  Simon  I74988  16 mrt 1738  1738-03-16  4 jan 1818  1818-01-04  80  structuur1 
62898 Gebraad  Pieter  I38829  8 nov 1869  1869-11-08  23 sep 1949  1949-09-23  80  structuur1 
62899 Gelderblom  Aantje  I112146  26 jan 1889  1889-01-26  18 jul 1969  1969-07-18  80  structuur1 
62900 Gevaert  Johannes  I44150  4 jun 1842  1842-06-04  23 jun 1922  1922-06-23  80  structuur1 


«Vorige «1 ... 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 ... 1606» Volgende»