Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 61601 t/m 61650 van 80261

«Vorige «1 ... 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 ... 1606» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
61601 Nugteren  Bastiaan  I17900  28 mei 1924  1924-05-28  26 okt 2003  2003-10-26  79  structuur1 
61602 Nugteren  Corstiana  I17951  16 aug 1843  1843-08-16  16 mrt 1922  1922-03-16  79  structuur1 
61603 Nugteren  Heiltje  I55967  10 jun 1883  1883-06-10  17 aug 1962  1962-08-17  79  structuur1 
61604 Nugteren  Jan  I32399  16 okt 1835  1835-10-16  2 feb 1914  1914-02-02  79  structuur1 
61605 Nugteren  Leendert  I17877  2 jun 1874  1874-06-02  9 okt 1953  1953-10-09  79  structuur1 
61606 Nugteren  Pieternella  I32542  26 jan 1875  1875-01-26  3 feb 1954  1954-02-03  79  structuur1 
61607 Nugteren  Willem  I17906  20 feb 1827  1827-02-20  31 jan 1906  1906-01-31  79  structuur1 
61608 Olij  Antje  I98567  23 jan 1921  1921-01-23  17 mrt 2000  2000-03-17  79  structuur1 
61609 Onrust  Johan Christiaan  I44098  7 nov 1920  1920-11-07  19 okt 1999  1999-10-19  79  structuur1 
61610 Onrust  Johanna Cornelia  I49  27 mrt 1906  1906-03-27  9 mrt 1985  1985-03-09  79  structuur1 
61611 Oordt  Maggie  I116496  15 jun 1903  1903-06-15  1 jan 1982  1982-01-01  79  structuur1 
61612 Oosten  Dirk  I59874  14 okt 1870  1870-10-14  20 jul 1949  1949-07-20  79  structuur1 
61613 Oosterdijk  Anne  I103209  28 feb 1876  1876-02-28  9 jan 1955  1955-01-09  79  structuur1 
61614 Oosterdijk  Berendina Helena  I103348  7 jul 1918  1918-07-07  30 aug 1997  1997-08-30  79  structuur1 
61615 Oosterdijk  Bonne  I103258  8 aug 1851  1851-08-08  24 nov 1930  1930-11-24  79  structuur1 
61616 Oosterdijk  Cornelia  I102810  6 jun 1894  1894-06-06  29 sep 1973  1973-09-29  79  structuur1 
61617 Oosterdijk  Hubertus  I103059  19 mrt 1919  1919-03-19  1 aug 1998  1998-08-01  79  structuur1 
61618 Oosterdijk  Jacob  I103168  10 apr 1882  1882-04-10  6 jun 1961  1961-06-06  79  structuur1 
61619 Oosterdijk  Johannes  I102808  6 jan 1889  1889-01-06  16 nov 1968  1968-11-16  79  structuur1 
61620 Oosterhof  Jan Hanzes  I13219  1814  1814-00-00  28 nov 1893  1893-11-28  79  structuur1 
61621 Oosterlaken  Maas  I108624  20 nov 1784  1784-11-20  22 mrt 1863  1863-03-22  79  structuur1 
61622 Oosthoek  Annetje  I21628  23 jul 1839  1839-07-23  7 sep 1918  1918-09-07  79  structuur1 
61623 Oosthoek  Arie Pieter  I44040  27 jul 1903  1903-07-27  21 jul 1982  1982-07-21  79  structuur1 
61624 Oosthoek  Jacoba  I4927  26 feb 1895  1895-02-26  24 aug 1974  1974-08-24  79  structuur1 
61625 Oosthoek  Jan Johannes  I2289  7 dec 1854  1854-12-07  10 jan 1933  1933-01-10  79  structuur1 
61626 Oosthoek  Johanna  I43648  2 feb 1764  1764-02-02  18 aug 1843  1843-08-18  79  structuur1 
61627 Oosthoek  Leendert  I43814  19 mrt 1822  1822-03-19  20 nov 1901  1901-11-20  79  structuur1 
61628 Oosthoek  Maarten Johannes  I43922  17 aug 1884  1884-08-17  19 feb 1963  1963-02-19  79  structuur1 
61629 Oosthoek  Maria Koosje  I21726  30 okt 1920  1920-10-30  21 jul 1999  1999-07-21  79  structuur1 
61630 Oosthoek  Neeltje  I68373  27 feb 1909  1909-02-27  19 jul 1988  1988-07-19  79  structuur1 
61631 Oosthoek  Petrus  I43850  5 nov 1741  1741-11-05  13 jan 1820  1820-01-13  79  structuur1 
61632 Oosthoek  Pietje  I60928  20 sep 1939  1939-09-20  28 jan 2018  2018-01-28  79  structuur1 
61633 Oosthoek  Pietje Lena  I21720  2 dec 1893  1893-12-02  16 jan 1972  1972-01-16  79  structuur1 
61634 Oosthoek  Willem  I18661  1 sep 1853  1853-09-01  20 mei 1932  1932-05-20  79  structuur1 
61635 Oostveen  Pieter Johannes  I27725  1875  1875-00-00  2 jul 1954  1954-07-02  79  structuur1 
61636 Oppelaar  Johan Karel Simon   I116985  10 jun 1875  1875-06-10  16 sep 1954  1954-09-16  79  structuur1 
61637 Otten  Berendina  I10746  31 jul 1898  1898-07-31  17 nov 1977  1977-11-17  79  structuur1 
61638 Otto  Frans Pieter  I58468  15 apr 1922  1922-04-15  24 sep 2001  2001-09-24  79  structuur1 
61639 Ouwens  Willem   I62043  2 aug 1883  1883-08-02  27 mei 1962  1962-05-27  79  structuur1 
61640 Overgaauw  Pietertje Willempje  I77568  28 sep 1870  1870-09-28  8 aug 1949  1949-08-08  79  structuur1 
61641 Overheul  Arie Adrianus  I93687  16 aug 1874  1874-08-16  9 okt 1953  1953-10-09  79  structuur1 
61642 Overheul  Jurriën  I96478  21 dec 1869  1869-12-21  4 dec 1948  1948-12-04  79  structuur1 
61643 Overweel  Pieter  I75995  23 apr 1877  1877-04-23  21 apr 1956  1956-04-21  79  structuur1 
61644 Paauw  Sytze  I60130  9 dec 1895  1895-12-09  25 feb 1974  1974-02-25  79  structuur1 
61645 Pander  Jacob Jans  I104273  22 okt 1829  1829-10-22  23 sep 1908  1908-09-23  79  structuur1 
61646 Paul  Simon  I116218  28 jun 1860  1860-06-28  4 dec 1939  1939-12-04  79  structuur1 
61647 Pauptit  Johannes  I75303  13 okt 1858  1858-10-13  28 apr 1937  1937-04-28  79  structuur1 
61648 Pelkman  Everdina Mechtilda Ludwina  I98457  14 apr 1892  1892-04-14  22 nov 1971  1971-11-22  79  structuur1 
61649 Pellegrom  Jacobus  I51025  10 jan 1861  1861-01-10  9 mei 1940  1940-05-09  79  structuur1 
61650 Piek  Arie  I18765  5 dec 1861  1861-12-05  30 apr 1940  1940-04-30  79  structuur1 


«Vorige «1 ... 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 ... 1606» Volgende»