Rapport: All the men in the database sorted on first name
Beschrijving: Alle mannen in de database gesorteerd op first_name,
Treffers 61201 t/m 61250 van 61292
«Vorige «1 ... 1221 1222 1223 1224 1225 1226 Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Titel | Naam partner | Partner-ID | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61201 | I102862 | Wybe Kornelis Oosterdijk | 4 nov 1826 | Oldeholtwolde | 10 nov 1916 | Losser | |||||
61202 | I42894 | Wybe Marks Wierda | Pietje Jans Oosterdijk | I42893 | 1797 | Wolvega | 3 jun 1818 | Weststellingwerf | 7 mei 1854 | Weststellingwerf | |
61203 | I24064 | Wybe Thijsses Oosterdijk | Margjen Theunis Hofstra | I24066 | 23 nov 1826 | Oldeholtpade | 6 mei 1862 | Weststellingwerf | |||
61204 | I24064 | Wybe Thijsses Oosterdijk | Stijntje Kort | I24069 | 23 nov 1826 | Oldeholtpade | 22 aug 1868 | Weststellingwerf | |||
61205 | I3131 | Wybren Reinders Steenhuizen | Pietertje de Vries | I3132 | 1861 | ||||||
61206 | I440 | Wyger Harms Pit | 1679 | ||||||||
61207 | I11136 | Wyger Lucas Schuitemaker | Jeltje Gerrits Jansma | I11134 | 11 apr 1842 | Wolvega | 5 mei 1876 | Weststellingwerf | |||
61208 | I30228 | Wygger Piers Pit | Wilhelmina Dyus | I30229 | 5 mei 1789 | Oosterwolde | 29 okt 1812 | Oosterwolde | 11 apr 1861 | Ooststellingwerf | |
61209 | I116499 | Wynard VandeKamp | Pietje Biesheuvel | I116490 | 26 nov 1898 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | 21 mei 1967 | Lynden, Whatcom County, Washington, USA | |||
61210 | I23834 | Wytse Renses | Fockien Sioerds | I23835 | 23 jun 1714 | Eernewoude | |||||
61211 | I44909 | Wytze Dirk Cornel | Levend | I44910 | 12 apr 1944 | Amsterdam | 28 nov 1999 | Uden | |||
61212 | I23907 | Wytze Sjoerds Witteveen | Janke Bonnis | I23944 | 19 feb 1792 | Oostermeer | 6 mrt 1814 | Rottevalle | |||
61213 | I58611 | Xander Laagland | Lijsbeth Luijendijk | I36051 | 28 apr 1688 | Abbenbroek | |||||
61214 | I103834 | Yde Sakes Bosma | Minke Jans Meibos | I103836 | 26 mrt 1827 | Mildam | 20 mei 1860 | Schoterland | 28 mrt 1886 | Mildam | |
61215 | I103568 | Yme de Jong | 24 dec 1829 | Sint-Johannesga | 16 dec 1831 | Sint-Johannesga | |||||
61216 | I103569 | Yme de Jong | Trijntje Abes Schoegje | I103570 | 8 aug 1832 | Sint-Johannesga | 15 jun 1856 | Schoterland | 15 aug 1920 | Nieuwehorne | |
61217 | I102083 | Yme Schilstra | Sjoerdje Joukjen Pijlman | I102080 | 1917 | Gorredijk | 11 mei 1944 | Heerenveen | 19 dec 1994 | Drachten | |
61218 | I43466 | Ynte Gerbens Kingma | 7 apr 1835 | Noordwolde | |||||||
61219 | I102202 | Yntze Heida | Hendrikje de Vries | I102198 | 3 apr 1819 | Schoterland | 23 nov 1872 | Weststellingwerf | 9 aug 1896 | Haskerland | |
61220 | I1566 | Ynze de Boer | Geesje Pijlman | I1565 | 18 apr 1883 | Baarderadeel | 22 dec 1910 | AEngwirden | 20 apr 1964 | Ten Boer | |
61221 | I87269 | Ynze Jacob Veld | 6 feb 1938 | Leeuwarden | 16 mrt 2023 | Leeuwarden | |||||
61222 | I105704 | Yories Huizer | 10 mrt 1799 | Rotterdam | |||||||
61223 | I73026 | Ype Slump | Klaasje Verschoor | I73020 | 6 okt 1872 | Sneek | 21 aug 1901 | Rotterdam | |||
61224 | I20412 | Ysaak Vermaat | Jannetje Lagerwoude | I20413 | 15 mei 1701 | Nieuwenhoorn | 13 nov 1728 | Oostvoorne | |||
61225 | I22423 | Ytte Wigles Schultetus | Romkjen Martens | I22424 | Uitwellingerga | 16 feb 1720 | Sneek | 17 mrt 1758 | Makkum | ||
61226 | I103942 | Yunkoo Meibos | 13 dec 1972 | 29 nov 1989 | Stadskanaal | ||||||
61227 | I63825 | Yvo Haspels | 10 jan 1712 | Genderen | |||||||
61228 | I23802 | Yzak de Boer | Aagje Vermaat | I23796 | 23 okt 1874 | Ameland | 3 nov 1927 | Rotterdam | 6 okt 1956 | Rotterdam | |
61229 | I60806 | Zacharias Jacobson | Cornelia Maria Oosthoek | I60799 | 8 jan 1874 | 's Gravenhage | 27 feb 1918 | 's Gravenhage | |||
61230 | I109130 | Zacharias Straver | Marrigje Groenendijk | I109134 | 7 mei 1833 | Reeuwijk | 20 nov 1857 | Boskoop | 19 feb 1909 | Reeuwijk | |
61231 | I83064 | Zacharias Wenteler | Dirkje den Dunnen | I83071 | 11 dec 1902 | Haarlem | 24 okt 1929 | Schiedam | 12 sep 1958 | Schiedam | |
61232 | I83063 | Zacharias Wenteler | 26 dec 1899 | Haarlem | 13 aug 1900 | Haarlem | |||||
61233 | I118242 | Zacharias Johannes Hoek | Johanna Zeelenberg | I118252 | 17 jan 1866 | 's Gravenzande | 9 jun 1899 | 's Gravenzande | 9 jan 1944 | 's Gravenzande | |
61234 | I118241 | Zacharias Johannes Hoek | 27 dec 1864 | 's Gravenzande | 2 jun 1865 | 's Gravenzande | |||||
61235 | I18534 | Zacharias Johannes Hoek | Pieternella Nieuwkoop | I18533 | 5 jan 1800 | ´s Gravenzande | 1 sep 1826 | ´s Gravenzande | 3 aug 1843 | ´s Gravenzande | |
61236 | I83058 | Zacharias Wilhelm Peter Wenteler | Maartje Huizer | I83037 | 20 feb 1869 | Delfshaven | 25 mei 1892 | Rotterdam | 11 mrt 1945 | Rotterdam | |
61237 | I118589 | Zacharius Johannes van Straalen | Trijntje Baas | I118598 | 7 aug 1853 | 's Gravenzande | 23 okt 1874 | ter Aar | 3 dec 1921 | 's Gravenzande | |
61238 | I23278 | Zachary van Wijk | 28 apr 1983 | Pella, Marion County, Iowa, USA | 18 mei 2007 | Des Moines, Polk Colunty, Iowa, USA | |||||
61239 | I15227 | Zechnius Schippers | Neeltje Barendregt | I15219 | 5 jun 1877 | Oud Beijerland | 4 mei 1899 | Strijen | 28 sep 1910 | Numansdorp | |
61240 | I71364 | Zeger Beks | Frederika Bezemer | I71363 | 5 nov 1903 | Strijen | 19 aug 1936 | Rotterdam | |||
61241 | I63548 | Zeger Bonis | Pietje Haspels | I63546 | 13 mrt 1851 | Meeuwen | 18 jan 1911 | Eethen, Genderen en Heesbeen | 4 feb 1932 | Andel | |
61242 | I107328 | Zeger Branderhorst | Dirkje den Ouden | I107345 | 22 aug 1887 | Sleeuwijk | 16 mrt 1910 | Haarlemmermeer | |||
61243 | I118767 | Zeger Noorloos | 27 apr 1863 | Haarlemmermeer | 14 aug 1863 | Haarlemmermeer | |||||
61244 | I118772 | Zeger Noorloos | Trijntje Johanna Spaan | I118774 | 4 apr 1869 | Haarlemmermeer | 13 mrt 1896 | Haarlemmermeer | 31 mrt 1933 | Haarlem | |
61245 | I75310 | Zeger Sterkenburg | Geertrui Doedijns | I75309 | 18 jun 1824 | Emmikhoven | 4 apr 1851 | Meeuwen | 10 jul 1893 | Meeuwen | |
61246 | I116685 | Zeger Tak | Geertrui van Goolen | I116678 | 4 jan 1829 | Strijen | 27 apr 1856 | Klaaswaal | 10 sep 1904 | Klaaswaal | |
61247 | I7416 | Zeger van Alveringen | Margaretha van Roon | I7408 | 3 apr 1543 | ||||||
61248 | I107675 | Zeger van Andel | Maria Branderhorst | I107529 | 1 mrt 1834 | Almkerk | 23 okt 1878 | Eethen, Genderen en Heesbeen | 23 jan 1906 | Almkerk | |
61249 | I23458 | Zeger van den Doel | Elizabeth Vermaat | I23452 | 21 dec 1858 | Oude Tonge | 30 apr 1886 | Oude Tonge | |||
61250 | I74741 | Zeger van Nederveen | Arnolda Verkuijl | I74740 | 3 apr 1757 | Dussen | 12 mrt 1791 | Dussen | 17 aug 1820 | Dussen |
«Vorige «1 ... 1221 1222 1223 1224 1225 1226 Volgende»