Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 61051 t/m 61100 van 80261

«Vorige «1 ... 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 ... 1606» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
61051 Coolen  Franciscus  I35676  21 okt 1909  1909-10-21  1988  1988-00-00  79  structuur1 
61052 Croes  Peter Johan  I47039  21 mei 1852  1852-05-21  17 feb 1931  1931-02-17  79  structuur1 
61053 Dalm  Gerredina  I92541  26 jul 1852  1852-07-26  8 nov 1931  1931-11-08  79  structuur1 
61054 Dam  Krijna  I53995  23 jan 1861  1861-01-23  22 mei 1940  1940-05-22  79  structuur1 
61055 de Baai  Gerardus  I10059  21 dec 1842  1842-12-21  4 sep 1921  1921-09-04  79  structuur1 
61056 de Baan  Arie  I116058  2 okt 1846  1846-10-02  28 dec 1925  1925-12-28  79  structuur1 
61057 de Baan  Leendert  I57573  2 dec 1884  1884-12-02  3 apr 1963  1963-04-03  79  structuur1 
61058 de Baan  Willem  I115620  11 jun 1816  1816-06-11  7 nov 1895  1895-11-07  79  structuur1 
61059 de Bel  Johannes  I80816  7 dec 1894  1894-12-07  9 nov 1973  1973-11-09  79  structuur1 
61060 de Bijl  Hester Belia  I32858  14 dec 1903  1903-12-14  13 jun 1982  1982-06-13  79  structuur1 
61061 de Blank  Dirk Cornelis  I65289  24 jun 1919  1919-06-24  25 dec 1998  1998-12-25  79  structuur1 
61062 de Bloeme  Arie  I55871  9 jan 1908  1908-01-09  1 jul 1987  1987-07-01  79  structuur1 
61063 de Boef  John  I106905  13 jan 1883  1883-01-13  12 apr 1962  1962-04-12  79  structuur1 
61064 de Bok  Jenneke  I92686  2 okt 1896  1896-10-02  16 feb 1975  1975-02-16  79  structuur1 
61065 de Bruijn  Cornelia  I64987  23 apr 1775  1775-04-23  27 aug 1854  1854-08-27  79  structuur1 
61066 de Bruijn  Frans  I87359  4 mei 1769  1769-05-04  3 mei 1848  1848-05-03  79  structuur1 
61067 de Bruijn  Jacob Gijsbert  I9298  19 apr 1879  1879-04-19  23 mrt 1958  1958-03-23  79  structuur1 
61068 de Bruijn  Wilhelmina  I93049  1 feb 1832  1832-02-01  5 mrt 1911  1911-03-05  79  structuur1 
61069 de Cock  Regnere Theodore  I104375  7 okt 1840  1840-10-07  4 nov 1919  1919-11-04  79  structuur1 
61070 de Fijter  Peter  I49612  1 jun 1923  1923-06-01  9 feb 2002  2002-02-09  79  structuur1 
61071 de Graaf  Antje Pieternella  I90819  11 nov 1931  1931-11-11  18 jun 2010  2010-06-18  79  structuur1 
61072 de Graaf  Jacomina  I63671  6 apr 1864  1864-04-06  14 feb 1943  1943-02-14  79  structuur1 
61073 de Graaff  Jan  I27601  6 aug 1908  1908-08-06  7 mei 1987  1987-05-07  79  structuur1 
61074 de Graff  Carol Verna  I81083  31 jul 1928  1928-07-31  29 mrt 2007  2007-03-29  79  structuur1 
61075 de Graff  Iva Joy  I81081  10 apr 1926  1926-04-10  24 okt 2005  2005-10-24  79  structuur1 
61076 de Grauw  Maria Catharina  I92196  27 feb 1841  1841-02-27  5 nov 1920  1920-11-05  79  structuur1 
61077 de Groot  Adrianus  I75170  17 nov 1823  1823-11-17  10 okt 1902  1902-10-10  79  structuur1 
61078 de Groot  Arie  I60963  11 jul 1877  1877-07-11  24 mrt 1956  1956-03-24  79  structuur1 
61079 de Groot  Maarten   I41515  7 sep 1832  1832-09-07  13 aug 1911  1911-08-13  79  structuur1 
61080 de Haan  Hendrika  I87164  14 apr 1865  1865-04-14  18 feb 1944  1944-02-18  79  structuur1 
61081 de Haan  Leendert Cornelis  I84399  17 jun 1883  1883-06-17  6 dec 1962  1962-12-06  79  structuur1 
61082 de Haas  Gijsbert  I55369  26 sep 1882  1882-09-26  9 mei 1961  1961-05-09  79  structuur1 
61083 de Hoop  Rinke  I73878  7 okt 1820  1820-10-07  21 jun 1899  1899-06-21  79  structuur1 
61084 de Jager  Aart Johannes  I73951  1 nov 1886  1886-11-01  20 aug 1965  1965-08-20  79  structuur1 
61085 de Jager  Akke Sibbeles  I5329  14 mrt 1849  1849-03-14  28 jul 1928  1928-07-28  79  structuur1 
61086 de Jong  Adrianus  I27800  18 feb 1795  1795-02-18  22 jan 1874  1874-01-22  79  structuur1 
61087 de Jong  Adrianus  I5915  2 mei 1920  1920-05-02  29 mrt 1999  1999-03-29  79  structuur1 
61088 de Jong  Cornelia  I76927  6 nov 1891  1891-11-06  17 mrt 1970  1970-03-17  79  structuur1 
61089 de Jong  Gerrit Leendert  I86528  28 mrt 1900  1900-03-28  31 dec 1979  1979-12-31  79  structuur1 
61090 de Jong  Hugo Gijsbert  I85932  11 jan 1886  1886-01-11  24 apr 1965  1965-04-24  79  structuur1 
61091 de Jong  Margaretha  I101864  8 feb 1901  1901-02-08  25 dec 1980  1980-12-25  79  structuur1 
61092 de Jong  Pieter  I48615  26 apr 1858  1858-04-26  5 feb 1937  1937-02-05  79  structuur1 
61093 de Jong  Wicher  I59888  1882  1882-00-00  27 dec 1961  1961-12-27  79  structuur1 
61094 de Jong  Wilhelmus Cornelis  I77880  1 jun 1845  1845-06-01  18 feb 1924  1924-02-18  79  structuur1 
61095 de Jongh  Elisabeth  I21138  20 jun 1884  1884-06-20  17 okt 1963  1963-10-17  79  structuur1 
61096 de Jongh  Peter  I112836  13 jan 1911  1911-01-13  20 dec 1990  1990-12-20  79  structuur1 
61097 de Joode  Huibertje  I12168  30 okt 1740  1740-10-30  5 dec 1819  1819-12-05  79  structuur1 
61098 de Kievit  Pieter  I63453  29 sep 1875  1875-09-29  20 dec 1954  1954-12-20  79  structuur1 
61099 de Klerk  Barbera  I69878  2 jun 1835  1835-06-02  7 jun 1914  1914-06-07  79  structuur1 
61100 de Klerk  Pieter  I69872  18 jan 1830  1830-01-18  29 okt 1909  1909-10-29  79  structuur1 


«Vorige «1 ... 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 ... 1606» Volgende»