Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 61001 t/m 61050 van 80261

«Vorige «1 ... 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 ... 1606» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
61001 Bouter  Dirkje Jannigje  I119142  15 nov 1903  1903-11-15  2 nov 1982  1982-11-02  79  structuur1 
61002 Boutkan  Jacob  I116580  12 mrt 1891  1891-03-12  20 jun 1970  1970-06-20  79  structuur1 
61003 Boverhof  Jan  I110701  6 mrt 1922  1922-03-06  31 okt 2001  2001-10-31  79  structuur1 
61004 Braat  Heiltje Maartje  I48504  13 jun 1812  1812-06-13  2 dec 1891  1891-12-02  79  structuur1 
61005 Braat  Jacob Hendrik  I21893  5 jan 1901  1901-01-05  15 aug 1980  1980-08-15  79  structuur1 
61006 Braat  Jan  I116527  24 nov 1871  1871-11-24  28 apr 1950  1950-04-28  79  structuur1 
61007 Bragt  Johanna Adriana  I10207  25 okt 1924  1924-10-25  20 jan 2003  2003-01-20  79  structuur1 
61008 Brak  Jacobus Johannes  I65041  28 dec 1850  1850-12-28  16 apr 1929  1929-04-16  79  structuur1 
61009 Brand  Cornelia  I113132  2 mei 1799  1799-05-02  12 jan 1878  1878-01-12  79  structuur1 
61010 Brand  Jannetje  I119425  12 dec 1874  1874-12-12  16 nov 1953  1953-11-16  79  structuur1 
61011 Branderhorst  Alettinus  I107246  18 apr 1864  1864-04-18  21 jan 1943  1943-01-21  79  structuur1 
61012 Branderhorst  Arie Lambert  I9416  19 jun 1862  1862-06-19  23 mei 1941  1941-05-23  79  structuur1 
61013 Branderhorst  Maria Goverdina  I64047  9 mei 1873  1873-05-09  14 jul 1952  1952-07-14  79  structuur1 
61014 Branderhorst  Nicolaas  I106839  6 dec 1923  1923-12-06  8 mrt 2002  2002-03-08  79  structuur1 
61015 Branderhorst  Petertje Gerritje   I106867  30 jul 1866  1866-07-30  26 jan 1945  1945-01-26  79  structuur1 
61016 Branderhorst  William Maurice  I99213  7 aug 1929  1929-08-07  28 nov 2008  2008-11-28  79  structuur1 
61017 Bras  Jan Willem  I63747  13 dec 1881  1881-12-13  16 dec 1960  1960-12-16  79  structuur1 
61018 Braspenning  Dingeman  I111276  15 mrt 1831  1831-03-15  5 jun 1910  1910-06-05  79  structuur1 
61019 Braspenning  Johannes  I96349  25 dec 1921  1921-12-25  24 aug 2000  2000-08-24  79  structuur1 
61020 Breedijk  Arie  I106025  27 apr 1862  1862-04-27  7 feb 1941  1941-02-07  79  structuur1 
61021 Breeman  Jan  I102002  8 feb 1927  1927-02-08  12 jun 2006  2006-06-12  79  structuur1 
61022 Brent  Sara  I114341  9 aug 1887  1887-08-09  15 jul 1966  1966-07-15  79  structuur1 
61023 Bresser   Russel  I108115  29 dec 1921  1921-12-29  20 aug 2000  2000-08-20  79  structuur1 
61024 Breugem  Leendert Pieter  I44193  7 sep 1875  1875-09-07  24 jul 1954  1954-07-24  79  structuur1 
61025 Breur  Metta Margina  I80364  29 aug 1905  1905-08-29  23 jan 1984  1984-01-23  79  structuur1 
61026 Brisban  Sophia  I35527  8 aug 1834  1834-08-08  5 okt 1913  1913-10-05  79  structuur1 
61027 Brobbel  Sietje  I35445  17 okt 1909  1909-10-17  29 apr 1988  1988-04-29  79  structuur1 
61028 Brongers  Dirk Jacob   I58547  4 nov 1890  1890-11-04  12 jan 1969  1969-01-12  79  structuur1 
61029 Broos  Martinus  I96047  22 jun 1849  1849-06-22  27 aug 1928  1928-08-27  79  structuur1 
61030 Brouwer  Dirk Willem  I84769  26 jul 1873  1873-07-26  20 jan 1952  1952-01-20  79  structuur1 
61031 Brouwer  Martinus  I38495  16 apr 1895  1895-04-16  10 jul 1974  1974-07-10  79  structuur1 
61032 Brugman  Neeltje  I47729  7 jan 1823  1823-01-07  3 dec 1902  1902-12-03  79  structuur1 
61033 Bruijgom  Adriana  I87246  30 sep 1903  1903-09-30  19 mrt 1982  1982-03-19  79  structuur1 
61034 Bruinse  Maria  I35912  1 jan 1843  1843-01-01  21 feb 1922  1922-02-21  79  structuur1 
61035 Bruring  Maria  I36102  15 mei 1864  1864-05-15  6 dec 1943  1943-12-06  79  structuur1 
61036 Brussaard  Bastiaan  I64774  10 dec 1860  1860-12-10  21 mei 1939  1939-05-21  79  structuur1 
61037 Bulk  Margaretha Geertje  I94958  24 mei 1915  1915-05-24  8 aug 1994  1994-08-08  79  structuur1 
61038 Bunk  Hilligje Pietertje  I31787  4 nov 1894  1894-11-04  8 aug 1973  1973-08-08  79  structuur1 
61039 Burgers  Leendert  I69518  27 jul 1859  1859-07-27  14 feb 1938  1938-02-14  79  structuur1 
61040 Bushouse  Nicolas  I30025  3 nov 1865  1865-11-03  29 feb 1944  1944-02-29  79  structuur1 
61041 Bussemaker  Gerridina  I104411  8 jul 1896  1896-07-08  6 apr 1975  1975-04-06  79  structuur1 
61042 Bussemaker  Johanna  I104410  25 dec 1893  1893-12-25  11 okt 1972  1972-10-11  79  structuur1 
61043 Buurman  Pieter  I71396  28 okt 1925  1925-10-28  8 mei 2004  2004-05-08  79  structuur1 
61044 Carpentier  Jannetje Geertruida  I16862  12 sep 1886  1886-09-12  11 aug 1965  1965-08-11  79  structuur1 
61045 Clausen  Pieter  I57896  16 jan 1921  1921-01-16  2 sep 2000  2000-09-02  79  structuur1 
61046 Coerengel  Geertje  I69982  19 feb 1869  1869-02-19  29 jun 1948  1948-06-29  79  structuur1 
61047 Colet  Wilhelmina Antonia  I61498  31 aug 1896  1896-08-31  28 mei 1975  1975-05-28  79  structuur1 
61048 Colijn  Anneke Gerritje  I61600  9 jan 1896  1896-01-09  4 feb 1975  1975-02-04  79  structuur1 
61049 Combee  Johanna  I95326  9 apr 1931  1931-04-09  31 jan 2010  2010-01-31  79  structuur1 
61050 Commijs  Pieter Hendrik  I18655  6 jan 1843  1843-01-06  4 mrt 1922  1922-03-04  79  structuur1 


«Vorige «1 ... 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 ... 1606» Volgende»